Spritpreise in Löhne
Preise vom 15.10.2026 · 16 Tankstellen
Super E10
2,165 €
Min. 2,129 · Max. 2,209 · 15 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,141 € · 1,11 % teurer
7 T –30 T –
Am günstigsten: E10 →Super E5
2,227 €
Min. 2,179 · Max. 2,269 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,198 € · 1,32 % teurer
7 T –30 T –
Am günstigsten: E5 →Diesel
2,253 €
Min. 2,199 · Max. 2,299 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,265 € · 0,50 % günstiger
7 T –30 T –
Am günstigsten: Diesel →Alle Tankstellen in Löhne
€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999
| Tankstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Heinrich Albers OHGSteinfelder Str. 6 49393 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| Ludger Brämswig GmbHDaimlerstr. 2 49393 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| EssoDinklager Str. 114 49393 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| Automaten-TankstelleLindenstraße 96 a 49393 | 2,129 | 2,179 | 2,199 | |
| HEMVechtaer Str. 64 49393 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| ShellVon-Siemens-Str. 1 49393 | 2,139 | 2,199 | 2,249 | |
| FeltaBergweg 41 49393 | 2,139 | 2,199 | 2,209 | |
| EssoLindenstr. 37 49393 | 2,139 | 2,199 | 2,219 | |
| Freie TankstellenBahnhofstr. 122 32584 | 2,189 | 2,249 | 2,279 | |
| MarkantHerforder Str 54 32584 | 2,199 | 2,259 | 2,289 | |
| Q1Brunnenstraße 121 32584 | 2,199 | 2,259 | 2,289 | |
| Tankstelle Harting Kohlenhof GohfeldIm Depenbrock 45 32584 | 2,199 | 2,259 | 2,289 | |
| AralKönigstraße 57 32584 | 2,209 | 2,269 | 2,299 | |
| AviaBahnhofstr. 79 32584 | 2,209 | 2,269 | 2,299 | |
| AralLuebbecker Straße 166 32584 | 2,209 | 2,269 | 2,299 | |
| Jantzon TankstelleKoblenzer Str. 127 32584 | — | 2,269 | 2,299 |
Spritpreise in Löhne: was die Daten zeigen
Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Löhne. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.