Gasolineras y precio de la gasolina en Paterna
Precios actualizados el 16 de octubre de 2026 · 22 gasolineras
Gasolina 95
1,788 €
Mín. 1,619 · Máx. 1,909 · 17 precios
Media nacional: 1,782 € · 0,35 % más caro
7 d ↑ 0,73%30 d ↓ 7,07%
La más barata: G95 →Diésel (Gasóleo A)
1,849 €
Mín. 1,690 · Máx. 1,979 · 21 precios
Media nacional: 1,890 € · 2,17 % más barato
7 d ↑ 0,11%30 d ↓ 1,02%
La más barata: Diésel →Gasolina 98
1,989 €
Mín. 1,795 · Máx. 2,079 · 9 precios
Media nacional: 1,945 € · 2,24 % más caro
7 d ↑ 1,17%30 d ↓ 6,27%
La más barata: G98 →GLP (autogás)
1,051 €
Mín. 0,895 · Máx. 1,139 · 3 precios
Media nacional: 1,097 € · 4,22 % más barato
7 d ↓ 1,13%30 d ↓ 1,13%
La más barata: GLP →Todas las gasolineras en Paterna
€ = La más barata · Precio antiguo: 1,999
| Gasolinera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PlenergyCalle 29, 90 46182 | 1,619 | 1,739 | — | — | |
| GalpCl Mayor 57 46980 | 1,655 | 1,745 | 1,795 | — | |
| Bz Estacion de ServicioPoligono P.ind L'andana; C/ Nuevas Tecnologias, 4 46980 | 1,669 | 1,769 | — | — | |
| E.s. MetroarteCarretera Valencia-Ademuz-Peixador Km. 10,200 46980 | 1,689 | 1,799 | — | — | |
| Mas GasoilCalle Vila de Madrid, 9 46988 | 1,689 | 1,769 | — | — | |
| ShellCalle Cristo de la Fe, 43 46980 | 1,699 | 1,799 | 1,839 | — | |
| BdmedCalle Villa de Madrid, 3 46980 | 1,739 | 1,839 | — | — | |
| Vcc PaternaCalle Algesper, 2 46980 | 1,747 | 1,797 | — | — | |
| Miguel PiCarretera Valencia-Ademuz Km. 9700 46980 | 1,767 | 1,799 | — | — | |
| Tres Caminos Sl-Div.la CañadaCR PATERNA-LIRIA km 3,9 46980 | 1,879 | 1,949 | 2,019 | 0,895 | |
| BPCalle Charles Robert Darwin, 2 46980 | 1,879 | 1,949 | 2,019 | — | |
| RepsolCalle Ciudad de Liria, 13 46988 | 1,879 | 1,969 | 2,049 | — | |
| RepsolCalle Oller, 1 46988 | 1,879 | 1,969 | 2,049 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera Paterna - la Cañada Km. 2,2 46980 | 1,887 | 1,979 | — | — | |
| CarrefourParque Táctica Urbanización Norte, S/N 46980 | 1,899 | 1,959 | 2,019 | — | |
| RepsolCarretera C-234 Km. 9,7 46980 | 1,909 | 1,975 | 2,079 | 1,119 | |
| RepsolCl Crta.vieja de Burjasot-Centro Co 46980 | 1,909 | 1,975 | 2,029 | 1,139 | |
| Moeve (Cepsa)Autovia CV-35 Km. 7,7 469806 de octubre de 2026 | 2,049 | 1,999 | — | — | |
| EldisserCalle Algepser, 68 46980 | — | 1,690 | — | — | |
| Estacion Inter PattyCalle Oller, 5 46988 | — | 1,840 | — | — | |
| Anymore Transport, SlCalle Villa de Bilbao, 64 46988 | — | 1,765 | — | — | |
| Tc CampilloCalle Villa de Madrid, 61 46988 | — | 1,764 | — | — |
Precio de la gasolina en Paterna: qué dicen los datos
Estos son los últimos precios comunicados por las gasolineras en Paterna. Compara la media local con la media nacional, consulta la evolución en 7 y 30 días y la lista completa de gasolineras. No todas las gasolineras cambian sus precios a la misma hora.
Fuente: Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los precios son orientativos y pueden haber cambiado desde su comunicación; comprueba siempre el precio en el surtidor.