Gasolineras y precio de la gasolina en Valencia
Precios actualizados el 13 de octubre de 2026 · 63 gasolineras
Gasolina 95
1,829 €
Mín. 1,650 · Máx. 2,099 · 62 precios
Media nacional: 1,787 € · 2,37 % más caro
7 d ↑ 0,11%30 d ↓ 4,79%
La más barata: G95 →Diésel (Gasóleo A)
1,880 €
Mín. 1,749 · Máx. 1,979 · 62 precios
Media nacional: 1,888 € · 0,42 % más barato
7 d ↓ 0,27%30 d ↑ 1,08%
La más barata: Diésel →Gasolina 98
1,995 €
Mín. 1,799 · Máx. 2,209 · 42 precios
Media nacional: 1,947 € · 2,44 % más caro
7 d ↑ 0,10%30 d ↓ 4,73%
La más barata: G98 →GLP (autogás)
1,079 €
Mín. 0,899 · Máx. 1,155 · 10 precios
Media nacional: 1,096 € · 1,51 % más barato
7 d ↑ 0,19%30 d ↓ 0,46%
La más barata: GLP →Todas las gasolineras en Valencia
€ = La más barata · Precio antiguo: 1,999
| Gasolinera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Texako TrucksCamino Tres Cruces, CV-404, 5 46017 | 1,650 | 1,920 | — | — | |
| AyafuelCalle Dels Gremis, 8 46014 | 1,659 | 1,749 | 1,869 | — | |
| GalpCalle Milagrosa, 15 46009 | 1,697 | 1,785 | 1,807 | 0,899 | |
| GasExpressAvenida Puerto Del, 263 46011 | 1,699 | 1,769 | — | — | |
| BallenoilCalle Lluis Peixo, 50 46011 | 1,699 | 1,767 | — | — | |
| BallenoilAvenida Reino de Valencia, 83 46005 | 1,699 | 1,767 | — | — | |
| GasExpressAvenida Tres Cruces, 48 46014 | 1,699 | 1,769 | — | — | |
| PlenergyCalle Campo Crespo, 40 46014 | 1,699 | 1,767 | — | — | |
| GasExpressCalle Pio Xi, 41 46017 | 1,699 | 1,767 | — | — | |
| Full & GoAvenida Av al Puerto, 150 46022 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | — | |
| Full & GoAvenida Puerto Del, 147 46022 | 1,699 | 1,789 | 1,829 | 0,939 | |
| Lb EnergiaAvenida Cortes Valencianas, 3 46015 | 1,699 | 1,799 | 1,799 | — | |
| TaxcoCl Dels Gremits, 10 (Polig.vara de Quart) 46014 | 1,709 | 1,799 | — | 1,099 | |
| PlenergyCalle Camino de Moncada, 127 46025 | 1,709 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Valle de la Ballestera, 71 46015 | 1,719 | 1,749 | — | — | |
| ShellCalle Serreria, 19 46022 | 1,749 | 1,839 | 1,889 | 1,049 | |
| GalpC/Serrería, 14 46011 | 1,754 | 1,844 | 1,894 | — | |
| Estacion de Servicio Soriano S.l.Camino Moncada, 343 46016 | 1,759 | 1,849 | 1,859 | — | |
| Q8Avenida Gaspar Aguilar, 96 46017 | 1,779 | 1,839 | — | — | |
| E.s. SurAvenida Ausias March, 44 46026 | 1,799 | 1,849 | 1,959 | — | |
| E.s. la TorretaCalle Llano de la Zaidia, 6 46009 | 1,799 | 1,849 | 1,959 | — | |
| GalpC/ Pedrapriquers, 9 (Esq. Archiduque Carlos) 46014 | 1,799 | 1,869 | 1,959 | — | |
| GalpPartida Zafranar Ctra. P,8 46017 | 1,799 | 1,899 | — | — | |
| GalpAvenida Primado Reig, 10 46009 | 1,819 | 1,859 | 1,939 | — | |
| GalpCalle Emilio Baro, 69 46020 | 1,819 | 1,859 | — | — | |
| RepsolCami de Encorts, 231 46013 | 1,845 | 1,925 | 2,005 | — | |
| GalpAvenida Avda. General Aviles, Esq. Avda. 9 Oct., Sn 46015 | 1,849 | 1,889 | — | — | |
| CarrefourAvenida Manuel de Falla, 13 46015 | 1,859 | 1,899 | 2,019 | — | |
| CarrrefourAvenida Profesor López Piñero, 16 46013 | 1,859 | 1,899 | 2,039 | — | |
| RepsolAvenida Constitucion, 137 46019 | 1,869 | 1,909 | 2,029 | — | |
| RepsolAvenida Primado Reig, 76 46010 | 1,869 | 1,929 | 1,979 | — | |
| RepsolCalle Valle de la Ballestera, 44 46015 | 1,875 | 1,909 | 2,035 | 1,125 | |
| RepsolAvenida Pio Xii, S/N 46009 | 1,875 | 1,909 | 2,035 | — | |
| RepsolCalle Guillem de Castro, 68 46001 | 1,879 | 1,909 | — | — | |
| BPAvenida Maestro Rodrigo, 31 46015 | 1,879 | 1,919 | 2,019 | — | |
| BPAvenida Maestro Rodrigo, 76 46015 | 1,879 | 1,919 | 2,019 | — | |
| BPAv de Aragon, 6 46021 | 1,879 | 1,939 | 2,039 | — | |
| BPCalle Dels Coeters, 14 46014 | 1,879 | 1,919 | 2,019 | — | |
| CarrefourPlaza de Europa, 1 46014 | 1,879 | 1,899 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Tres Cruces, 109 46014 | 1,879 | 1,949 | — | — | |
| BPCalle San Vicente Martir, 297 46017 | 1,879 | 1,919 | 2,019 | — | |
| RepsolCamino Moreras, 58 46024 | 1,879 | 1,905 | 2,039 | — | |
| RepsolCalle Ibiza, 31 46024 | 1,879 | 1,895 | 2,039 | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Hermanos Machado, 139 46025 | 1,879 | 1,949 | 1,969 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera V-6044 Km. 6,3 46112 | 1,879 | 1,949 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera V-6044 Km. 6,3 46112 | 1,879 | 1,949 | — | — | |
| RepsolAvenida Corts Valencianes de Les, 57 46015 | 1,884 | 1,965 | 2,098 | 1,128 | |
| RepsolCamino Cabañal, 25 46022 | 1,889 | 1,895 | 2,049 | — | |
| BPCalle Carrer del Riu, 513 46012 | 1,889 | 1,929 | 2,029 | — | |
| BPCarrera del Riu, 317 46012 | 1,889 | 1,929 | 2,029 | — | |
| RepsolAvenida Juan Xxiii, 64 46025 | 1,899 | 1,935 | 2,009 | — | |
| RepsolAvenida Ausias March, 118 46026 | 1,906 | 1,925 | 2,017 | — | |
| RepsolLugar Casas Barcena, 2 46131 | 1,907 | 1,956 | 2,067 | — | |
| RepsolCalle Cadiz, 98 46006 | 1,909 | 1,919 | 2,019 | — | |
| RepsolCl Maestro Rodrigo, S.n. 46015 | 1,919 | 1,949 | 2,029 | 1,129 | |
| RepsolCalle Dolores Marques, 50 46020 | 1,919 | 1,905 | 2,079 | — | |
| RepsolCalle Emilio Baro, 85 46020 | 1,919 | 1,909 | 2,079 | 1,129 | |
| RepsolCl Baleares, 20 46023 | 1,919 | 1,949 | 2,029 | 1,155 | |
| RepsolCl Archiduque Carlos, 70 46018 | 1,919 | 1,909 | — | — | |
| RepsolCalle Traginers Dels, 2 46014 | 1,919 | 1,919 | 2,029 | 1,139 | |
| BPCalle Fogainers Dels, S/N 46014 | 1,999 | 1,959 | 2,109 | — | |
| RepsolCalle Clariano, 3 460219 de octubre de 2026 | 2,099 | 1,979 | 2,209 | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida del Cid, 5 460184 de octubre de 2026 | 2,039 | 1,989 | 2,190 | — |
Precio de la gasolina en Valencia: qué dicen los datos
Estos son los últimos precios comunicados por las gasolineras en Valencia. Compara la media local con la media nacional, consulta la evolución en 7 y 30 días y la lista completa de gasolineras. No todas las gasolineras cambian sus precios a la misma hora.
Fuente: Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los precios son orientativos y pueden haber cambiado desde su comunicación; comprueba siempre el precio en el surtidor.