Gasolineras y precio de la gasolina en Valladolid
Precios actualizados el 13 de octubre de 2026 · 54 gasolineras
Gasolina 95
1,788 €
Mín. 1,664 · Máx. 1,905 · 52 precios
Media nacional: 1,787 € · 0,07 % más caro
7 d ↓ 0,33%30 d ↓ 5,75%
La más barata: G95 →Diésel (Gasóleo A)
1,902 €
Mín. 1,784 · Máx. 2,029 · 52 precios
Media nacional: 1,888 € · 0,72 % más caro
7 d ↓ 0,47%30 d ↑ 2,37%
La más barata: Diésel →Gasolina 98
2,007 €
Mín. 1,849 · Máx. 2,065 · 26 precios
Media nacional: 1,947 € · 3,08 % más caro
7 d ↑ 0,65%30 d ↓ 6,13%
La más barata: G98 →GLP (autogás)
1,163 €
Mín. 1,099 · Máx. 1,185 · 5 precios
Media nacional: 1,096 € · 6,12 % más caro
7 d ↓ 0,17%30 d ↑ 5,25%
La más barata: GLP →Todas las gasolineras en Valladolid
€ = La más barata · Precio antiguo: 1,999
| Gasolinera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolinera Valladolid PisuergaCalle Ronda Interior Sur, Sn 47008 | 1,664 | 1,784 | — | — | |
| GasExpressCalle Arca7, S/N 47007 | 1,679 | 1,819 | — | — | |
| PetroprixCalle Carraca, 4 47013 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Santa Maria de la Cabeza, 28 47012 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilAvenida Norte de Castilla, 54 47008 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| PlenergyCalle Daniel del Olmo 23, 23 47008 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| PetroprixCalle Daniel del Olmo González, 16 47008 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| GasExpressAvenida Zamora, 51 47008 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| GasExpressAvenida Burgos, 82 47009 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| EspanoilAvenida Burgos, 50 47009 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| PetroprixAvenida Gijon, 78 47009 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Santiago Lopez Gonzalez, 3 47197 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| PlenergyAvenida Burgos, 36 47071 | 1,679 | 1,799 | — | — | |
| PlenergyAvenida de Soria 28-B, S/N 47012 | 1,699 | 1,819 | — | — | |
| TencarCalle Cromo, 50 47012 | 1,699 | 1,819 | — | — | |
| ShellAvenida de Burgos, 51 47009 | 1,699 | 1,839 | 1,899 | — | |
| ShellAvda.de Gijon 47009 | 1,709 | 1,859 | 1,849 | — | |
| La Estrella de QatarCalle Teide, 8 47008 | 1,715 | 1,825 | 1,991 | — | |
| La Estrella de QatarCalle Santiago Lopez Gonzalez, 17 47016 | 1,715 | 1,825 | — | — | |
| Low Cost San CristobalCalle Plata, 74 47012 | 1,717 | 1,825 | — | — | |
| Dst Arca RealCalle Continuacion Arca Real, 111 47008 | 1,717 | 1,799 | — | — | |
| Las PalmerasCalle Francisco Umbral, 3 47197 | 1,737 | 1,827 | 1,907 | — | |
| Especial OilCalle Hidrogeno, 83 47012 | 1,739 | 1,845 | — | — | |
| DSTCalle Azalea, 1 47012 | 1,739 | 1,829 | — | — | |
| La Estrella de QatarCalle Turquesa, 71 47012 | 1,749 | 1,845 | — | — | |
| Dst MercaolidCalle Euro, 17 47009 | 1,749 | 1,859 | — | — | |
| ShellCl.ciudad Habana (Parquesol) 47014 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | 1,099 | |
| TexacoilCalle Pirita, 49 47012 | 1,799 | 1,845 | — | — | |
| GalpCarretera Soria Km. 3,200 47012 | 1,859 | 1,979 | — | — | |
| RepsolAvenida Segovia, 44 47013 | 1,865 | 1,975 | 2,015 | — | |
| RepsolAvenida Norte de Castilla, 1 47008 | 1,865 | 1,985 | 2,025 | — | |
| Moeve (Cepsa)Autovia Burgos Km. 117 47009 | 1,868 | 1,999 | 1,948 | — | |
| CarrefourCalle Costa Brava, 2 47010 | 1,869 | 1,969 | 2,049 | — | |
| CarrefourAutovia Puente Colgante, Urb. Parque Sol Km. S/N 47014 | 1,869 | 1,969 | 2,049 | — | |
| RepsolCalle Puente Colgante, 10 47007 | 1,875 | 1,985 | 2,035 | — | |
| RepsolPaseo Arco de Ladrillo, 65 47013 | 1,875 | 1,985 | 2,035 | — | |
| RepsolCarretera CL-601 Km. 4,8 47012 | 1,875 | 1,989 | 2,035 | — | |
| RepsolAvenida Burgos, 100 47009 | 1,875 | 1,985 | 2,035 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera N-601 Madrid Km. 183 47008 | 1,878 | 2,020 | 1,978 | — | |
| RepsolCarretera C-610 Km. 3,50 47008 | 1,879 | 2,005 | 1,999 | — | |
| Moeve (Cepsa)Ctra. de Circunvalacion, 113 47011 | 1,879 | 1,999 | — | — | |
| RepsolAvenida de Burgos, 33 47009 | 1,879 | 1,985 | 2,039 | — | |
| Moeve (Cepsa)Plaza San Bartolome, Sn 47009 | 1,879 | 2,029 | — | — | |
| RepsolCalle Plata, 40 47012 | 1,889 | 2,009 | 2,059 | 1,179 | |
| RepsolCr N-601, 187 47008 | 1,889 | 2,015 | 1,999 | — | |
| RepsolCarretera Villabañez Km. 100 47012 | 1,905 | 2,009 | 2,015 | — | |
| RepsolCalle Camino Viejo de Simancas, 46 47008 | 1,905 | 2,015 | 2,015 | — | |
| RepsolCl Camino Cabildo, S.n. 47009 | 1,905 | 1,999 | 2,065 | 1,185 | |
| RepsolAvenida de Palencia Nº 35 47010 | 1,905 | 1,975 | 2,065 | — | |
| RepsolAvenida Salamanca, 126 47014 | 1,905 | 2,015 | 2,015 | 1,175 | |
| RepsolAvenida Salamanca, 80 47014 | 1,905 | 2,015 | 2,065 | — | |
| RepsolCarretera Fuensaldaña Km. 2,7 47609 | 1,905 | 2,015 | 2,065 | — | |
| RepsolCalle Bronce, S/N 47008 | — | — | — | 1,175 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Burgos, 34 4700915 de septiembre de 2026 | 1,909 | 1,849 | — | 1,000 |
Precio de la gasolina en Valladolid: qué dicen los datos
Estos son los últimos precios comunicados por las gasolineras en Valladolid. Compara la media local con la media nacional, consulta la evolución en 7 y 30 días y la lista completa de gasolineras. No todas las gasolineras cambian sus precios a la misma hora.
Fuente: Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los precios son orientativos y pueden haber cambiado desde su comunicación; comprueba siempre el precio en el surtidor.