2,396 €/L
Min. 2,250 € · Max. 2,580 €
3 prix disponibles
3 prix disponibles
Comparez les derniers prix déclarés dans les stations-service de PODENSAC.
| Station | Carburant | Prix | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Avia 48 Cours Joffre 33720 | Gazole | 2,580 €/L | 2026-09-22 |
| Avia 48 Cours Joffre 33720 | SP95 | 2,380 €/L | 2026-09-22 |
| Avia 48 Cours Joffre 33720 | SP98 | 2,450 €/L | 2026-09-22 |
| Super U RN 113 33720 | Gazole | 2,359 €/L | 2026-09-23 |
| Super U RN 113 33720 | GPLc | 1,069 €/L | 2026-07-21 |
| Super U RN 113 33720 | SP95 | 2,246 €/L | 2026-09-17 |
| Super U RN 113 33720 | SP98 | 2,269 €/L | 2026-09-23 |
| TotalEnergies A62-AIRE DES TERRES DE GRAVES SUD 33720 | Gazole | 2,250 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies A62-AIRE DES TERRES DE GRAVES SUD 33720 | E10 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies A62-AIRE DES TERRES DE GRAVES SUD 33720 | E85 | 0,999 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies A62-AIRE DES TERRES DE GRAVES SUD 33720 | GPLc | 1,029 €/L | 2026-09-25 |
| TotalEnergies A62-AIRE DES TERRES DE GRAVES SUD 33720 | SP98 | 1,990 €/L | 2026-09-25 |
Les prix peuvent évoluer au cours de la journée. FuelPriceAtlas utilise pour chaque station et chaque carburant le dernier prix déclaré disponible dans la source officielle française.