Prezzi benzina e gasolio a Catania
Prezzi aggiornati al 11 ottobre 2026 · 91 distributori
Benzina
2,045 €
Min. 1,989 · Max. 2,499 · 90 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,35 % più caro
7 g ↓ 0,20%30 g ↓ 3,31%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,257 €
Min. 2,190 · Max. 2,499 · 89 prezzi
Media nazionale: 2,255 € · 0,09 % più caro
7 g ↑ 0,80%30 g ↑ 1,53%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,847 €
Min. 0,789 · Max. 0,869 · 6 prezzi
Media nazionale: 0,778 € · 8,96 % più caro
7 g ↑ 6,01%30 g ↑ 6,01%
Il più economico: GPL →Metano (€/kg)
2,038 €
Min. 1,999 · Max. 2,077 · 2 prezzi
Media nazionale: 1,913 € · 6,56 % più caro
7 g → 0,00%30 g ↑ 2,21%
Il più economico: Metano →Tutti i distributori a Catania
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Q8Via Casagrandi 951236 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Piazza A. Lincon 10 951286 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Re Martino Ang. Galatioto 951266 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Viale Laino' 951266 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Vle Rapisardi 396 951226 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| EniViale Vittorio Veneto 188 951269 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Mario Rapisardi 358 951239 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniV.le Libertà SNC 95131 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniDuca degli Abruzzi 64 951279 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniPiazza Risorgimento9 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Messina - Loc.Ognina S.S.114 KM 92+877 6309 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Rapisardi 500 951229 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EOSV. Casagrandi SN 951235 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EOSG. da Verrazzano SN 951215 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVincenzo Giuffrida 171/173 951289 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Eniviale marco polo 16 951269 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| Enivia acquicella porto 5 95121 | 1,990 | 2,210 | 0,819 | — | |
| EniRuggero di Lauria S.N. 951279 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniAndrea Doria 8 951259 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Gelso Bianco 8 951219 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Messina 650 95126 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniFelice Fontana S.N.C. 95122 | 1,990 | 2,250 | — | — | |
| Enivia della misericordia snc 95123 | 1,990 | 2,205 | — | — | |
| EniViale Marco Polo 46 951269 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniKennedy 4 951219 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniLorenzo Bolano 48/50 95122 | 1,990 | 2,250 | — | — | |
| EniVia Montenero SNC 95121 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Palermo 95122 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Q8Asse dei Servizi Tang.Ovest 5+550k SNC 951006 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8V.le V. Veneto 115 951276 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Viale Vittorio Veneto 174 951006 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Asse dei Servizi S.P.55bicocca S.N.C. 951216 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Milo 17 95125 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Lorenzo Bolano 42 951236 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Viale della Regione 22b 951229 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Etnea Ang.Ardizzone Gioeni, 95100 - -6 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Nobile OilVia Pietra dell'Ova 190/A 951259 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Messina 656 951269 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Piazza Eroi D Ungheria S.N. 951229 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Via Comunale 21 951219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | 0,789 | — | |
| EssoCORSO INDIPENDENZA 262/A, 1 262/a 951229 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| LukoilSP 70 Asse dei Servizi Km2+08 SNC 95121 | 1,999 | 2,269 | 0,869 | — | |
| IPVia Priolo Sopraelevata 1207 951219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | 0,869 | — | |
| GiapPiazza Ludovico Ariosto 95100 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| Petrol CompanyAsse dei Servizi KM. 2+392 SN 951219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Petrol CompanyVia Passo Gravina 170 951259 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Petrol CompanyVia Palermo snc 95122 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Petrol CompanyCorso Indipendenza 201 951229 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Petrol CompanyVia Don Giovanni Minzoni snc 951239 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| EssoVia Michele Cantone 36 95100 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| GiapVia Odorico De Pordenone 95126 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoViale Ulisse 95100 | 1,999 | 2,219 | — | 1,999 | |
| IPVia dei Giacinti | 2,019 | 2,259 | 0,869 | — | |
| SEPAMolo Francesco Crispi (Porto di Catania) 951218 ottobre 2026 | 2,039 | 2,439 | — | — | |
| PetroliumPresidente Kennedy 50 951219 ottobre 2026 | 2,049 | 2,249 | — | — | |
| GiapPiazza Bovio 95100 | 2,049 | 2,279 | — | — | |
| EssoViale Fratelli Vivaldi SN 951238 ottobre 2026 | 2,050 | 2,270 | — | — | |
| EssoVia Vincenzo Giuffrida 204-206 951289 ottobre 2026 | 2,050 | 2,270 | — | — | |
| EssoVia Passo Gravina 279 951259 ottobre 2026 | 2,050 | 2,270 | — | — | |
| EssoVia Messina 684 95131 | 2,050 | 2,250 | — | — | |
| EssoVia Palermo 242 951229 ottobre 2026 | 2,050 | 2,270 | — | — | |
| EssoViale Odorico da Pordenone 42 951219 ottobre 2026 | 2,050 | 2,250 | — | — | |
| EssoVia Madonna del Divino Amore SN 951219 ottobre 2026 | 2,050 | 2,270 | — | — | |
| EssoVia Cesare Beccaria 35 951239 ottobre 2026 | 2,050 | 2,250 | — | — | |
| Essoviale mario rapisardi 356 - - | 2,050 | 2,299 | — | — | |
| Q8via Poulet 42 95121 | 2,054 | 2,314 | — | — | |
| Essovia del bosco 380 951256 ottobre 2026 | 2,059 | 2,299 | — | — | |
| Q8Via Zia Lisa 951219 ottobre 2026 | 2,059 | 2,309 | — | — | |
| SEPASS114 Primosole 951219 ottobre 2026 | 2,059 | 2,299 | — | — | |
| EssoSS 114 Orientale Sicula KM 107,730 951219 ottobre 2026 | 2,059 | 2,299 | — | — | |
| EssoVia Armando Diaz SN 951239 ottobre 2026 | 2,059 | 2,279 | — | — | |
| nexbretella tra s.s.192 es.p.55 sn 951265 ottobre 2026 | 2,089 | 2,259 | — | — | |
| IPS. Giuseppe La Rena SNC 951006 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | 2,077 | |
| Cusimano Salvatore - Via C. BeccariaVia Cesare Beccaria 951008 ottobre 2026 | 2,094 | 2,244 | — | — | |
| Energy Green CarburantiAbbeveratoio 1 951276 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| Energy green carburantiCuore di Maria SN 951216 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| EssoVia San Giuseppe alla Rena 26 95121 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| Nuovalucello AdbVia Nuovalucello 172 95100 | 2,099 | 2,339 | 0,869 | — | |
| SEPAViale Mario Rapisardi SN 951009 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| SP Energia Sicilianastrada provinciale 53 viale kennedy, 94/96 | 2,099 | 2,269 | — | — | |
| SEPACanfora SNC 951279 ottobre 2026 | 2,139 | 2,339 | — | — | |
| SicilpetroliVia Porticello angolo via Dusmet sn 95100 | 2,169 | 2,299 | — | — | |
| SicilpetroliVia Antonino di Sangiuliano sn 95100 | 2,169 | — | — | — | |
| ITP01 - Via Porticello angolo Via DusmetVia Porticello snc 95100 | 2,169 | 2,299 | — | — | |
| SP Energia SicilianaVia Domenico Tempio 62 951217 ottobre 2026 | 2,169 | 2,299 | — | — | |
| IPVia Vincenzo Giuffrida 156 951289 ottobre 2026 | 2,196 | 2,286 | — | — | |
| Italiana CarburantiVia Giovanni Reguleas 12 951246 ottobre 2026 | 2,299 | 2,499 | — | — | |
| Jonia CarburantiPalestro S.N. 95122 | 2,399 | 2,299 | — | — | |
| Jonia CarburantiPalestro S.N. 95122 | 2,399 | 2,299 | — | — | |
| RosolinoLargo Rosolino Pilo Dav N. 50 SN 951286 ottobre 2026 | 2,499 | 2,499 | — | — | |
| 4.0Duca di Camastra SNC 951262 ottobre 2026 | 2,069 | 2,199 | — | — |
Prezzi carburanti a Catania: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Catania. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.