Prezzi benzina e gasolio a Moncalieri
Prezzi aggiornati al 11 ottobre 2026 · 25 distributori
Benzina
2,030 €
Min. 1,988 · Max. 2,299 · 24 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,38 % più economico
7 g ↓ 1,50%30 g ↓ 3,93%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,268 €
Min. 2,190 · Max. 2,470 · 24 prezzi
Media nazionale: 2,255 € · 0,58 % più caro
7 g ↑ 0,80%30 g ↑ 2,53%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,763 €
Min. 0,739 · Max. 0,799 · 7 prezzi
Media nazionale: 0,778 € · 1,84 % più economico
7 g ↑ 4,52%30 g ↑ 5,68%
Il più economico: GPL →Tutti i distributori a Moncalieri
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | ||||
|---|---|---|---|---|
| IPVia Sestriere 72 10024 | 1,988 | 2,459 | — | |
| Q8Corso Roma 43 100246 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | |
| Q8Via Pastrengo 25 100246 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | |
| IPA55 TANG.LE DI TORINO, Km. 4,500, Savona - 100247 ottobre 2026 | 1,990 | 2,250 | — | |
| SacomCorso Savona 24 10024, Moncalieri (To) 24 10024 | 1,990 | 2,190 | — | |
| IPvia Francesco Postiglione 27 10024 | 1,990 | 2,190 | — | |
| IPStatale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. km 2,229, dir. torino - 10024 | 1,990 | 2,190 | — | |
| Q8Statale 20 del Colle di Tenda e di Valle Roja, Km. 2.200, dir. torino - 100245 ottobre 2026 | 1,994 | 2,194 | 0,769 | |
| Q8SS 393 KM 3+300 300 100246 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,799 | |
| Q8Corso Trieste 93 100246 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,779 | |
| EniCorso Trieste Angolo Corso Roma 10024 | 1,995 | 2,215 | — | |
| Dis-CarStatale 393 7 + 377 10024 | 1,998 | 2,259 | 0,749 | |
| CostantinCarignano 7 100248 ottobre 2026 | 1,999 | 2,239 | — | |
| Dis-CarVia Via Madre Teresa di Calcutta SN 10024, Moncalieri (To) SNC 100249 ottobre 2026 | 1,999 | 2,229 | 0,739 | |
| EssoStrada Carignano 74 100248 ottobre 2026 | 1,999 | 2,229 | 0,769 | |
| EssoV. Cavour 37 100248 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | |
| EssoCorso Trieste 91 10024 | 1,999 | 2,259 | — | |
| RetitaliaStr. Genova 126 100249 ottobre 2026 | 2,019 | 2,239 | — | |
| EssoCorso Savona 46 100249 ottobre 2026 | 2,029 | 2,249 | — | |
| Tamoilc.so savona 22 10024 - -9 ottobre 2026 | 2,039 | 2,259 | — | |
| TamoilGenova S.S.29 KM 13+345 269 10024 | 2,089 | 2,359 | — | |
| MC petroliTrieste 1/A 100247 ottobre 2026 | 2,099 | 2,239 | — | |
| IPStrada Genova 58/3 100249 ottobre 2026 | 2,260 | 2,470 | — | |
| IPVia Santa Maria 46 100248 ottobre 2026 | 2,299 | 2,459 | — | |
| Autogas Nord SpaStr. Vallere 202 10024 | — | — | 0,739 |
Prezzi carburanti a Moncalieri: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Moncalieri. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.