Prezzi benzina e gasolio a Palermo
Prezzi aggiornati al 11 ottobre 2026 · 198 distributori
Benzina
2,027 €
Min. 1,969 · Max. 2,419 · 195 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,52 % più economico
7 g ↓ 0,78%30 g ↓ 4,43%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,247 €
Min. 2,179 · Max. 2,601 · 196 prezzi
Media nazionale: 2,255 € · 0,34 % più economico
7 g ↑ 0,27%30 g ↑ 0,36%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,706 €
Min. 0,678 · Max. 0,739 · 14 prezzi
Media nazionale: 0,778 € · 9,27 % più economico
7 g ↑ 0,57%30 g ↓ 0,42%
Il più economico: GPL →Metano (€/kg)
2,057 €
Min. 1,897 · Max. 2,097 · 5 prezzi
Media nazionale: 1,913 € · 7,56 % più caro
7 g → 0,00%30 g ↑ 1,98%
Il più economico: Metano →Tutti i distributori a Palermo
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Enivia UGO LA MALFA 93 901467 ottobre 2026 | 1,969 | 2,210 | — | — | |
| EssoGiachery SNC 901429 ottobre 2026 | 1,979 | 2,179 | — | — | |
| EssoVincenzo Fuxa SNC 901439 ottobre 2026 | 1,979 | 2,239 | — | — | |
| IPP.za Antonino Caponnetto snc 901006 ottobre 2026 | 1,979 | 2,179 | — | — | |
| IbGiachery SNC 901429 ottobre 2026 | 1,979 | 2,179 | — | — | |
| Q8Giafar Emiro 9 901236 ottobre 2026 | 1,979 | 2,199 | — | — | |
| 357Viale dell'Olimpo 30/E 901477 ottobre 2026 | 1,985 | 2,205 | — | — | |
| Fuelpower OlimpoViale dell'Olimpo 7 901469 ottobre 2026 | 1,985 | 2,199 | 0,719 | — | |
| EniGiuseppe Lanza di Scalea 2353 9014710 ottobre 2026 | 1,986 | 2,190 | — | 2,097 | |
| italpetroli srlvia L Da Vinci 210 901009 ottobre 2026 | 1,987 | 2,184 | — | — | |
| 357Via Giovanni Evangelista Di Blasi SNC 901359 ottobre 2026 | 1,987 | 2,184 | — | — | |
| EniViale Reg. Siciliana S - E, Ang. Via VF 12 SNC 9010010 ottobre 2026 | 1,988 | 2,190 | 0,717 | — | |
| EniRegione Siciliana S.E. 3290 9012510 ottobre 2026 | 1,988 | 2,190 | 0,717 | 2,097 | |
| EniViale Regione Siciliana sud est - Via dell'Ermellino9 ottobre 2026 | 1,989 | 2,190 | — | 2,097 | |
| EniVia Ernesto Teodoro Moneta 15 9012510 ottobre 2026 | 1,989 | 2,189 | — | — | |
| EssoP.zza Principe di Camporeale 9013110 ottobre 2026 | 1,989 | 2,209 | — | — | |
| EssoVia Ugo La Malfa 9596 90146, Palermo (Pa) 9596 901467 ottobre 2026 | 1,989 | 2,219 | — | — | |
| 357Viale della Regione Siciliana Nord Ovest 9127 901475 ottobre 2026 | 1,989 | 2,189 | — | — | |
| Fuelpower Diazvia armando diaz 60/a 901008 ottobre 2026 | 1,989 | 2,248 | — | — | |
| Fuelpower Ugo La MalfaVia Ugo La Malfa 137 901008 ottobre 2026 | 1,989 | 2,199 | — | — | |
| Fuelpower Viale StrasburgoViale Strasburgo 98 901468 ottobre 2026 | 1,989 | 2,199 | — | — | |
| EniPiazza Principe di Camporeale SN 901387 ottobre 2026 | 1,989 | 2,210 | — | — | |
| GIAGViale Leonardo da Vinci 597A 901359 ottobre 2026 | 1,989 | 2,199 | — | — | |
| Q8Via A. Laudicina 901226 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Nicoletti 901516 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Messina Marine 92 9012310 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Messina Marine 435/A 9012310 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| EniResurrezione 87 9014610 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Atenasio 4850 901469 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Michelangelo 2315 901359 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale della Regione Siciliana Nord Ovest 5398 901469 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Nicoletti SNC 901519 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,719 | — | |
| Enivia Ernesto Basile 15/17 9012810 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,739 | — | |
| EniVia Terrasanta 77/C10 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Calatafimi 1031/B 901319 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Sampolo 59 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Giuseppe Sciuti 102 901449 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Regione Siciliana Angolo via Leonardo da Vinci9 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Margherita di Savoia 85/B 901499 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCirconvallazione Rocca (Direz. Monreale) SNC 901399 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,699 | — | |
| EniREGIONE SICILIANA (angolo via Perpignano) SNC 9013510 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Papa Sergio 44 9014210 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniF. Crispi Ang. Via Onorato SNC 9013910 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniMessina Marine 459 901219 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniReg. Siciliana Nord Ovest 5580 9014610 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,717 | 2,097 | |
| EniLeonardo da Vinci 66/D 9014510 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso dei Mille 901237 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniPiazza Indipendenza SNC 901297 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniPiazza Pietro Micca SN 901007 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniDelle Alpi 8 901447 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Ernesto Basile 204 901287 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Giovanni Zappalà (Ang. Via delle Magnolie) 901007 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniGalileo Galilei 98 901457 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Giuseppe Alessi sn 901437 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Messina Montagne 11 901217 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Oreto SN 901247 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniUgo La Malfa 84 901467 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniViale Campania SNC 901447 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniViale Regione Siciliana 3719 901247 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniViale Strasburgo 195 901467 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniViale Strasburgo 251 901467 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniViale Strasburgo 326 Ang.Via Franc 326 901467 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| IPVia Duca degli Abruzzi SNC 901468 ottobre 2026 | 1,990 | 2,249 | — | — | |
| EniG. Zappala' SN 901447 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Umberto Giordano 5 901449 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Uditore SNC 90145 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| Q8Regione Siciliana 9013510 ottobre 2026 | 1,990 | 2,254 | — | — | |
| EniViale Regione Siciliana 3385 90143 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EOSVia Duca degli Abruzzi SNC 901469 ottobre 2026 | 1,990 | 2,249 | — | — | |
| EOSViale delle Alpi Ang. V. Umbria SNC 901445 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EOSViale Reg. Siciliana/Via Pitre' SNC 901357 ottobre 2026 | 1,990 | 2,199 | — | — | |
| EOSVia Empedocle Restivo SN 901449 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVenere SNC 901499 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | 0,719 | — | |
| EniLeonardo da Vinci 396 901359 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale Principe di Scalea 32 901519 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniLeoni 12 9014310 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniLargo iccara snc 9013510 ottobre 2026 | 1,990 | 2,215 | — | — | |
| Carburgas SrlViale Regione Siciliana 5005 901248 ottobre 2026 | 1,993 | 2,209 | 0,689 | — | |
| Q8Via Pitre' Giuseppe 280/A 901357 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Leonardo da Vinci 173 901458 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana S e 760 901299 ottobre 2026 | 1,994 | 2,259 | — | — | |
| Q8Via Rocco Jemma Adiacente al 3 SN 901277 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8V.Reg.Margherita di Savoia-Mondello SNC 901466 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Piazza Montegrappa SNC 901287 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Regione Siciliana N O 857 9013510 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Piazza Antonino Caponnetto SNC 9014210 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8corso calatafimi 1035 9013110 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Empedocle Restivo 78 901448 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| TamoilCiaculli SNC 9012410 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilScipione Li Volsi SNC 901389 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilCampania SNC 9014410 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilOreto SN 901249 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilImperatore Federico 126 901439 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilScaffa SN 9012410 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EssoC.so Calatafimi 1057 9013110 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoViale Regione Siciliana S e 2085 901259 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| LukoilReg.Siciliana/Via Giafar SNC 9012410 ottobre 2026 | 1,999 | 2,289 | 0,689 | — | |
| EssoRegione Siciliana S e 5146/A 901248 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Marchese di Villabianca 101 90143, Palermo (Pa)9 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoPiazza Indipendenza 7 901299 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoPiazza Lolli SNC 9014110 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| Fuel Power MondinoVia Dell Orsa Maggiore SNC 901009 ottobre 2026 | 1,999 | 2,248 | — | — | |
| Fuelpower AlpiVia delle Alpi 51/A 901449 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| Fuelpower Don BoscoPiazza Don Bosco SNC 901439 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EniMandorle SNC 9014710 ottobre 2026 | 1,999 | 2,290 | — | — | |
| GIAGvia Filippo di Giovanni 10A 901469 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Gp Green PowerVia Emiro Giafar 207/20910 ottobre 2026 | 1,999 | 2,248 | 0,678 | — | |
| IPViale della Regione Siciliana Sud Est 893 901299 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| Q8Via Messina Montagne 901219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Michelangelo 1182 901459 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EOSMargherita di Savoia 91 901469 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| EOSVia Uditore 14 901457 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| Q8Via Papa Sergio I SNC 901429 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Via Ugo La Malfa 6771 901469 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana, Ponte Corleone 901009 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Via Ugo La Malfa 26 901469 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana N O 9127 901479 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EOSLungomare Cristoforo Colombo SN 901499 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| EOSVia Castellana 14 901357 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| Q8Via Galletti 247 901219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana SNC 901249 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana S.E. 2000 901259 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Isidoro La Lumia SNC 901399 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EOSViale Leonardo da Vinci 252 901359 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| Q8Delle Alpi SNC 901449 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Viale Regione Siciliana N O 4561 901459 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Q8Via Giuseppe Lanza di Scalea 686 901469 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | 0,689 | — | |
| Q8Laudicina Antonino SNC 901219 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EssoPiazza Ottavio Ziino 1/B 9014510 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Largo Traina 1/Bis 9012910 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoViale Dell Olimpo 53 9015110 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Messina Montagne 36 9012110 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoV. Rosario Nicoletti 25 9014710 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Lanza di Scalea 9010010 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Leonardo da Vinci 392 9010010 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Montepellegrino 109 9010010 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoVia Oreto 315 9010010 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| EssoViale Michelangelo 750 9014510 ottobre 2026 | 1,999 | 2,219 | — | — | |
| Asel Petroli s.r.l.P. Platania (Villa Tasca) S.N.C. 901299 ottobre 2026 | 2,034 | 2,235 | — | — | |
| Pompa BiancaVia Piazza Cappuccini SN 90129, Palermo (Pa) 901348 ottobre 2026 | 2,079 | 2,269 | — | — | |
| dp carburanticorso dei mille 1484 B 9012110 ottobre 2026 | 2,087 | 2,287 | — | — | |
| IPMichelangelo 1177 901458 ottobre 2026 | 2,087 | 2,287 | — | — | |
| My FuelVia Guglielmo Il Buono snc 901387 ottobre 2026 | 2,087 | 2,247 | — | — | |
| Pompa BiancaVia Felice Bisazza SNC 901459 ottobre 2026 | 2,087 | 2,287 | — | — | |
| Salemi SrlViale Michelangelo 867 901456 ottobre 2026 | 2,088 | 2,288 | — | — | |
| G.P. S.R.L Via G. Evangelista di BlasiEvangelista di Blasi 171 9013510 ottobre 2026 | 2,089 | 2,299 | — | — | |
| IPVia Messina Marine 451 901005 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPVia Messina Montagne snc 901005 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPAmmiraglio Rizzo SNC 901467 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPALLA FALCONARA (Baida) SNC 901367 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPErnesto Basile SNC 901287 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPCalatafimi 431/433 901297 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPLEONARDO DA VINCI 637 bis 901357 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPQuattro Novembre (Via Isonzo) SNC 901447 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPGiacomo Leopardi 44 901447 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPMontegrappa SNC 901287 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPPitre' SNC 901357 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPRegina Margherita SNC 901497 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPRegione Siciliana S.E. (Via Brasca) 5339 901249 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | 0,689 | — | |
| IPS. Erasmo (Lato Monte) SNC 901237 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPStrasburgo 484 901467 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPTumminello SNC 901237 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPZoppo di Gangi SNC 901387 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPVia Francesco Omodei 11 901399 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPUcciardone (Lato Mare) SNC 9013910 ottobre 2026 | 2,090 | 2,289 | — | — | |
| GANVia Via G. Aurispa Angolo Via Serradifalco SNC 90145, Palermo (Pa) SNC 901458 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| GANUcciardone (Lato Monte) 8 901398 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| EssoVia Gaetano Costa SNC 901298 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | 0,697 | — | |
| IPPiazza Generale Turba SNC 901287 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPVia Carmelo Lazzaro SNC 901277 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPVia Filippo Patti SNC 901337 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPVia Leonardo da Vinci 394/B 901357 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| Giuliano Carburantivia villagrazia angolo via sales 168 901008 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPPiazza Virgilio Angolo Via Selinunte SN 90141, Palermo (Pa) SNC 901418 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPCampania 55 90144 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| EssoViale Campania 901446 ottobre 2026 | 2,090 | 2,350 | — | — | |
| IPGalatea 34 901519 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPTrabucco SNC 901469 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| IPUmberto Maddalena SNC 901369 ottobre 2026 | 2,090 | 2,290 | — | — | |
| EssoVia San Lorenzo Colli 267/D 901466 ottobre 2026 | 2,096 | 2,356 | — | — | |
| My FuelVia delle Madonie 6/A 901447 ottobre 2026 | 2,097 | 2,249 | — | — | |
| My FuelVia Villa Sofia SNC 901447 ottobre 2026 | 2,097 | 2,249 | — | — | |
| Itala PetroliVia dei Cantieri 41 901428 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| B&g ReteVittorio Alfieri SNC 901449 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| EssoVia Messina Marine 435/D 901239 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| SicilpetroliOreto 311 9012410 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| IPVia G. La Farina snc 901419 ottobre 2026 | 2,099 | 2,319 | — | — | |
| LukoilDell'Orsa Maggiore 9/9-A 9012510 ottobre 2026 | 2,099 | 2,249 | — | 1,897 | |
| MOIL PalermoVia Uditore 14/P 901458 ottobre 2026 | 2,099 | 2,359 | — | — | |
| SicilpetroliVia Francesco Paolo di Blasi SN 90144, Palermo (Pa) 9014410 ottobre 2026 | 2,099 | 2,339 | — | — | |
| EniAlessandro Vanni 1 901348 ottobre 2026 | 2,204 | 2,339 | — | — | |
| Fuelpower MotonauticaLung. Cristoforo Colombo 4521 901008 ottobre 2026 | 2,327 | 2,349 | — | — | |
| IPAcquasanta Porto Turistico Marina di Villa Igiea SNC 901429 ottobre 2026 | 2,347 | 2,539 | — | — | |
| EniDiga Foranea SNC 9014210 ottobre 2026 | 2,347 | 2,539 | — | — | |
| Nautilus Aviation SpaPorto Palermo SNC 901005 ottobre 2026 | 2,419 | 2,599 | — | — | |
| Gibr CarburantiTommaso Natale 6/A 901472 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | 0,714 | — | |
| Gi.a.g carburantiVia Leonardo da Vinci 597 9013527 settembre 2026 | 2,134 | 2,299 | — | — | |
| EniCt Bersagliere (Molo Sud) SNC 901339 ottobre 2026 | — | 2,601 | — | — |
Prezzi carburanti a Palermo: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Palermo. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.