Prezzi benzina e gasolio a Piombino
Prezzi aggiornati al 14 ottobre 2026 · 13 distributori
Benzina
2,011 €
Min. 1,989 · Max. 2,129 · 13 prezzi
Media nazionale: 2,037 € · 1,32 % più economico
7 g ↓ 0,05%30 g ↓ 4,87%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,227 €
Min. 2,189 · Max. 2,299 · 13 prezzi
Media nazionale: 2,254 € · 1,22 % più economico
7 g ↓ 0,76%30 g ↑ 0,04%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,779 €
Min. 0,779 · Max. 0,779 · 1 prezzi
Media nazionale: 0,780 € · 0,13 % più economico
7 g → 0,00%30 g ↑ 4,01%
Il più economico: GPL →Tutti i distributori a Piombino
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | ||||
|---|---|---|---|---|
| EniVia Lungomare Marconi 73 5702512 ottobre 2026 | 1,989 | 2,189 | — | |
| Q8Via Principessa Loc.Fabbriciane 17 57020 | 1,989 | 2,249 | — | |
| Q8Staz.Serv.Q8 Lungom.Marconi SNC 57020 | 1,989 | 2,249 | — | |
| EniViale Unità d'Italia 121 57025 | 1,990 | 2,190 | — | |
| EniVia della Base Geodetica 16 5702512 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | |
| ACIPiazza Niccolini 22 570259 ottobre 2026 | 1,990 | 2,209 | — | |
| EssoUnita' d'Italia SNC 57025 | 1,990 | 2,190 | 0,779 | |
| IPPiombino Via della Pace 13 57025 | 1,990 | 2,190 | — | |
| Q8Dell'Unita' d'Italia SNC 57025 | 1,994 | 2,254 | — | |
| TamoilCalamandrei SN 57025 | 1,999 | 2,259 | — | |
| IPsp. 39 km. 234 Località Preselle 570259 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | — | |
| De.Ca Petrol PiombinoCavalleggeri 15 570259 ottobre 2026 | 2,069 | 2,249 | — | |
| IPloc. perelli 10 - - | 2,129 | 2,299 | — |
Prezzi carburanti a Piombino: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Piombino. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.