Prezzi benzina e gasolio a Torino
Prezzi aggiornati al 13 ottobre 2026 · 193 distributori
Benzina
2,023 €
Min. 1,859 · Max. 2,399 · 191 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,73 % più economico
7 g ↓ 0,39%30 g ↓ 4,21%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,244 €
Min. 1,978 · Max. 2,559 · 191 prezzi
Media nazionale: 2,254 € · 0,48 % più economico
7 g ↓ 0,75%30 g ↑ 0,85%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,788 €
Min. 0,704 · Max. 0,839 · 10 prezzi
Media nazionale: 0,779 € · 1,21 % più caro
7 g ↑ 0,38%30 g ↑ 6,78%
Il più economico: GPL →Metano (€/kg)
1,841 €
Min. 1,629 · Max. 1,959 · 9 prezzi
Media nazionale: 1,920 € · 4,12 % più economico
7 g ↑ 0,71%30 g ↑ 6,85%
Il più economico: Metano →Tutti i distributori a Torino
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EniC.so Romania 460 10156 | 1,859 | 2,189 | — | — | |
| IPPiazza Gian Pietro Chironi 12 101459 ottobre 2026 | 1,878 | 1,978 | — | — | |
| TamoilVia Reiss Romoli 314/A 101489 ottobre 2026 | 1,988 | 2,228 | — | — | |
| COILPiazzale Costantino il Grande 159 10134 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| RetitaliaPiazza Carlo Montanari 10137 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| RetitaliaVia Onorato Vigliani 74 1013510 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Lungo Stura Lazio 150/A 101566 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8C. Principe Oddone 52/A 101526 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8C.So Moncalieri 278 101336 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8C.So Siracusa Ang Via Barletta 49 961006 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8C.So Tazzoli / C.So Orbassano 101376 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | 0,799 | — | |
| Q8Via Sansovino 153 101516 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Gaidano 72 A 101376 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Monginevro 179 101416 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8VIA P.COSSA 195/a 101456 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Corso Grosseto Angolo Via Sansovino 338 101516 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8P.za Caio Mario / Settembrini 430 001356 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8St. Settimo 401 101566 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Strada del Drosso Ang.Via Negarvill S/N 101356 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Botticelli 179 101546 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Ventimiglia 37/B 101266 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| EniVia Onorato Vigliani 176/A 10127 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Casale 292 10132 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniPiazza Zara 2/E | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniVia Piave 10014 | 1,990 | 2,190 | 0,704 | 1,852 | |
| EniVia G. Reni 167 10137 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Botticelli Adiacente 60 62/A | 1,990 | 2,190 | — | 1,714 | |
| EniCorso Vercelli 272A 10155 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniTraiano 140 10127 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniP.za S. Gabriele da Gorizia | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Unità d'Italia 233a 10127 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniStrada del Portone 123/A 10137 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPStrada Altessano 106/A 10151 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Grosseto 119a 1014711 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Centro CalorPiazza Zara 50/A 101339 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| Centro CalorRacconigi SNC 101419 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Centro CalorTrapani 79 1013910 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Giulio Cesare 318 10154 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniPiazza Bernini di Fronte al Civico 2 10143 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Moncalieri 285 101339 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Umbria 18 101449 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Orbassano 150/A 10136 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Enivia corradino 4 BIS 10127 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniStrada San Mauro 135/A 10156 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Enipiazza zara 2/E 101336 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniAltessano 158 10151 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniGiulio Cesare 216/A 10154 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniStrada Settimo 368 10156 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Monginevro 241 10142 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Giacomo Matteotti 12/Q 10121 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| SacomCorso Lepanto -Fronte Carraio N° 23/A 10134, Torino (To) 23/A 1013410 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| SacomVia Corso Vittorio Emanuele 156/158 10138, Torino (To) 158 H 1013810 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPGrosseto 215/A 10148 | 1,990 | 2,250 | — | — | |
| EnercoopSaliceto 10 1013711 ottobre 2026 | 1,990 | 2,189 | — | — | |
| EniPalermo 69 10152 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Corso Grosseto/Via Refrancore S.N. 10151, Torino (To) . 10151 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniStrada del Drosso 101/A 10135 | 1,990 | 2,190 | 0,779 | 1,939 | |
| EniCorso Francia 401 10142 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Enicorso unione sovietica 614 a 10135 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniServais 32/A 10146 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniAutostrada A55 TANG.LE DI TORINO, dir. NORD 1015611 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniAutostrada A55 TANG.LE DI TORINO, Km. 15.45, dir. Sud - 1015611 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPSiracusa 24/F 10138 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPCorso Vercelli 301/A 10115 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPCorso Casale 412 10132 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPCrispi 55 10155 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPStr. di S. Mauro 235/A 10156 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPStrada San Mauro 185 10156 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPSt. Cuorgne' Rg Falchera 59 10157 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Pianezza 9711 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniCorso Massimo d'Azeglio 40 1012511 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Q8Piazza Marc'Aurelio 101326 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8C.so Giulio Cesare 239 10155 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Corso Matteotti 29 10121 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Corso Tassoni 2 101437 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Guido Reni 189 10137 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8C.So Giulio Cesare 276 101546 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,789 | — | |
| Q8Corso Toscana 43/A 101496 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Cossa 2 /Piazza Massaua 101466 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Pianezza 385 101518 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,799 | 1,859 | |
| Q8Via Vigliani, 67 Staz.Q8 101356 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8C.SO ORBASSANO 374d 101376 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8C.So Racconigi 194 101416 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Corso Svizzera Ang.Via Medici 26 101436 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Piazza M. Scevola 2/A 101336 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Paolo Veronese Angolo Strada Lanzo S/N 101486 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Sansovino/Via Molise S/N 101516 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| EniVia Michele Lessona 36/A 10145 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniPonte Umberto/Corso Moncalieri 26/A 10131 | 1,995 | 2,200 | — | — | |
| EniCorso Duca degli Abruzzi 70/E 10129 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniCorso Orbassano 269 10137 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniLargo Tirreno 123/E 10136 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniCorso Traiano 119/A 10100 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniCorso Lecce 27/A/Bis 1014511 ottobre 2026 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EniVia S.M.Mazzarello 12 10141 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| EssoVIA BOLOGNA 134/a 10154 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| TamoilVia Stradella 144 10147 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilVia Andrea Sansovino10 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | 1,819 | |
| TamoilUnione Sovietica 654 1013511 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilStr. Courgne' 102 1015611 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | 1,859 | |
| TamoilP.zza S.Gabriele da Gorizia S.N. 10134 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilMarche 5 1014611 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EssoCorso Allamano 95/A 10136 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| TamoilCorso Svizzera 184/A 10149 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Dis-Cargestori.prezzibenzina.it CAIO MARIO 433 1013510 ottobre 2026 | 1,999 | 2,269 | — | — | |
| Dis-CarVia C.So Orbassano 460 10137, Torino (To) 460 1013711 ottobre 2026 | 1,999 | 2,239 | — | — | |
| Dis-CarTaranto 101 1015511 ottobre 2026 | 1,999 | 2,229 | — | — | |
| EssoStrada Altessano 138 10151 | 1,999 | 2,259 | 0,799 | — | |
| EssoC.so Giulio Cesare 264A 10154 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EssoC.so Orbassano 178a 1013711 ottobre 2026 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| EssoStr. di Settimo 110/A 10156 | 1,999 | 2,249 | — | — | |
| Gioda Agostino Srl - SettimoStrada Settimo 34 10154 | 1,999 | 2,189 | — | — | |
| EssoVia Stampini 34/A 10148 | 1,999 | 2,229 | — | — | |
| IPTORINO - AEROPORTO S.P. 325/A Km 8 10156 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| IPVia Cossa 150 10146 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| IPVia Reiss Romoli 236 A 10148 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| TamoilStr. di S. Mauro 10156 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| EniCORSO REGINA MARGHERITA 18/a 10153 | 2,005 | 2,205 | — | — | |
| EssoVia Sansovino 88/A 10151 | 2,006 | 2,226 | — | — | |
| EssoVia Giovanni Servais 210/7 10146 | 2,009 | 2,249 | — | — | |
| EssoPIAZZA BORROMINI 78/e 10132 | 2,009 | 2,279 | — | — | |
| IPPiazza Muzio Scevola 1/A 101339 ottobre 2026 | 2,010 | 2,210 | — | — | |
| IPCorso Potenza Ang. V. Verolengo SN 1014910 ottobre 2026 | 2,010 | 2,210 | — | — | |
| IPcorso moncalieri 393 1013310 ottobre 2026 | 2,010 | 2,210 | — | — | |
| IPvia artom 2/a 101279 ottobre 2026 | 2,010 | 2,210 | — | — | |
| EssoMichele Lessona 84/A 10145 | 2,016 | 2,266 | — | — | |
| EssoVia C.So Casale 290 10132, Torino (To) 290/A 10132 | 2,019 | 2,269 | — | — | |
| Dis-CarVia Corso Maroncelli / Via Ventimiglia S.N. 10127, Torino (To) SN 1012511 ottobre 2026 | 2,019 | 2,229 | — | — | |
| EssoStradella 50/D 10147 | 2,019 | 2,269 | — | — | |
| EssoCorso Piero Maroncelli 50 10127 | 2,019 | 2,249 | — | — | |
| EssoC.so Francia 462 10146 | 2,019 | 2,259 | — | — | |
| EssoVia Cigna 40/Bis 10152 | 2,019 | 2,259 | — | — | |
| Dis-CarVia A. Loria 2 101289 ottobre 2026 | 2,019 | 2,259 | — | — | |
| TamoilCorso Bernardino Telesio 71/A 1014611 ottobre 2026 | 2,019 | 2,259 | — | — | |
| EssoStrada San Mauro 104/A - -9 ottobre 2026 | 2,019 | 2,249 | — | — | |
| IPPio Vii 131/A 1012710 ottobre 2026 | 2,020 | 2,220 | — | — | |
| IPcorso orbassano 414, 10137 - -9 ottobre 2026 | 2,020 | 2,220 | — | — | |
| IPvia Cigna 18 10152 | 2,020 | 2,270 | — | 1,629 | |
| IPCorso Casale 306 10132 | 2,020 | 2,230 | — | — | |
| EuropamCorso G. Agnelli 45 1013411 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| Europamcorso Montecucco 150 1013911 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EuropamCorso Guglielmo Marconi 1911 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EuropamVia Pietro Cossa 102/B 1014611 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EuropamCorso Re Umberto 64 M 1012811 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EuropamVia De Sanctis 94 1014211 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EuropamCorso Agnelli 4 1610011 ottobre 2026 | 2,027 | 2,287 | — | — | |
| EssoVia Pietro Cossa 175/A 101469 ottobre 2026 | 2,029 | 2,249 | — | — | |
| EuropamCorso Grosseto 162/A 101486 ottobre 2026 | 2,029 | 2,289 | — | — | |
| IPvia f. cigna 147/a 1015511 ottobre 2026 | 2,030 | 2,290 | — | — | |
| IPCorso Monte Cucco 58 101369 ottobre 2026 | 2,030 | 2,239 | — | — | |
| IPDell'Aeroporto 6/A 10148 | 2,030 | 2,230 | — | — | |
| IPTurati 29 10128 | 2,030 | 2,230 | — | — | |
| IPcorso galileo ferraris 106/f 101299 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | — | — | |
| IPVia Verolengo 170/A 1014910 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | — | — | |
| IPCorso Cirie' Ang.Via Cigna S.N. 101529 ottobre 2026 | 2,037 | 2,237 | — | — | |
| EssoPiazza Omero / C.So Orbassano S.N. 101377 ottobre 2026 | 2,039 | 2,259 | — | — | |
| Sommese PetroliCorso Lombardia 139 10151 | 2,039 | 2,279 | — | — | |
| TamoilCorso Siracusa 112 10137 | 2,039 | 2,259 | — | — | |
| ValPiazzale Costantino Il Grande 161 10134 | 2,039 | 2,239 | — | — | |
| IPVia Pietro Cossa 80/A, 10146 - -9 ottobre 2026 | 2,040 | 2,240 | — | — | |
| IPVia Pietro Cossa 107 10146 | 2,040 | 2,260 | — | — | |
| IPVia Tommaso Agudio 40/A 101328 ottobre 2026 | 2,049 | 2,229 | — | — | |
| Edison metanoSandro Botticcelli 71 10154 | 2,049 | 2,289 | 0,839 | 1,959 | |
| EuropamRegio Parco 14 10153 | 2,059 | 2,349 | — | — | |
| IPCorso Unione Sovietica 91 101349 ottobre 2026 | 2,059 | 2,249 | — | — | |
| TamoilCorso Trapani 190/D 10141 | 2,059 | 2,299 | — | — | |
| BeyfinCorso Casale 329/A 10132 | 2,069 | 2,319 | 0,789 | — | |
| BeyfinGiulio Cesare 435 10156 | 2,069 | 2,319 | — | — | |
| Petrol Clima S.R.L.Corso Traiano 136 10127 | 2,075 | 2,255 | — | — | |
| EssoVercelli 293 1015510 ottobre 2026 | 2,079 | 2,279 | — | 1,939 | |
| CostantinTraiano 62 10135 | 2,079 | 2,259 | — | — | |
| CostantinE.De Nicola SN 101289 ottobre 2026 | 2,099 | 2,259 | — | — | |
| EconomysrlLungo Stura Lazio11 ottobre 2026 | 2,099 | 2,399 | — | — | |
| Erretre TorinoPiazza Giovanni Bottesini 10154 | 2,099 | 2,269 | — | — | |
| KeropetrolVia Via Ventimiglia 214 10126, Torino (To) 214 10126 | 2,099 | 2,289 | — | — | |
| LudoilStrada Lanzo 134 101489 ottobre 2026 | 2,099 | 2,289 | — | — | |
| RetitaliaCorso Tortona 61/A 10153 | 2,099 | 2,249 | — | — | |
| Torino- Corso Giulio CesareC.so Giulio Cesare 75/A 1015511 ottobre 2026 | 2,105 | 2,224 | — | — | |
| Torino- Corso Re UmbertoCorso Re Umberto SNC 1012111 ottobre 2026 | 2,105 | 2,225 | — | — | |
| Torino- Corso TelesioCorso Bernardino Telesio 15 1014611 ottobre 2026 | 2,105 | 2,225 | — | — | |
| Torino-Corso NovaraCorso Novara 17 1015411 ottobre 2026 | 2,105 | 2,224 | — | — | |
| PetroliumPiazza Generale Antonio Baldissera 3 10152 | 2,139 | 2,299 | — | — | |
| IPS.Da Settimo 77/A 101549 ottobre 2026 | 2,199 | 2,459 | — | — | |
| IPStrada Settimo 210/A 10156 | 2,239 | 2,459 | 0,788 | — | |
| SocogasCorso Monte Cucco 73 10141 | 2,259 | 2,379 | — | — | |
| IPPiazza Filzi 2 1012611 ottobre 2026 | 2,269 | 2,499 | — | — | |
| EuropamSan Maurizio 40 101248 ottobre 2026 | 2,269 | 2,439 | — | — | |
| SocogasCorso Duca degli Abruzzi 16/A 10129 | 2,299 | 2,399 | — | — | |
| IPCorso Svizzera 4 10143 | 2,359 | 2,559 | — | — | |
| IPCorso Agnelli 109/F 10134 | 2,399 | 2,559 | — | — | |
| IPMassimo D Azeglio 2 A 10125 | 2,399 | 2,499 | — | — | |
| SocogasVercelli 293 101556 ottobre 2026 | — | — | 0,799 | — | |
| Centro CalorLungo Dora Napoli 48L 1015230 settembre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — |
Prezzi carburanti a Torino: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Torino. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.