Prezzi benzina e gasolio a Verona
Prezzi aggiornati al 11 ottobre 2026 · 91 distributori
Benzina
2,023 €
Min. 1,589 · Max. 2,199 · 89 prezzi
Media nazionale: 2,038 € · 0,75 % più economico
7 g ↓ 0,88%30 g ↓ 3,76%
Il più economico: Benzina →Gasolio (diesel)
2,237 €
Min. 1,638 · Max. 2,440 · 85 prezzi
Media nazionale: 2,255 € · 0,82 % più economico
7 g ↑ 0,40%30 g ↑ 1,36%
Il più economico: Gasolio →GPL
0,769 €
Min. 0,699 · Max. 0,859 · 22 prezzi
Media nazionale: 0,778 € · 1,12 % più economico
7 g ↑ 2,40%30 g ↑ 2,67%
Il più economico: GPL →Metano (€/kg)
1,953 €
Min. 1,659 · Max. 2,200 · 11 prezzi
Media nazionale: 1,913 € · 2,11 % più caro
7 g ↑ 1,03%30 g ↑ 6,26%
Il più economico: Metano →Tutti i distributori a Verona
€ = Il più economico · Prezzo vecchio: 1,999
| Distributore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Q8Via Unità d'Italia 350 371328 ottobre 2026 | 1,589 | 1,638 | — | — | |
| Q8Corso Milano 229 371386 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | 0,799 | — | |
| Q8C. Galliano 19/D 371446 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Corso Venezia 16 371006 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Via Mameli 164 371006 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| Q8Viale del Lavoro 40 371356 ottobre 2026 | 1,989 | 2,249 | — | — | |
| EniVia Colonnello Giovanni Fincato 34 37131 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Campagnol di Tombetta 6 371359 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniViale del Lavoro 22 371359 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Unità d'Italia 344 371329 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Tolosetto Farinati degli Uberti 16 371319 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia FORTE TOMBA 309 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Mantovana9 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniMilano 147 371389 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| CostantinVia Franco Faccio 25 371229 ottobre 2026 | 1,990 | 2,249 | 0,725 | 1,985 | |
| EniVia Sommacampagna 59 37137 | 1,990 | 2,195 | — | 1,889 | |
| EniVolturno 17 37135 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniVia Flavio Gioia 49 371359 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniAntonio da Legnago 1/C 37141 | 1,990 | 2,210 | 0,779 | 2,200 | |
| Enivia goffredo mameli 160\f 371249 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniColonnello G. Fincato 75 37131 | 1,990 | 2,190 | 0,779 | — | |
| EniLoc. Parona Via Preare 11 37124 | 1,990 | 2,190 | 0,779 | — | |
| EniVia Goffredo Mameli 17 371269 ottobre 2026 | 1,990 | 2,210 | — | — | |
| EniCorso Milano 62 371389 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| EniAntonio Pisano 68 371319 ottobre 2026 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPVia del Brennero 42/A 37124 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPVIALE VENEZIA 22/a 37100 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| IPc.so Milano 66 37138 | 1,990 | 2,190 | — | — | |
| Q8Strada T4-T9 8 371396 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,799 | — | |
| Q8Via Colonnello Fincato 87 370306 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8SS 11 Via Bresciana 36 371396 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | 0,789 | — | |
| Q8Stradone S. Lucia 37/A 371366 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via L. Pancaldo 28 371386 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| Q8Via Mediana 9 371396 ottobre 2026 | 1,994 | 2,254 | — | — | |
| EniVia Mantovana 185/M 37136 | 1,995 | 2,195 | 0,779 | — | |
| EniVia Gardesane 109 371399 ottobre 2026 | 1,995 | 2,255 | — | — | |
| EniSanta Lucia 2 37136 | 1,995 | 2,215 | — | — | |
| EniViale C. Colombo 125 371389 ottobre 2026 | 1,995 | 2,195 | — | — | |
| TamoilCorso Milano 32 37138 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilAlbere 96/B 371389 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| Tamoilvia palladio 9, 37138 - -9 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| CostantinVia Valpantena 18/H 37142 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| EssoPasteur 9 371358 ottobre 2026 | 1,999 | 2,239 | — | — | |
| Giorgio Sprea S.r.l. - VeronaVia San Giovanni Lupatoto 125 371349 ottobre 2026 | 1,999 | 2,259 | — | — | |
| TamoilVia Monti Lessini 175 371329 ottobre 2026 | 1,999 | 2,199 | — | — | |
| VeronaVia Bresciana 79 37139 | 2,009 | 2,229 | 0,779 | 1,899 | |
| Itala PetroliGoffredo Mameli 168/A 371249 ottobre 2026 | 2,010 | 2,210 | — | — | |
| TamoilLegnago 124 37134 | 2,019 | 2,259 | — | — | |
| TamoilVia Sebastiano dal Vino 1 37133 | 2,019 | 2,259 | 0,769 | — | |
| IPSan Massimo 37100 | 2,020 | 2,220 | 0,699 | — | |
| Verona OrtigaraVia M. Ortigara 1 371269 ottobre 2026 | 2,025 | 2,225 | — | — | |
| Verona Porta NuovaCorso Porta Nuova SNC 371229 ottobre 2026 | 2,025 | 2,238 | — | — | |
| IPTangenziale sud Località Strengara 11+350 371009 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | 0,749 | 1,659 | |
| IPPonte Florio 9 371419 ottobre 2026 | 2,030 | 2,230 | 0,715 | — | |
| DBF Strada RodiginaStrada Rodigina 1129 ottobre 2026 | 2,039 | 2,249 | — | — | |
| DBF Via LegnagoVia Legnago 147/B 37134 | 2,039 | 2,249 | 0,789 | 1,999 | |
| EssoV. San Giacomo 42 371358 ottobre 2026 | 2,039 | 2,249 | — | — | |
| M-Fuel - Via BiondeVia Bionde 8 37139 | 2,039 | 2,249 | — | — | |
| VegaForte Tomba 47/D 371358 ottobre 2026 | 2,039 | 2,249 | — | — | |
| ToilVia Gardesane 51/A 371399 ottobre 2026 | 2,040 | 2,260 | — | — | |
| ToilVia Torbido 15/A 37133 | 2,040 | 2,260 | — | — | |
| ToilVia Don Giacomo Trevisani 74 37139 | 2,040 | 2,260 | — | — | |
| BogoniBelfiore 204 371356 ottobre 2026 | 2,045 | 2,245 | 0,735 | — | |
| GNPVia Via Basso Acquar 32 37135, Verona (Vr) 32 37100 | 2,047 | 2,249 | — | — | |
| Egovia Vigasio 91 370689 ottobre 2026 | 2,049 | 2,249 | 0,699 | 1,899 | |
| EssoDel Lavoro 39 371358 ottobre 2026 | 2,049 | 2,239 | — | — | |
| EssoUnita' d'Italia 17 37132 | 2,049 | 2,279 | — | — | |
| IPVia Legnago 94 370457 ottobre 2026 | 2,049 | 2,299 | — | — | |
| KeropetrolColonnello Fincato 180 37131 | 2,049 | 2,279 | — | — | |
| EssoTANGENZIALE EST 10 - Loc. Ponte Florio 371419 ottobre 2026 | 2,049 | 2,239 | 0,769 | — | |
| Impianto Verona Petroli - ColomboVia Colombo 103/A 371388 ottobre 2026 | 2,059 | 2,289 | — | — | |
| Impianto Verona Petroli - PreareVia Preare 48/A 37124 | 2,059 | 2,289 | — | — | |
| RetitaliaVia Torbido 6/B 37133 | 2,059 | 2,289 | — | — | |
| Gb Economy SrlVia Lugagnano 130 37139 | 2,069 | 2,399 | 0,799 | — | |
| Ugolini PalazzinaPalazzina 49 371349 ottobre 2026 | 2,079 | 2,299 | — | — | |
| Ugolini ParonaPer Arbizzano 12 371249 ottobre 2026 | 2,079 | — | — | — | |
| Ugolini QuintoValpantena 66 371429 ottobre 2026 | 2,079 | — | — | — | |
| Ugolini San MassimoCalabria 9 C 371299 ottobre 2026 | 2,079 | — | — | — | |
| Al Risparmio di Corso MilanoCorso Milano 108 371389 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| Al Risparmio di Verona Porta NuovaPiazzale Porta Nuova 3 37122 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| Al Risparmio di Via TorbidoVia Francesco Torbido 25/A 37133 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| EssoC.so Milano 78/A 371387 ottobre 2026 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| RetitaliaVia Mantovana 106/D 37137 | 2,099 | 2,299 | — | — | |
| EssoVia Tangenziale Sud Km 7 371009 ottobre 2026 | 2,099 | 2,319 | 0,729 | 1,899 | |
| LoroStrada dell'Alpo 80 371367 ottobre 2026 | 2,099 | 2,249 | — | — | |
| LoroVia Scarsellini 41 371237 ottobre 2026 | 2,099 | 2,249 | — | — | |
| Metanauto Bassone srlVia Bassone 78 37139 | 2,159 | 2,299 | 0,799 | 2,199 | |
| IPVia Tangenziale Sud Lato Nord 0 371007 ottobre 2026 | 2,179 | 2,440 | 0,859 | — | |
| San Marco PetroliVia Albere 96 37138 | 2,199 | — | — | — | |
| autometano sas veronaVia Avesani 17 371359 ottobre 2026 | — | — | 0,799 | 1,895 | |
| Og Clean FuelsMezzacampagna SNC 371358 ottobre 2026 | — | — | — | 1,959 |
Prezzi carburanti a Verona: cosa dicono i dati
Ecco gli ultimi prezzi comunicati dai distributori a Verona. Confronta la media locale con quella nazionale, guarda l’andamento a 7 e 30 giorni e l’elenco completo dei distributori. Non tutti gli impianti aggiornano i prezzi nello stesso momento.
Fonte: Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dati open data IODL 2.0. I prezzi sono indicativi e possono essere cambiati dopo la comunicazione: verifica sempre il prezzo alla pompa.