Boost Petrol
Kaunas, Marvelės g. 132, 46230 Kauno m. sav.
95 benzinas
1,949 €
▼ -0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,7 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,949 |
| 2026-10-07 | 1,989 |
| 2026-10-06 | 1,999 |
| 2026-10-05 | 1,999 |
| 2026-10-02 | 1,999 |
| 2026-10-01 | 2,039 |
| 2026-09-30 | 2,079 |
| 2026-09-29 | 2,079 |
| 2026-09-28 | 2,019 |
| 2026-09-25 | 1,999 |
| 2026-09-24 | 2,069 |
| 2026-09-23 | 2,079 |
| 2026-09-22 | 2,099 |
| 2026-09-21 | 1,999 |
| 2026-09-18 | 1,979 |
| 2026-09-17 | 1,969 |
| 2026-09-16 | 2,019 |
| 2026-09-15 | 1,999 |
| 2026-09-14 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,989 |
| 2026-09-10 | 1,989 |
| 2026-09-09 | 1,989 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,949 |
| 2026-09-04 | 1,949 |
| 2026-09-03 | 1,899 |
| 2026-09-02 | 1,899 |
| 2026-09-01 | 1,899 |
| 2026-08-31 | 1,919 |
| 2026-08-28 | 1,839 |
| 2026-08-27 | 1,849 |
| 2026-08-26 | 1,889 |
| 2026-08-25 | 1,899 |
| 2026-08-21 | 1,849 |
| 2026-08-20 | 1,869 |
| 2026-08-19 | 1,889 |
| 2026-08-18 | 1,899 |
| 2026-08-17 | 1,829 |
| 2026-08-14 | 1,849 |
| 2026-08-13 | 1,839 |
| 2026-08-12 | 1,859 |
| 2026-08-11 | 1,859 |
| 2026-08-10 | 1,839 |
| 2026-08-07 | 1,839 |
| 2026-08-06 | 1,839 |
| 2026-08-05 | 1,899 |
| 2026-08-04 | 1,899 |
| 2026-08-03 | 1,919 |
| 2026-07-31 | 1,889 |
| 2026-07-30 | 1,879 |
| 2026-07-29 | 1,949 |
| 2026-07-28 | 1,949 |
| 2026-07-27 | 1,919 |
| 2026-07-24 | 1,879 |
| 2026-07-23 | 1,899 |
| 2026-07-22 | 1,899 |
| 2026-07-21 | 1,959 |
| 2026-07-20 | 1,839 |
| 2026-07-17 | 1,779 |
| 2026-07-16 | 1,779 |
| 2026-07-14 | 1,859 |
| 2026-07-13 | 1,829 |
| 2026-07-10 | 1,759 |
Dyzelinas
2,249 €
▼ -0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 7,3 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,249 |
| 2026-10-07 | 2,279 |
| 2026-10-06 | 2,299 |
| 2026-10-05 | 2,309 |
| 2026-10-02 | 2,309 |
| 2026-10-01 | 2,339 |
| 2026-09-30 | 2,379 |
| 2026-09-29 | 2,379 |
| 2026-09-28 | 2,319 |
| 2026-09-25 | 2,299 |
| 2026-09-24 | 2,359 |
| 2026-09-23 | 2,359 |
| 2026-09-22 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,349 |
| 2026-09-18 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,289 |
| 2026-09-15 | 2,289 |
| 2026-09-14 | 2,239 |
| 2026-09-11 | 2,219 |
| 2026-09-10 | 2,229 |
| 2026-09-09 | 2,249 |
| 2026-09-08 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,259 |
| 2026-09-04 | 2,179 |
| 2026-09-03 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,149 |
| 2026-08-31 | 2,149 |
| 2026-08-28 | 2,129 |
| 2026-08-27 | 2,129 |
| 2026-08-26 | 2,189 |
| 2026-08-25 | 2,199 |
| 2026-08-21 | 2,119 |
| 2026-08-20 | 2,089 |
| 2026-08-19 | 2,139 |
| 2026-08-18 | 2,159 |
| 2026-08-17 | 2,129 |
| 2026-08-14 | 2,119 |
| 2026-08-13 | 2,099 |
| 2026-08-12 | 2,129 |
| 2026-08-11 | 2,129 |
| 2026-08-10 | 2,099 |
| 2026-08-07 | 2,099 |
| 2026-08-06 | 2,099 |
| 2026-08-05 | 2,169 |
| 2026-08-04 | 2,169 |
| 2026-08-03 | 2,129 |
| 2026-07-31 | 2,119 |
| 2026-07-30 | 2,079 |
| 2026-07-29 | 2,139 |
| 2026-07-28 | 2,169 |
| 2026-07-27 | 2,109 |
| 2026-07-24 | 2,089 |
| 2026-07-23 | 2,049 |
| 2026-07-22 | 2,049 |
| 2026-07-21 | 2,099 |
| 2026-07-20 | 1,999 |
| 2026-07-17 | 1,929 |
| 2026-07-16 | 1,879 |
| 2026-07-14 | 1,969 |
| 2026-07-13 | 1,929 |
| 2026-07-10 | 1,859 |
SND (dujos)
0,890 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,6 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,890 |
| 2026-10-07 | 0,890 |
| 2026-10-06 | 0,890 |
| 2026-10-05 | 0,890 |
| 2026-10-02 | 0,890 |
| 2026-10-01 | 0,890 |
| 2026-09-30 | 0,890 |
| 2026-09-29 | 0,890 |
| 2026-09-28 | 0,890 |
| 2026-09-25 | 0,890 |
| 2026-09-24 | 0,890 |
| 2026-09-23 | 0,890 |
| 2026-09-22 | 0,890 |
| 2026-09-21 | 0,890 |
| 2026-09-18 | 0,890 |
| 2026-09-17 | 0,890 |
| 2026-09-16 | 0,890 |
| 2026-09-15 | 0,890 |
| 2026-09-14 | 0,860 |
| 2026-09-11 | 0,860 |
| 2026-09-10 | 0,860 |
| 2026-09-09 | 0,860 |
| 2026-09-08 | 0,860 |
| 2026-09-07 | 0,860 |
| 2026-09-04 | 0,840 |
| 2026-09-03 | 0,840 |
| 2026-09-02 | 0,840 |
| 2026-09-01 | 0,840 |
| 2026-08-31 | 0,830 |
| 2026-08-28 | 0,830 |
| 2026-08-27 | 0,830 |
| 2026-08-26 | 0,830 |
| 2026-08-25 | 0,850 |
| 2026-08-24 | 0,850 |
| 2026-08-21 | 0,850 |
| 2026-08-20 | 0,850 |
| 2026-08-19 | 0,850 |
| 2026-08-18 | 0,850 |
| 2026-08-17 | 0,850 |
| 2026-08-14 | 0,850 |
| 2026-08-13 | 0,850 |
| 2026-08-12 | 0,850 |
| 2026-08-11 | 0,850 |
| 2026-08-10 | 0,850 |
| 2026-08-07 | 0,850 |
| 2026-08-06 | 0,850 |
| 2026-08-05 | 0,830 |
| 2026-08-04 | 0,830 |
| 2026-08-03 | 0,830 |
| 2026-07-31 | 0,830 |
| 2026-07-30 | 0,830 |
| 2026-07-29 | 0,830 |
| 2026-07-28 | 0,830 |
| 2026-07-27 | 0,830 |
| 2026-07-24 | 0,830 |
| 2026-07-23 | 0,830 |
| 2026-07-22 | 0,830 |
| 2026-07-21 | 0,830 |
| 2026-07-20 | 0,870 |
| 2026-07-17 | 0,830 |
| 2026-07-16 | 0,830 |
| 2026-07-14 | 0,830 |
| 2026-07-13 | 0,860 |
| 2026-07-10 | 0,860 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.