Eniris
Pagėgiai, Klaipėdos g. 6b, 99290 Pagėgių sav.
95 benzinas
1,920 €
▼ -0,070 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,0 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,920 |
| 2026-10-07 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 |
| 2026-10-02 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,950 |
| 2026-09-30 | 1,950 |
| 2026-09-29 | 1,950 |
| 2026-09-28 | 1,950 |
| 2026-09-25 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,920 |
| 2026-09-22 | 1,920 |
| 2026-09-21 | 1,920 |
| 2026-09-18 | 1,920 |
| 2026-09-17 | 1,920 |
| 2026-09-16 | 1,920 |
| 2026-09-15 | 1,920 |
| 2026-09-14 | 1,890 |
| 2026-09-11 | 1,890 |
| 2026-09-10 | 1,890 |
| 2026-09-09 | 1,900 |
| 2026-09-08 | 1,890 |
| 2026-09-07 | 1,810 |
| 2026-09-04 | 1,810 |
| 2026-09-03 | 1,780 |
| 2026-09-02 | 1,780 |
| 2026-09-01 | 1,780 |
| 2026-08-31 | 1,790 |
| 2026-08-28 | 1,820 |
| 2026-08-27 | 1,820 |
| 2026-08-26 | 1,880 |
| 2026-08-25 | 1,890 |
| 2026-08-21 | 1,890 |
| 2026-08-20 | 1,890 |
| 2026-08-19 | 1,850 |
| 2026-08-18 | 1,850 |
| 2026-08-17 | 1,810 |
| 2026-08-14 | 1,810 |
| 2026-08-13 | 1,790 |
| 2026-08-12 | 1,790 |
| 2026-08-11 | 1,790 |
| 2026-08-10 | 1,760 |
| 2026-08-07 | 1,790 |
| 2026-08-06 | 1,790 |
| 2026-08-05 | 1,790 |
| 2026-08-04 | 1,790 |
| 2026-07-31 | 1,830 |
| 2026-07-30 | 1,830 |
| 2026-07-29 | 1,830 |
| 2026-07-28 | 1,800 |
| 2026-07-27 | 1,800 |
| 2026-07-24 | 1,850 |
| 2026-07-23 | 1,850 |
| 2026-07-22 | 1,850 |
| 2026-07-21 | 1,850 |
| 2026-07-20 | 1,720 |
| 2026-07-17 | 1,720 |
| 2026-07-15 | 1,730 |
| 2026-07-13 | 1,670 |
| 2026-07-10 | 1,690 |
Dyzelinas
2,200 €
▼ -0,050 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,0 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,200 |
| 2026-10-07 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 2,250 |
| 2026-10-02 | 2,250 |
| 2026-10-01 | 2,250 |
| 2026-09-30 | 2,250 |
| 2026-09-29 | 2,250 |
| 2026-09-28 | 2,250 |
| 2026-09-25 | 2,320 |
| 2026-09-24 | 2,320 |
| 2026-09-23 | 2,340 |
| 2026-09-22 | 2,350 |
| 2026-09-21 | 2,280 |
| 2026-09-18 | 2,190 |
| 2026-09-17 | 2,190 |
| 2026-09-16 | 2,190 |
| 2026-09-15 | 2,190 |
| 2026-09-14 | 2,140 |
| 2026-09-11 | 2,140 |
| 2026-09-10 | 2,140 |
| 2026-09-09 | 2,140 |
| 2026-09-08 | 2,140 |
| 2026-09-07 | 2,090 |
| 2026-09-04 | 2,090 |
| 2026-09-03 | 2,080 |
| 2026-09-02 | 2,080 |
| 2026-09-01 | 2,080 |
| 2026-08-31 | 2,080 |
| 2026-08-28 | 2,090 |
| 2026-08-27 | 2,090 |
| 2026-08-26 | 2,110 |
| 2026-08-25 | 2,140 |
| 2026-08-21 | 2,090 |
| 2026-08-20 | 2,090 |
| 2026-08-19 | 2,070 |
| 2026-08-18 | 2,060 |
| 2026-08-17 | 2,030 |
| 2026-08-14 | 2,030 |
| 2026-08-13 | 2,030 |
| 2026-08-12 | 2,060 |
| 2026-08-11 | 2,060 |
| 2026-08-10 | 2,020 |
| 2026-08-07 | 2,050 |
| 2026-08-06 | 2,050 |
| 2026-08-05 | 2,050 |
| 2026-08-04 | 2,050 |
| 2026-07-31 | 2,030 |
| 2026-07-30 | 2,030 |
| 2026-07-29 | 2,030 |
| 2026-07-28 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,870 |
| 2026-07-17 | 1,870 |
| 2026-07-15 | 1,840 |
| 2026-07-13 | 1,780 |
| 2026-07-10 | 1,780 |
SND (dujos)
0,850 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,0 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,850 |
| 2026-10-07 | 0,850 |
| 2026-10-06 | 0,850 |
| 2026-10-05 | 0,850 |
| 2026-10-02 | 0,850 |
| 2026-10-01 | 0,850 |
| 2026-09-30 | 0,850 |
| 2026-09-29 | 0,850 |
| 2026-09-28 | 0,790 |
| 2026-09-25 | 0,790 |
| 2026-09-24 | 0,790 |
| 2026-09-23 | 0,790 |
| 2026-09-22 | 0,790 |
| 2026-09-21 | 0,790 |
| 2026-09-18 | 0,790 |
| 2026-09-17 | 0,790 |
| 2026-09-16 | 0,790 |
| 2026-09-15 | 0,790 |
| 2026-09-14 | 0,790 |
| 2026-09-11 | 0,790 |
| 2026-09-10 | 0,790 |
| 2026-09-09 | 0,790 |
| 2026-09-08 | 0,790 |
| 2026-09-07 | 0,790 |
| 2026-09-04 | 0,790 |
| 2026-09-03 | 0,790 |
| 2026-09-02 | 0,790 |
| 2026-09-01 | 0,790 |
| 2026-08-31 | 0,790 |
| 2026-08-28 | 0,790 |
| 2026-08-27 | 0,790 |
| 2026-08-26 | 0,790 |
| 2026-08-25 | 0,790 |
| 2026-08-24 | 0,790 |
| 2026-08-21 | 0,790 |
| 2026-08-20 | 0,790 |
| 2026-08-19 | 0,790 |
| 2026-08-18 | 0,780 |
| 2026-08-17 | 0,780 |
| 2026-08-14 | 0,780 |
| 2026-08-13 | 0,780 |
| 2026-08-12 | 0,780 |
| 2026-08-11 | 0,780 |
| 2026-08-10 | 0,780 |
| 2026-08-07 | 0,780 |
| 2026-08-06 | 0,780 |
| 2026-08-05 | 0,780 |
| 2026-08-04 | 0,780 |
| 2026-08-03 | 0,780 |
| 2026-07-31 | 0,780 |
| 2026-07-30 | 0,840 |
| 2026-07-29 | 0,840 |
| 2026-07-28 | 0,840 |
| 2026-07-27 | 0,840 |
| 2026-07-24 | 0,840 |
| 2026-07-23 | 0,840 |
| 2026-07-22 | 0,840 |
| 2026-07-21 | 0,840 |
| 2026-07-20 | 0,840 |
| 2026-07-17 | 0,840 |
| 2026-07-15 | 0,840 |
| 2026-07-13 | 0,840 |
| 2026-07-10 | 0,840 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.