GM Manufacturing Lithuania
Jurbarkas, Muitinės g. 34A, , 74106 Jurbarko r. sav.
95 benzinas
1,997 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,9 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,997 |
| 2026-10-07 | 1,997 |
| 2026-10-06 | 2,017 |
| 2026-10-05 | 2,027 |
| 2026-10-02 | 2,027 |
| 2026-09-30 | 2,027 |
| 2026-09-29 | 2,027 |
| 2026-09-28 | 2,027 |
| 2026-09-25 | 2,027 |
| 2026-09-23 | 2,037 |
| 2026-09-22 | 1,997 |
| 2026-09-21 | 1,997 |
| 2026-09-18 | 1,997 |
| 2026-09-17 | 1,997 |
| 2026-09-16 | 1,997 |
| 2026-09-15 | 1,997 |
| 2026-09-14 | 1,997 |
| 2026-09-11 | 1,997 |
| 2026-09-10 | 1,997 |
| 2026-09-09 | 1,997 |
| 2026-09-08 | 1,997 |
| 2026-09-07 | 1,987 |
| 2026-09-04 | 1,907 |
| 2026-09-03 | 1,867 |
| 2026-09-02 | 1,867 |
| 2026-09-01 | 1,867 |
| 2026-08-31 | 1,867 |
| 2026-08-28 | 1,867 |
| 2026-08-27 | 1,897 |
| 2026-08-26 | 1,897 |
| 2026-08-25 | 1,897 |
| 2026-08-21 | 1,897 |
| 2026-08-20 | 1,897 |
| 2026-08-19 | 1,897 |
| 2026-08-18 | 1,897 |
| 2026-08-17 | 1,837 |
| 2026-08-14 | 1,837 |
| 2026-08-13 | 1,837 |
| 2026-08-12 | 1,837 |
| 2026-08-11 | 1,817 |
| 2026-08-10 | 1,817 |
| 2026-08-07 | 1,847 |
| 2026-08-06 | 1,897 |
| 2026-08-05 | 1,897 |
| 2026-08-04 | 1,897 |
| 2026-08-03 | 1,897 |
| 2026-07-31 | 1,897 |
| 2026-07-30 | 1,897 |
| 2026-07-29 | 1,897 |
| 2026-07-28 | 1,897 |
| 2026-07-27 | 1,897 |
| 2026-07-24 | 1,897 |
| 2026-07-23 | 1,897 |
| 2026-07-22 | 1,897 |
| 2026-07-21 | 1,827 |
| 2026-07-20 | 1,827 |
| 2026-07-17 | 1,827 |
| 2026-07-16 | 1,827 |
| 2026-07-15 | 1,827 |
| 2026-07-14 | 1,827 |
| 2026-07-13 | 1,787 |
Dyzelinas
2,297 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 6,4 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,297 |
| 2026-10-07 | 2,297 |
| 2026-10-06 | 2,297 |
| 2026-10-05 | 2,327 |
| 2026-10-02 | 2,327 |
| 2026-09-30 | 2,337 |
| 2026-09-29 | 2,337 |
| 2026-09-28 | 2,337 |
| 2026-09-25 | 2,337 |
| 2026-09-23 | 2,357 |
| 2026-09-22 | 2,327 |
| 2026-09-21 | 2,327 |
| 2026-09-18 | 2,347 |
| 2026-09-17 | 2,297 |
| 2026-09-16 | 2,297 |
| 2026-09-15 | 2,297 |
| 2026-09-14 | 2,307 |
| 2026-09-11 | 2,237 |
| 2026-09-10 | 2,237 |
| 2026-09-09 | 2,257 |
| 2026-09-08 | 2,227 |
| 2026-09-07 | 2,217 |
| 2026-09-04 | 2,187 |
| 2026-09-03 | 2,117 |
| 2026-09-02 | 2,117 |
| 2026-09-01 | 2,097 |
| 2026-08-31 | 2,097 |
| 2026-08-28 | 2,117 |
| 2026-08-27 | 2,157 |
| 2026-08-26 | 2,157 |
| 2026-08-25 | 2,157 |
| 2026-08-21 | 2,157 |
| 2026-08-20 | 2,147 |
| 2026-08-19 | 2,147 |
| 2026-08-18 | 2,147 |
| 2026-08-17 | 2,127 |
| 2026-08-14 | 2,127 |
| 2026-08-13 | 2,127 |
| 2026-08-12 | 2,127 |
| 2026-08-11 | 2,017 |
| 2026-08-10 | 2,017 |
| 2026-08-07 | 2,037 |
| 2026-08-06 | 2,097 |
| 2026-08-05 | 2,137 |
| 2026-08-04 | 2,127 |
| 2026-08-03 | 2,127 |
| 2026-07-31 | 2,117 |
| 2026-07-30 | 2,127 |
| 2026-07-29 | 2,127 |
| 2026-07-28 | 2,127 |
| 2026-07-27 | 2,127 |
| 2026-07-24 | 2,047 |
| 2026-07-23 | 2,047 |
| 2026-07-22 | 2,037 |
| 2026-07-21 | 1,997 |
| 2026-07-20 | 1,997 |
| 2026-07-17 | 1,997 |
| 2026-07-16 | 1,927 |
| 2026-07-15 | 1,927 |
| 2026-07-14 | 1,927 |
| 2026-07-13 | 1,887 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.