Apsaga
Baisogalos k., Beržų g. 19, 82323 Radviliškio r. sav.
95 benzinas
1,965 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 6,8 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,965 |
| 2026-10-07 | 1,965 |
| 2026-10-06 | 1,965 |
| 2026-10-05 | 1,965 |
| 2026-10-02 | 1,889 |
| 2026-10-01 | 2,049 |
| 2026-09-30 | 2,049 |
| 2026-09-29 | 1,964 |
| 2026-09-28 | 1,964 |
| 2026-09-25 | 1,909 |
| 2026-09-24 | 1,974 |
| 2026-09-23 | 1,984 |
| 2026-09-22 | 2,044 |
| 2026-09-21 | 1,959 |
| 2026-09-18 | 1,909 |
| 2026-09-17 | 1,964 |
| 2026-09-16 | 1,954 |
| 2026-09-15 | 1,989 |
| 2026-09-14 | 1,914 |
| 2026-09-11 | 1,859 |
| 2026-09-10 | 1,909 |
| 2026-09-09 | 1,944 |
| 2026-09-08 | 1,954 |
| 2026-09-07 | 1,909 |
| 2026-09-04 | 1,929 |
| 2026-09-03 | 1,854 |
| 2026-09-02 | 1,854 |
| 2026-09-01 | 1,824 |
| 2026-08-31 | 1,804 |
| 2026-08-28 | 1,769 |
| 2026-08-27 | 1,804 |
| 2026-08-26 | 1,804 |
| 2026-08-25 | 1,879 |
| 2026-08-21 | 1,739 |
| 2026-08-20 | 1,754 |
| 2026-08-19 | 1,794 |
| 2026-08-18 | 1,864 |
| 2026-08-17 | 1,745 |
| 2026-08-14 | 1,729 |
| 2026-08-13 | 1,769 |
| 2026-08-12 | 1,764 |
| 2026-08-11 | 1,764 |
| 2026-08-10 | 1,754 |
| 2026-08-07 | 1,729 |
| 2026-08-06 | 1,764 |
| 2026-08-05 | 1,804 |
| 2026-08-04 | 1,809 |
| 2026-08-03 | 1,809 |
| 2026-07-31 | 1,759 |
| 2026-07-30 | 1,764 |
| 2026-07-29 | 1,764 |
| 2026-07-28 | 1,889 |
| 2026-07-27 | 1,765 |
| 2026-07-24 | 1,749 |
| 2026-07-23 | 1,769 |
| 2026-07-22 | 1,769 |
| 2026-07-21 | 1,885 |
| 2026-07-20 | 1,745 |
| 2026-07-17 | 1,699 |
| 2026-07-16 | 1,749 |
| 2026-07-15 | 1,685 |
| 2026-07-14 | 1,735 |
| 2026-07-13 | 1,659 |
| 2026-07-10 | 1,659 |
Dyzelinas
2,245 €
▼ -0,010 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,1 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,245 |
| 2026-10-07 | 2,255 |
| 2026-10-06 | 2,255 |
| 2026-10-05 | 2,255 |
| 2026-10-02 | 2,229 |
| 2026-10-01 | 2,264 |
| 2026-09-30 | 2,264 |
| 2026-09-29 | 2,279 |
| 2026-09-28 | 2,279 |
| 2026-09-25 | 2,149 |
| 2026-09-24 | 2,294 |
| 2026-09-23 | 2,294 |
| 2026-09-22 | 2,274 |
| 2026-09-21 | 2,279 |
| 2026-09-18 | 2,274 |
| 2026-09-17 | 2,304 |
| 2026-09-16 | 2,224 |
| 2026-09-15 | 2,224 |
| 2026-09-14 | 2,229 |
| 2026-09-11 | 2,169 |
| 2026-09-10 | 2,184 |
| 2026-09-09 | 2,184 |
| 2026-09-08 | 2,235 |
| 2026-09-07 | 2,165 |
| 2026-09-04 | 2,165 |
| 2026-09-03 | 2,135 |
| 2026-09-02 | 2,084 |
| 2026-09-01 | 2,089 |
| 2026-08-31 | 2,064 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,074 |
| 2026-08-26 | 2,074 |
| 2026-08-25 | 2,109 |
| 2026-08-21 | 2,049 |
| 2026-08-20 | 2,054 |
| 2026-08-19 | 2,044 |
| 2026-08-18 | 2,084 |
| 2026-08-17 | 2,029 |
| 2026-08-14 | 1,999 |
| 2026-08-13 | 2,029 |
| 2026-08-12 | 1,999 |
| 2026-08-11 | 2,014 |
| 2026-08-10 | 1,994 |
| 2026-08-07 | 1,969 |
| 2026-08-06 | 2,014 |
| 2026-08-05 | 2,069 |
| 2026-08-04 | 2,069 |
| 2026-08-03 | 2,039 |
| 2026-07-31 | 2,049 |
| 2026-07-30 | 2,029 |
| 2026-07-29 | 2,034 |
| 2026-07-28 | 2,079 |
| 2026-07-27 | 2,039 |
| 2026-07-24 | 1,979 |
| 2026-07-23 | 1,959 |
| 2026-07-22 | 1,959 |
| 2026-07-21 | 2,045 |
| 2026-07-20 | 1,945 |
| 2026-07-17 | 1,835 |
| 2026-07-16 | 1,945 |
| 2026-07-15 | 1,835 |
| 2026-07-14 | 1,845 |
| 2026-07-13 | 1,735 |
| 2026-07-10 | 1,769 |
SND (dujos)
0,879 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 5,5 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,879 |
| 2026-10-07 | 0,879 |
| 2026-10-06 | 0,855 |
| 2026-10-05 | 0,855 |
| 2026-10-02 | 0,839 |
| 2026-10-01 | 0,845 |
| 2026-09-30 | 0,845 |
| 2026-09-29 | 0,845 |
| 2026-09-28 | 0,849 |
| 2026-09-25 | 0,845 |
| 2026-09-24 | 0,845 |
| 2026-09-23 | 0,844 |
| 2026-09-22 | 0,844 |
| 2026-09-21 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 0,815 |
| 2026-09-17 | 0,844 |
| 2026-09-16 | 0,844 |
| 2026-09-15 | 0,844 |
| 2026-09-14 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 0,819 |
| 2026-09-10 | 0,829 |
| 2026-09-09 | 0,825 |
| 2026-09-08 | 0,829 |
| 2026-09-07 | 0,769 |
| 2026-09-04 | 0,779 |
| 2026-09-03 | 0,775 |
| 2026-09-02 | 0,775 |
| 2026-09-01 | 0,775 |
| 2026-08-31 | 0,775 |
| 2026-08-28 | 0,755 |
| 2026-08-27 | 0,775 |
| 2026-08-26 | 0,775 |
| 2026-08-25 | 0,775 |
| 2026-08-24 | 0,775 |
| 2026-08-21 | 0,769 |
| 2026-08-20 | 0,775 |
| 2026-08-19 | 0,775 |
| 2026-08-18 | 0,775 |
| 2026-08-17 | 0,775 |
| 2026-08-14 | 0,775 |
| 2026-08-13 | 0,775 |
| 2026-08-12 | 0,779 |
| 2026-08-11 | 0,789 |
| 2026-08-10 | 0,789 |
| 2026-08-07 | 0,789 |
| 2026-08-06 | 0,789 |
| 2026-08-05 | 0,789 |
| 2026-08-04 | 0,789 |
| 2026-08-03 | 0,789 |
| 2026-07-31 | 0,789 |
| 2026-07-30 | 0,789 |
| 2026-07-29 | 0,769 |
| 2026-07-28 | 0,749 |
| 2026-07-27 | 0,749 |
| 2026-07-24 | 0,749 |
| 2026-07-23 | 0,755 |
| 2026-07-22 | 0,755 |
| 2026-07-21 | 0,755 |
| 2026-07-20 | 0,755 |
| 2026-07-17 | 0,725 |
| 2026-07-16 | 0,769 |
| 2026-07-15 | 0,769 |
| 2026-07-14 | 0,769 |
| 2026-07-13 | 0,739 |
| 2026-07-10 | 0,739 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.