Apsaga
Radikių k., 13, 84164 Joniškio r. sav.
95 benzinas
1,964 €
▲ +0,049 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,0 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,964 |
| 2026-10-07 | 1,915 |
| 2026-10-06 | 1,959 |
| 2026-10-05 | 2,009 |
| 2026-10-02 | 1,889 |
| 2026-09-30 | 2,024 |
| 2026-09-29 | 2,029 |
| 2026-09-28 | 1,964 |
| 2026-09-25 | 1,909 |
| 2026-09-24 | 1,964 |
| 2026-09-23 | 1,994 |
| 2026-09-22 | 2,089 |
| 2026-09-21 | 1,969 |
| 2026-09-18 | 1,889 |
| 2026-09-17 | 1,979 |
| 2026-09-16 | 1,904 |
| 2026-09-15 | 1,959 |
| 2026-09-14 | 1,939 |
| 2026-09-11 | 1,849 |
| 2026-09-10 | 1,964 |
| 2026-09-09 | 1,964 |
| 2026-09-08 | 1,964 |
| 2026-09-07 | 1,865 |
| 2026-09-04 | 1,929 |
| 2026-09-03 | 1,844 |
| 2026-09-02 | 1,844 |
| 2026-09-01 | 1,824 |
| 2026-08-31 | 1,804 |
| 2026-08-28 | 1,759 |
| 2026-08-27 | 1,764 |
| 2026-08-26 | 1,764 |
| 2026-08-25 | 1,839 |
| 2026-08-21 | 1,734 |
| 2026-08-20 | 1,804 |
| 2026-08-19 | 1,744 |
| 2026-08-18 | 1,909 |
| 2026-08-17 | 1,774 |
| 2026-08-14 | 1,729 |
| 2026-08-13 | 1,770 |
| 2026-08-12 | 1,719 |
| 2026-08-11 | 1,795 |
| 2026-08-10 | 1,795 |
| 2026-08-07 | 1,729 |
| 2026-08-06 | 1,825 |
| 2026-08-05 | 1,755 |
| 2026-08-04 | 1,845 |
| 2026-08-03 | 1,839 |
| 2026-07-31 | 1,759 |
| 2026-07-30 | 1,764 |
| 2026-07-29 | 1,764 |
| 2026-07-28 | 1,839 |
| 2026-07-27 | 1,775 |
| 2026-07-24 | 1,759 |
| 2026-07-23 | 1,775 |
| 2026-07-22 | 1,775 |
| 2026-07-21 | 1,905 |
| 2026-07-20 | 1,759 |
| 2026-07-17 | 1,699 |
| 2026-07-16 | 1,755 |
| 2026-07-15 | 1,659 |
| 2026-07-14 | 1,779 |
| 2026-07-13 | 1,695 |
| 2026-07-10 | 1,659 |
Dyzelinas
2,215 €
▲ +0,030 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,3 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,215 |
| 2026-10-07 | 2,185 |
| 2026-10-06 | 2,259 |
| 2026-10-05 | 2,259 |
| 2026-10-02 | 2,229 |
| 2026-09-30 | 2,339 |
| 2026-09-29 | 2,339 |
| 2026-09-28 | 2,269 |
| 2026-09-25 | 2,219 |
| 2026-09-24 | 2,339 |
| 2026-09-23 | 2,339 |
| 2026-09-22 | 2,319 |
| 2026-09-21 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,309 |
| 2026-09-16 | 2,249 |
| 2026-09-15 | 2,244 |
| 2026-09-14 | 2,219 |
| 2026-09-11 | 2,169 |
| 2026-09-10 | 2,219 |
| 2026-09-09 | 2,219 |
| 2026-09-08 | 2,219 |
| 2026-09-07 | 2,165 |
| 2026-09-04 | 2,165 |
| 2026-09-03 | 2,124 |
| 2026-09-02 | 2,119 |
| 2026-09-01 | 2,119 |
| 2026-08-31 | 2,044 |
| 2026-08-28 | 2,029 |
| 2026-08-27 | 2,044 |
| 2026-08-26 | 2,034 |
| 2026-08-25 | 2,115 |
| 2026-08-21 | 2,054 |
| 2026-08-20 | 2,074 |
| 2026-08-19 | 2,019 |
| 2026-08-18 | 2,164 |
| 2026-08-17 | 2,054 |
| 2026-08-14 | 1,999 |
| 2026-08-13 | 2,040 |
| 2026-08-12 | 1,999 |
| 2026-08-11 | 2,055 |
| 2026-08-10 | 2,055 |
| 2026-08-07 | 1,969 |
| 2026-08-06 | 2,069 |
| 2026-08-05 | 2,069 |
| 2026-08-04 | 2,115 |
| 2026-08-03 | 2,089 |
| 2026-07-31 | 2,039 |
| 2026-07-30 | 1,994 |
| 2026-07-29 | 1,994 |
| 2026-07-28 | 2,089 |
| 2026-07-27 | 2,039 |
| 2026-07-24 | 1,969 |
| 2026-07-23 | 2,015 |
| 2026-07-22 | 2,015 |
| 2026-07-21 | 2,045 |
| 2026-07-20 | 1,949 |
| 2026-07-17 | 1,899 |
| 2026-07-16 | 1,905 |
| 2026-07-15 | 1,835 |
| 2026-07-14 | 1,929 |
| 2026-07-13 | 1,835 |
| 2026-07-10 | 1,769 |
SND (dujos)
0,869 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,6 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 0,849 |
| 2026-10-05 | 0,849 |
| 2026-10-02 | 0,839 |
| 2026-10-01 | 0,859 |
| 2026-09-30 | 0,864 |
| 2026-09-29 | 0,864 |
| 2026-09-28 | 0,864 |
| 2026-09-25 | 0,819 |
| 2026-09-24 | 0,859 |
| 2026-09-23 | 0,859 |
| 2026-09-22 | 0,835 |
| 2026-09-21 | 0,835 |
| 2026-09-18 | 0,819 |
| 2026-09-17 | 0,834 |
| 2026-09-16 | 0,819 |
| 2026-09-15 | 0,819 |
| 2026-09-14 | 0,779 |
| 2026-09-11 | 0,769 |
| 2026-09-10 | 0,789 |
| 2026-09-09 | 0,789 |
| 2026-09-08 | 0,779 |
| 2026-09-07 | 0,779 |
| 2026-09-04 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 0,779 |
| 2026-09-02 | 0,779 |
| 2026-09-01 | 0,779 |
| 2026-08-31 | 0,779 |
| 2026-08-28 | 0,755 |
| 2026-08-27 | 0,779 |
| 2026-08-26 | 0,779 |
| 2026-08-25 | 0,779 |
| 2026-08-24 | 0,764 |
| 2026-08-21 | 0,754 |
| 2026-08-20 | 0,789 |
| 2026-08-19 | 0,744 |
| 2026-08-18 | 0,794 |
| 2026-08-17 | 0,794 |
| 2026-08-14 | 0,759 |
| 2026-08-13 | 0,789 |
| 2026-08-12 | 0,789 |
| 2026-08-11 | 0,790 |
| 2026-08-10 | 0,790 |
| 2026-08-07 | 0,795 |
| 2026-08-06 | 0,795 |
| 2026-08-05 | 0,795 |
| 2026-08-04 | 0,775 |
| 2026-08-03 | 0,769 |
| 2026-07-31 | 0,765 |
| 2026-07-30 | 0,764 |
| 2026-07-29 | 0,769 |
| 2026-07-28 | 0,769 |
| 2026-07-27 | 0,749 |
| 2026-07-24 | 0,735 |
| 2026-07-23 | 0,735 |
| 2026-07-22 | 0,735 |
| 2026-07-21 | 0,735 |
| 2026-07-20 | 0,759 |
| 2026-07-17 | 0,725 |
| 2026-07-16 | 0,745 |
| 2026-07-15 | 0,729 |
| 2026-07-14 | 0,739 |
| 2026-07-13 | 0,739 |
| 2026-07-10 | 0,739 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.