Saurida
Marijampolė, Statybininkų g. 8, 68108 Marijampolės sav.
95 benzinas
1,880 €
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,9 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,880 |
| 2026-10-07 | 1,900 |
| 2026-10-06 | 1,900 |
| 2026-10-05 | 1,900 |
| 2026-10-02 | 1,900 |
| 2026-10-01 | 1,880 |
| 2026-09-30 | 1,880 |
| 2026-09-29 | 1,880 |
| 2026-09-28 | 1,880 |
| 2026-09-25 | 1,880 |
| 2026-09-24 | 1,880 |
| 2026-09-23 | 1,880 |
| 2026-09-22 | 1,880 |
| 2026-09-21 | 1,880 |
| 2026-09-18 | 1,880 |
| 2026-09-17 | 1,880 |
| 2026-09-16 | 1,880 |
| 2026-09-15 | 1,880 |
| 2026-09-14 | 1,880 |
| 2026-09-11 | 1,880 |
| 2026-09-10 | 1,880 |
| 2026-09-09 | 1,840 |
| 2026-09-08 | 1,840 |
| 2026-09-07 | 1,840 |
| 2026-09-04 | 1,820 |
| 2026-09-03 | 1,820 |
| 2026-09-02 | 1,790 |
| 2026-09-01 | 1,790 |
| 2026-08-31 | 1,750 |
| 2026-08-28 | 1,750 |
| 2026-08-27 | 1,750 |
| 2026-08-26 | 1,720 |
| 2026-08-25 | 1,720 |
| 2026-08-21 | 1,770 |
| 2026-08-20 | 1,770 |
| 2026-08-19 | 1,770 |
| 2026-08-18 | 1,710 |
| 2026-08-17 | 1,710 |
| 2026-08-14 | 1,710 |
| 2026-08-13 | 1,710 |
| 2026-08-12 | 1,710 |
| 2026-08-11 | 1,670 |
| 2026-08-07 | 1,670 |
| 2026-08-06 | 1,670 |
| 2026-08-05 | 1,740 |
| 2026-08-03 | 1,740 |
| 2026-07-31 | 1,740 |
| 2026-07-30 | 1,740 |
| 2026-07-29 | 1,740 |
| 2026-07-28 | 1,710 |
| 2026-07-27 | 1,710 |
| 2026-07-24 | 1,710 |
| 2026-07-23 | 1,710 |
| 2026-07-22 | 1,710 |
| 2026-07-21 | 1,690 |
| 2026-07-20 | 1,740 |
| 2026-07-17 | 1,740 |
| 2026-07-16 | 1,680 |
| 2026-07-15 | 1,680 |
| 2026-07-14 | 1,660 |
| 2026-07-13 | 1,640 |
| 2026-07-10 | 1,640 |
Dyzelinas
2,190 €
▼ -0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,1 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,190 |
| 2026-10-07 | 2,210 |
| 2026-10-06 | 2,210 |
| 2026-10-05 | 2,210 |
| 2026-10-02 | 2,210 |
| 2026-10-01 | 2,200 |
| 2026-09-30 | 2,200 |
| 2026-09-29 | 2,200 |
| 2026-09-28 | 2,220 |
| 2026-09-25 | 2,220 |
| 2026-09-24 | 2,220 |
| 2026-09-23 | 2,220 |
| 2026-09-22 | 2,170 |
| 2026-09-21 | 2,170 |
| 2026-09-18 | 2,170 |
| 2026-09-17 | 2,170 |
| 2026-09-16 | 2,140 |
| 2026-09-15 | 2,140 |
| 2026-09-14 | 2,140 |
| 2026-09-11 | 2,120 |
| 2026-09-10 | 2,120 |
| 2026-09-09 | 2,100 |
| 2026-09-08 | 2,100 |
| 2026-09-07 | 2,100 |
| 2026-09-04 | 2,060 |
| 2026-09-03 | 2,060 |
| 2026-09-02 | 2,060 |
| 2026-09-01 | 2,020 |
| 2026-08-31 | 1,980 |
| 2026-08-28 | 1,980 |
| 2026-08-27 | 1,980 |
| 2026-08-26 | 2,000 |
| 2026-08-25 | 2,000 |
| 2026-08-21 | 2,040 |
| 2026-08-20 | 2,040 |
| 2026-08-19 | 2,040 |
| 2026-08-18 | 1,970 |
| 2026-08-17 | 1,950 |
| 2026-08-14 | 1,920 |
| 2026-08-13 | 1,920 |
| 2026-08-12 | 1,920 |
| 2026-08-11 | 1,870 |
| 2026-08-07 | 1,870 |
| 2026-08-06 | 1,870 |
| 2026-08-05 | 1,940 |
| 2026-08-03 | 1,940 |
| 2026-07-31 | 1,940 |
| 2026-07-30 | 1,940 |
| 2026-07-29 | 1,940 |
| 2026-07-28 | 1,890 |
| 2026-07-27 | 1,890 |
| 2026-07-24 | 1,930 |
| 2026-07-23 | 1,930 |
| 2026-07-22 | 1,930 |
| 2026-07-21 | 1,850 |
| 2026-07-20 | 1,890 |
| 2026-07-17 | 1,890 |
| 2026-07-16 | 1,840 |
| 2026-07-15 | 1,840 |
| 2026-07-14 | 1,770 |
| 2026-07-13 | 1,750 |
| 2026-07-10 | 1,710 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.