Viada LT
Gudžiūnų k., Baisogalos g. 5, 58267 Kėdainių r. sav.
95 benzinas
2,029 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 12,2 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,029 |
| 2026-10-07 | 2,029 |
| 2026-10-06 | 2,029 |
| 2026-10-05 | 2,049 |
| 2026-10-02 | 2,069 |
| 2026-10-01 | 2,079 |
| 2026-09-30 | 2,079 |
| 2026-09-29 | 2,079 |
| 2026-09-28 | 2,079 |
| 2026-09-25 | 2,099 |
| 2026-09-24 | 2,099 |
| 2026-09-23 | 2,099 |
| 2026-09-22 | 2,099 |
| 2026-09-21 | 1,999 |
| 2026-09-18 | 2,039 |
| 2026-09-17 | 2,039 |
| 2026-09-16 | 2,039 |
| 2026-09-15 | 1,999 |
| 2026-09-11 | 1,999 |
| 2026-09-10 | 1,999 |
| 2026-09-09 | 1,999 |
| 2026-09-08 | 1,999 |
| 2026-09-07 | 1,959 |
| 2026-09-04 | 1,959 |
| 2026-09-03 | 1,899 |
| 2026-09-02 | 1,899 |
| 2026-09-01 | 1,899 |
| 2026-08-31 | 1,899 |
| 2026-08-28 | 1,899 |
| 2026-08-27 | 1,899 |
| 2026-08-26 | 1,899 |
| 2026-08-25 | 1,899 |
| 2026-08-21 | 1,929 |
| 2026-08-20 | 1,899 |
| 2026-08-19 | 1,899 |
| 2026-08-18 | 1,899 |
| 2026-08-17 | 1,869 |
| 2026-08-14 | 1,869 |
| 2026-08-13 | 1,869 |
| 2026-08-12 | 1,869 |
| 2026-08-11 | 1,869 |
| 2026-08-10 | 1,859 |
| 2026-08-07 | 1,859 |
| 2026-08-06 | 1,859 |
| 2026-08-05 | 1,859 |
| 2026-08-04 | 1,859 |
| 2026-08-03 | 1,949 |
| 2026-07-31 | 1,949 |
| 2026-07-30 | 1,949 |
| 2026-07-29 | 1,949 |
| 2026-07-28 | 1,949 |
| 2026-07-27 | 1,899 |
| 2026-07-24 | 1,899 |
| 2026-07-23 | 1,899 |
| 2026-07-22 | 1,919 |
| 2026-07-21 | 1,919 |
| 2026-07-20 | 1,859 |
| 2026-07-17 | 1,859 |
| 2026-07-16 | 1,859 |
| 2026-07-15 | 1,859 |
| 2026-07-14 | 1,859 |
| 2026-07-13 | 1,799 |
| 2026-07-10 | 1,849 |
Dyzelinas
2,349 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 14,2 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,349 |
| 2026-10-07 | 2,349 |
| 2026-10-06 | 2,349 |
| 2026-10-05 | 2,349 |
| 2026-10-02 | 2,369 |
| 2026-10-01 | 2,379 |
| 2026-09-30 | 2,379 |
| 2026-09-29 | 2,379 |
| 2026-09-28 | 2,379 |
| 2026-09-25 | 2,399 |
| 2026-09-24 | 2,399 |
| 2026-09-23 | 2,399 |
| 2026-09-22 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,299 |
| 2026-09-18 | 2,299 |
| 2026-09-17 | 2,299 |
| 2026-09-16 | 2,299 |
| 2026-09-15 | 2,299 |
| 2026-09-11 | 2,259 |
| 2026-09-10 | 2,259 |
| 2026-09-09 | 2,259 |
| 2026-09-08 | 2,259 |
| 2026-09-07 | 2,229 |
| 2026-09-04 | 2,229 |
| 2026-09-03 | 2,159 |
| 2026-09-02 | 2,159 |
| 2026-09-01 | 2,159 |
| 2026-08-31 | 2,159 |
| 2026-08-28 | 2,199 |
| 2026-08-27 | 2,199 |
| 2026-08-26 | 2,199 |
| 2026-08-25 | 2,199 |
| 2026-08-21 | 2,199 |
| 2026-08-20 | 2,159 |
| 2026-08-19 | 2,159 |
| 2026-08-18 | 2,159 |
| 2026-08-17 | 2,139 |
| 2026-08-14 | 2,139 |
| 2026-08-13 | 2,139 |
| 2026-08-12 | 2,139 |
| 2026-08-11 | 2,139 |
| 2026-08-10 | 2,159 |
| 2026-08-07 | 2,159 |
| 2026-08-06 | 2,159 |
| 2026-08-05 | 2,159 |
| 2026-08-04 | 2,159 |
| 2026-08-03 | 2,169 |
| 2026-07-31 | 2,169 |
| 2026-07-30 | 2,169 |
| 2026-07-29 | 2,169 |
| 2026-07-28 | 2,169 |
| 2026-07-27 | 2,089 |
| 2026-07-24 | 2,089 |
| 2026-07-23 | 2,039 |
| 2026-07-22 | 2,059 |
| 2026-07-21 | 2,059 |
| 2026-07-20 | 1,999 |
| 2026-07-17 | 1,999 |
| 2026-07-16 | 1,979 |
| 2026-07-15 | 1,979 |
| 2026-07-14 | 1,979 |
| 2026-07-13 | 1,859 |
| 2026-07-10 | 1,899 |
SND (dujos)
0,959 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 11,2 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,959 |
| 2026-10-07 | 0,959 |
| 2026-10-06 | 0,959 |
| 2026-10-05 | 0,959 |
| 2026-10-02 | 0,959 |
| 2026-10-01 | 0,959 |
| 2026-09-30 | 0,959 |
| 2026-09-29 | 0,959 |
| 2026-09-28 | 0,959 |
| 2026-09-25 | 0,959 |
| 2026-09-24 | 0,959 |
| 2026-09-23 | 0,959 |
| 2026-09-22 | 0,959 |
| 2026-09-21 | 0,959 |
| 2026-09-18 | 0,959 |
| 2026-09-17 | 0,959 |
| 2026-09-16 | 0,959 |
| 2026-09-15 | 0,959 |
| 2026-09-11 | 0,929 |
| 2026-09-10 | 0,929 |
| 2026-09-09 | 0,929 |
| 2026-09-08 | 0,929 |
| 2026-09-07 | 0,929 |
| 2026-09-04 | 0,929 |
| 2026-09-03 | 0,929 |
| 2026-09-02 | 0,929 |
| 2026-09-01 | 0,929 |
| 2026-08-31 | 0,899 |
| 2026-08-28 | 0,899 |
| 2026-08-27 | 0,899 |
| 2026-08-26 | 0,899 |
| 2026-08-25 | 0,899 |
| 2026-08-24 | 0,899 |
| 2026-08-21 | 0,899 |
| 2026-08-20 | 0,899 |
| 2026-08-19 | 0,899 |
| 2026-08-18 | 0,899 |
| 2026-08-17 | 0,899 |
| 2026-08-14 | 0,899 |
| 2026-08-13 | 0,899 |
| 2026-08-12 | 0,899 |
| 2026-08-11 | 0,899 |
| 2026-08-10 | 0,899 |
| 2026-08-07 | 0,899 |
| 2026-08-06 | 0,899 |
| 2026-08-05 | 0,899 |
| 2026-08-04 | 0,899 |
| 2026-08-03 | 0,899 |
| 2026-07-31 | 0,899 |
| 2026-07-30 | 0,899 |
| 2026-07-29 | 0,899 |
| 2026-07-28 | 0,899 |
| 2026-07-27 | 0,899 |
| 2026-07-24 | 0,899 |
| 2026-07-23 | 0,899 |
| 2026-07-22 | 0,899 |
| 2026-07-21 | 0,899 |
| 2026-07-20 | 0,899 |
| 2026-07-17 | 0,899 |
| 2026-07-16 | 0,899 |
| 2026-07-15 | 0,899 |
| 2026-07-14 | 0,899 |
| 2026-07-13 | 0,899 |
| 2026-07-10 | 0,899 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.