VIRŠI Lietuva
Pasūduonės k., L.Taunio g. 3, 69331 Marijampolės sav.
95 benzinas
1,889 €
▼ -0,065 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,8 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 1,889 |
| 2026-10-07 | 1,954 |
| 2026-10-06 | 1,944 |
| 2026-10-05 | 1,944 |
| 2026-10-02 | 1,934 |
| 2026-10-01 | 1,964 |
| 2026-09-30 | 2,004 |
| 2026-09-29 | 2,074 |
| 2026-09-28 | 1,914 |
| 2026-09-25 | 1,954 |
| 2026-09-24 | 1,964 |
| 2026-09-23 | 2,084 |
| 2026-09-22 | 2,094 |
| 2026-09-21 | 1,884 |
| 2026-09-18 | 1,911 |
| 2026-09-17 | 1,911 |
| 2026-09-16 | 1,954 |
| 2026-09-15 | 1,964 |
| 2026-09-14 | 1,914 |
| 2026-09-11 | 1,914 |
| 2026-09-10 | 1,894 |
| 2026-09-09 | 1,964 |
| 2026-09-08 | 1,994 |
| 2026-09-07 | 1,874 |
| 2026-09-04 | 1,824 |
| 2026-09-03 | 1,824 |
| 2026-09-02 | 1,854 |
| 2026-09-01 | 1,884 |
| 2026-08-31 | 1,804 |
| 2026-08-28 | 1,794 |
| 2026-08-27 | 1,794 |
| 2026-08-26 | 1,824 |
| 2026-08-25 | 1,894 |
| 2026-08-21 | 1,774 |
| 2026-08-20 | 1,844 |
| 2026-08-19 | 1,844 |
| 2026-08-18 | 1,894 |
| 2026-08-17 | 1,714 |
| 2026-08-14 | 1,739 |
| 2026-08-13 | 1,754 |
| 2026-08-12 | 1,834 |
| 2026-08-11 | 1,854 |
| 2026-08-10 | 1,714 |
| 2026-08-07 | 1,779 |
| 2026-08-06 | 1,779 |
| 2026-08-05 | 1,839 |
| 2026-08-04 | 1,894 |
| 2026-08-03 | 1,824 |
| 2026-07-31 | 1,824 |
| 2026-07-30 | 1,804 |
| 2026-07-29 | 1,884 |
| 2026-07-28 | 1,944 |
| 2026-07-27 | 1,724 |
| 2026-07-24 | 1,769 |
| 2026-07-23 | 1,769 |
| 2026-07-22 | 1,824 |
| 2026-07-21 | 1,874 |
| 2026-07-20 | 1,705 |
| 2026-07-17 | 1,744 |
| 2026-07-16 | 1,704 |
| 2026-07-15 | 1,754 |
| 2026-07-14 | 1,804 |
| 2026-07-13 | 1,689 |
| 2026-07-10 | 1,734 |
Dyzelinas
2,139 €
▼ -0,095 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,0 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 2,139 |
| 2026-10-07 | 2,234 |
| 2026-10-06 | 2,254 |
| 2026-10-05 | 2,254 |
| 2026-10-02 | 2,264 |
| 2026-10-01 | 2,264 |
| 2026-09-30 | 2,304 |
| 2026-09-29 | 2,374 |
| 2026-09-28 | 2,224 |
| 2026-09-25 | 2,264 |
| 2026-09-24 | 2,274 |
| 2026-09-23 | 2,384 |
| 2026-09-22 | 2,394 |
| 2026-09-21 | 2,214 |
| 2026-09-18 | 2,214 |
| 2026-09-17 | 2,214 |
| 2026-09-16 | 2,214 |
| 2026-09-15 | 2,245 |
| 2026-09-14 | 2,154 |
| 2026-09-11 | 2,154 |
| 2026-09-10 | 2,104 |
| 2026-09-09 | 2,214 |
| 2026-09-08 | 2,254 |
| 2026-09-07 | 2,114 |
| 2026-09-04 | 2,064 |
| 2026-09-03 | 2,064 |
| 2026-09-02 | 2,094 |
| 2026-09-01 | 2,124 |
| 2026-08-31 | 2,054 |
| 2026-08-28 | 2,064 |
| 2026-08-27 | 2,064 |
| 2026-08-26 | 2,124 |
| 2026-08-25 | 2,194 |
| 2026-08-21 | 2,064 |
| 2026-08-20 | 2,034 |
| 2026-08-19 | 2,094 |
| 2026-08-18 | 2,154 |
| 2026-08-17 | 1,964 |
| 2026-08-14 | 2,039 |
| 2026-08-13 | 2,014 |
| 2026-08-12 | 2,104 |
| 2026-08-11 | 2,124 |
| 2026-08-10 | 1,964 |
| 2026-08-07 | 2,069 |
| 2026-08-06 | 2,069 |
| 2026-08-05 | 2,064 |
| 2026-08-04 | 2,164 |
| 2026-08-03 | 2,064 |
| 2026-07-31 | 2,064 |
| 2026-07-30 | 2,014 |
| 2026-07-29 | 2,084 |
| 2026-07-28 | 2,164 |
| 2026-07-27 | 1,984 |
| 2026-07-24 | 1,969 |
| 2026-07-23 | 1,969 |
| 2026-07-22 | 2,024 |
| 2026-07-21 | 2,054 |
| 2026-07-20 | 1,892 |
| 2026-07-17 | 1,894 |
| 2026-07-16 | 1,829 |
| 2026-07-15 | 1,884 |
| 2026-07-14 | 1,914 |
| 2026-07-13 | 1,824 |
| 2026-07-10 | 1,834 |
SND (dujos)
0,854 €
▼ -0,050 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-08
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 1,7 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-08 | 0,854 |
| 2026-10-07 | 0,904 |
| 2026-10-06 | 0,824 |
| 2026-10-05 | 0,824 |
| 2026-10-02 | 0,824 |
| 2026-10-01 | 0,824 |
| 2026-09-30 | 0,835 |
| 2026-09-29 | 0,854 |
| 2026-09-28 | 0,824 |
| 2026-09-25 | 0,854 |
| 2026-09-24 | 0,804 |
| 2026-09-23 | 0,834 |
| 2026-09-22 | 0,834 |
| 2026-09-21 | 0,814 |
| 2026-09-18 | 0,814 |
| 2026-09-17 | 0,814 |
| 2026-09-16 | 0,835 |
| 2026-09-15 | 0,834 |
| 2026-09-14 | 0,924 |
| 2026-09-11 | 0,924 |
| 2026-09-10 | 0,784 |
| 2026-09-09 | 0,934 |
| 2026-09-08 | 0,934 |
| 2026-09-07 | 0,764 |
| 2026-09-04 | 0,764 |
| 2026-09-03 | 0,764 |
| 2026-09-02 | 0,914 |
| 2026-09-01 | 0,834 |
| 2026-08-31 | 0,799 |
| 2026-08-28 | 0,724 |
| 2026-08-27 | 0,724 |
| 2026-08-26 | 0,784 |
| 2026-08-25 | 0,784 |
| 2026-08-24 | 0,794 |
| 2026-08-21 | 0,794 |
| 2026-08-20 | 0,734 |
| 2026-08-19 | 0,794 |
| 2026-08-18 | 0,794 |
| 2026-08-17 | 0,754 |
| 2026-08-14 | 0,794 |
| 2026-08-13 | 0,734 |
| 2026-08-12 | 0,764 |
| 2026-08-11 | 0,764 |
| 2026-08-10 | 0,734 |
| 2026-08-07 | 0,744 |
| 2026-08-06 | 0,744 |
| 2026-08-05 | 0,784 |
| 2026-08-04 | 0,784 |
| 2026-08-03 | 0,784 |
| 2026-07-31 | 0,784 |
| 2026-07-30 | 0,724 |
| 2026-07-29 | 0,715 |
| 2026-07-28 | 0,764 |
| 2026-07-27 | 0,754 |
| 2026-07-24 | 0,714 |
| 2026-07-23 | 0,714 |
| 2026-07-22 | 0,754 |
| 2026-07-21 | 0,745 |
| 2026-07-20 | 0,705 |
| 2026-07-17 | 0,745 |
| 2026-07-16 | 0,709 |
| 2026-07-15 | 0,735 |
| 2026-07-14 | 0,745 |
| 2026-07-13 | 0,724 |
| 2026-07-10 | 0,735 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.