Degalų kainos Panevėžyje (Panevėžio m. sav.)
Kainos atnaujintos 2026-10-08 · 24 degalinių
95 benzinas
1,896 €
Min. 1,849 · Maks. 1,979 · 24 kainų
Lietuvos vidurkis: 1,908 € · 0,63 % pigiau
7 d. ↓ 2,62%30 d. ↓ 2,27%
Pigiausios 95 kainos →Dyzelinas
2,174 €
Min. 2,119 · Maks. 2,249 · 24 kainų
Lietuvos vidurkis: 2,197 € · 1,07 % pigiau
7 d. ↓ 3,46%30 d. ↓ 0,59%
Pigiausios Dyzelinas kainos →SND (dujos)
0,841 €
Min. 0,779 · Maks. 0,880 · 18 kainų
Lietuvos vidurkis: 0,843 € · 0,23 % pigiau
7 d. ↑ 2,94%30 d. ↑ 6,73%
Pigiausios SND kainos →Visos degalinės
€ = Pigiausia · Sena kaina: 1,999
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Neste LietuvaPanevėžys, Ramygalos g. 145B 36225 | 1,859 | 2,119 | — | |
| Neste LietuvaPanevėžys, Margirio g. 1B 36248 | 1,869 | 2,139 | — | |
| Circle K LietuvaPanevėžys, J. Basanavičiaus g. 63, 36204 | 1,889 | 2,149 | 0,880 | |
| Neste LietuvaPanevežys, Klaipėdos g. 144B 37376 | 1,859 | 2,149 | — | |
| Neste LietuvaPanevėžys, Klaipėdos g. 66 35193 | 1,879 | 2,149 | — | |
| Orlen Baltics RetailPanevėžys, Senamiesčio g. 115 35114 | 1,859 | 2,149 | 0,829 | |
| Baltic PetroleumPanevėžys, Smėlynės g. 169 37454 | 1,849 | 2,159 | 0,799 | |
| Baltic PetroleumPanevėžys, Velžio kl. 74 36148 | 1,869 | 2,159 | 0,799 | |
| DeliuvisPanevėžys, S. Kerbedžio g. 2 35135 | 1,879 | 2,159 | 0,779 | |
| DeliuvisPanevėžys, Pušaloto g. 140 35100 | 1,879 | 2,159 | 0,779 | |
| DeliuvisPanevėžys, G. Petkevičaitės-Bitės g. 35C 37138 | 1,879 | 2,159 | 0,779 | |
| Neste LietuvaPanevėžys, Klaipėdos g. 81 37106 | 1,879 | 2,159 | — | |
| JozitaPanevėžys, S. Kerbedžio g. 7F 35104 | 1,920 | 2,160 | 0,800 | |
| Orlen Baltics RetailPanevėžys, Klaipėdos g. 162 D 37372 | 1,869 | 2,169 | 0,839 | |
| Viada LTPanevėžys, Ramygalos g. 155 36224 | 1,899 | 2,179 | 0,879 | |
| Viada LTPanevėžys, Ramygalos g. 186G 36224 | 1,899 | 2,179 | 0,879 | |
| EmsiPanevėžys, Nemuno g. 79A 35189 | 1,899 | 2,199 | 0,819 | |
| Viada LTPanevėžys, J. Janonio g. 28A 35101 | 1,929 | 2,199 | 0,879 | |
| Viada LTPanevėžys, Navadolio g. 31 36252 | 1,909 | 2,199 | 0,879 | |
| Viada LTPanevėžys, Pušaloto g. 193A, 191A | 1,929 | 2,199 | 0,879 | |
| Viada LTPanevėžys, Senamiesčio g. 116A 35115 | 1,929 | 2,199 | 0,879 | |
| Viada LTPanevėžys, Venslaviškio g. 16 35116 | 1,929 | 2,199 | 0,879 | |
| Circle K LietuvaPanevėžys, Parko g. 7A 35189 | 1,959 | 2,229 | 0,879 | |
| Circle K LietuvaPanevėžys, Klaipėdos g. 92A, 37383 | 1,979 | 2,249 | — |
Degalų kainos Panevėžyje – ką rodo duomenys?
Čia rodomos naujausios degalinių kainos pagal LEA duomenis. Palyginkite vietos vidurkį su Lietuvos vidurkiu, peržiūrėkite 7 ir 30 dienų pokytį ir pigiausias degalines. Skirtingos degalinės kainas keičia skirtingu metu.
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.