Preço dos combustíveis em Alcobaça
Preços atualizados a 15 de outubro de 2026 · 32 postos
Gasóleo simples
2,188 €
Mín. 2,009 · Máx. 2,339 · 31 preços
Média nacional: 2,212 € · 1,07 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,78%
O mais barato: Gasóleo →Gasolina 95
2,146 €
Mín. 1,929 · Máx. 2,249 · 31 preços
Média nacional: 2,165 € · 0,87 % mais barato
7 d –30 d ↑ 1,08%
O mais barato: G95 →Gasolina 98
2,202 €
Mín. 2,107 · Máx. 2,459 · 10 preços
Média nacional: 2,272 € · 3,07 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,50%
O mais barato: G98 →GPL Auto
1,037 €
Mín. 0,930 · Máx. 1,079 · 5 preços
Média nacional: 1,014 € · 2,27 % mais caro
7 d –30 d ↑ 2,78%
O mais barato: GPL →Todos os postos em Alcobaça
€ = O mais barato · Preço antigo: 1,999
| Posto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TransforpelAv. Nossa Srª. da Nazaré, EN 242, Km 21 2445-7019 de outubro de 2026 | 2,009 | 1,929 | — | 0,930 | |
| PostoRua Monges de Cister S/N 2475-130 | 2,069 | 2,039 | — | — | |
| IntermarchéEn 242 2442-012 | 2,069 | 2,059 | 2,139 | — | |
| IntermarchéE.n 8-6 Km 15,7 Benedita 2475-02212 de outubro de 2026 | 2,069 | 2,039 | 2,139 | — | |
| IntermarchéEstrada da Boavista Pataeira - Palmeira 2460-000 | 2,069 | 2,059 | 2,139 | — | |
| Gestroil EnergyEstrada Nacional, 8/6 - Taveiro 2475-04112 de outubro de 2026 | 2,079 | 2,053 | 2,107 | — | |
| Gestroil EnergyRua Professor Adelino Rodrigues nº 24 - Fervença 2460-52512 de outubro de 2026 | 2,079 | 2,053 | 2,107 | — | |
| Gestroil EnergyPinhal Fanheiro 2460-30212 de outubro de 2026 | 2,079 | 2,053 | 2,107 | — | |
| RepsolAv. Padre Inácio Antunes, 46 2475-10212 de outubro de 2026 | 2,154 | — | — | — | |
| IntermarchéLugar de Relvinhas - Edificio Intermarché 2460-66712 de outubro de 2026 | 2,154 | 2,074 | 2,199 | — | |
| RepsolRua de Leiria, nº5 2460-059 | 2,159 | 2,154 | — | — | |
| GalpRua da Igreja, Nº55 - Carris 2460-48012 de outubro de 2026 | 2,180 | 2,220 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Rua Conde de Avelar 2460-642 | 2,184 | 2,138 | — | — | |
| BPRua da Capela nº 65/67 2460-484 | 2,199 | 2,189 | 2,289 | — | |
| GalpIC2(EN1), Km 101+100 - Sentido Leiria/Lisboa 2460-71512 de outubro de 2026 | 2,202 | 2,152 | — | 1,049 | |
| GalpIC2(EN1) Km 101+100 - Sentido Lisboa/Leiria 2460-71512 de outubro de 2026 | 2,202 | 2,152 | — | — | |
| GalpEN 8-6 (Rua Rei da Memória) Km 15,37 2475-14912 de outubro de 2026 | 2,212 | 2,162 | — | — | |
| Alves BandeiraR. José Diogo Ribeiro, EN 8/6 2460-81512 de outubro de 2026 | 2,217 | 2,177 | 2,332 | — | |
| GalpAv. Rainha Santa Isabel 2445-20512 de outubro de 2026 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| BPEstrada Nacional Nº242 km 29 2445-252 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| RepsolE.N. 242 - Km 24,650 - Av. Rainha Santa Isabel N.º 255 2445-206 | 2,224 | 2,179 | — | — | |
| RepsolE.N. 8 Casal Jorge Dias 2460-347 | 2,224 | 2,179 | — | — | |
| RepsolEN 8 Km 100 2640-000 | 2,224 | 2,179 | — | — | |
| GalpEN 8 Km 121,9 2460-60112 de outubro de 2026 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| RepsolEN 8, km 117,600 - Quinta da Cova da Onça 2460-059 | 2,269 | 2,224 | — | — | |
| GalpAv. General Humberto Delgado 2460-05212 de outubro de 2026 | 2,269 | 2,212 | — | 1,049 | |
| GalpRua Costa Veiga 2460-02812 de outubro de 2026 | 2,269 | 2,212 | — | — | |
| BPEN8, Urbanização Nova, Lote 1, Fracção 1 2460-000 | 2,299 | 2,249 | — | — | |
| BPEN 1 Km 95 2460-615 | 2,299 | 2,249 | 2,459 | — | |
| BPA8-Km 5,2 Sub-Lanço Valado 2445-252 | 2,339 | 2,219 | — | 1,079 | |
| BPA8-Km 5,2 Sub-Lanço Pataias 2445-252 | 2,339 | 2,219 | — | 1,079 | |
| PrioEN 8 Km 97,450 - Quinta da Mota 2460-204 | — | 2,154 | — | — |
Preço dos combustíveis em Alcobaça: o que dizem os dados
Estes são os últimos preços comunicados pelos postos em Alcobaça. Compare a média local com a média nacional, veja a evolução em 7 e 30 dias e a lista completa de postos.
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Os preços são indicativos e podem ter mudado desde a comunicação; confirme sempre na bomba.