Preço dos combustíveis em Barcelos
Preços atualizados a 13 de outubro de 2026 · 44 postos
Gasóleo simples
2,198 €
Mín. 2,072 · Máx. 2,299 · 39 preços
Média nacional: 2,212 € · 0,61 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,32%
O mais barato: Gasóleo →Gasolina 95
2,146 €
Mín. 2,020 · Máx. 2,239 · 44 preços
Média nacional: 2,164 € · 0,84 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,23%
O mais barato: G95 →Gasolina 98
2,241 €
Mín. 2,107 · Máx. 2,362 · 12 preços
Média nacional: 2,271 € · 1,30 % mais barato
7 d –30 d → 0,00%
O mais barato: G98 →GPL Auto
0,982 €
Mín. 0,938 · Máx. 1,006 · 8 preços
Média nacional: 1,012 € · 2,95 % mais barato
7 d –30 d → 0,00%
O mais barato: GPL →Todos os postos em Barcelos
€ = O mais barato · Preço antigo: 1,999
| Posto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PostoRua da Boela 4750-782 | 2,072 | 2,020 | — | — | |
| Gestroil EnergyEN 205, km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão 4750-767 | 2,079 | 2,053 | 2,107 | 1,006 | |
| E.LeclercRua Irmão Martinho Corral Alcalde, nº 175 Barcelinhos 4755-054 | 2,089 | 2,039 | — | — | |
| IntermarchéRua Santa Maria de Viatodos - Edifício Intermarché 4775-250 | 2,089 | 2,029 | 2,149 | — | |
| IntermarchéAvenida Paulo Felisberto, Lugar de Jordão, Vila Boa 4750-698 | 2,095 | 2,045 | 2,145 | — | |
| PostoEN 204 (Rua de Pigeiros n.º 660) 4775-064 | 2,109 | 2,056 | 2,234 | — | |
| OZ EnergiaEstrada Nacional 205 - km 9 4740-694 | 2,149 | 2,129 | — | 1,004 | |
| Moeve (Cepsa)Rua Senhora da Cruz, nº 52 4775-024 | 2,152 | 2,102 | — | — | |
| PostoRua da Estrada Nova 905 4755-602 | 2,154 | 2,084 | 2,184 | — | |
| BPRua 25 de Abril, nº 1273 4755-034 | 2,158 | 2,127 | 2,197 | — | |
| FreitasRua Senhora das Dores, 765 4755-035 | 2,158 | 2,127 | — | — | |
| EssoR. Santa Eulália, 1579 4775-193 | 2,159 | 2,107 | 2,317 | 0,938 | |
| EssoEm 306 4755-247 | 2,159 | 2,107 | 2,317 | 0,938 | |
| PostoRua da Estrada Nacional 103, km 12,100 4750-442 | 2,159 | 2,186 | 2,259 | 0,998 | |
| PostoRua de Ferreiros, n.º867 4755-181 | 2,159 | 2,124 | 2,259 | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida de Sequeade, 39 4755-516 | 2,164 | 2,118 | — | — | |
| FreitasAvenida de Martim, 1166 4755-313 | 2,189 | 2,149 | — | — | |
| FreitasAv. do Banho- EN 103-1 Km 9.175 4750-792 | 2,199 | 2,159 | — | — | |
| FreitasAv. do Banho (EN 103-1 km 9,175 4750-792 | 2,199 | 2,159 | — | — | |
| GalpRua da Estrada Nacional 206, 1543 (Km 12,020) 4775-206 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| Alves BandeiraEN 205, Lugar das Cruzinhas 4740-684 | 2,232 | 2,192 | 2,362 | — | |
| Alves BandeiraAv. Joaquim Augusto Falcão 214 (EN 205 Km 26,1) 4750-748 | 2,232 | 2,192 | 2,362 | — | |
| BPEN 103 Km 32,6 4755-313 | 2,234 | 2,189 | — | — | |
| RepsolAv. João Duarte - Arcozelo 4750-175 | 2,234 | 2,189 | — | — | |
| GalpAv. de Sidónio Pais nº35 4750-000 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| GalpEN 205, Km 28,450 4750-551 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPEN 103-1 Km 0,950 (Rua Filipa Borges) 4754-909 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| GalpRª Dª Elvira Gomes Barroso, Nº 274 EN 205, Km 17,7 4755-233 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| GalpRua de São Pedro N 201 4775-177 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPEN 205 Km 19,53 4750-000 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPRua dos Combatentes do Ultramar, 500 Lijó 4750-047 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPRUA ESTRADA 621 - EN 204 ao Km 21,950E 4750-786 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| GalpLugar da Devesinha - Circular de Barcelos - Retail Park Barcelos 4750-000 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| RepsolRua Nossa Senhora da Lapa 1529 4750-026 | 2,254 | 2,209 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)A3 Auto Est. Porto/Valença, Sub Lanço Braga/En201, (Apartado 600, Cp 4751) 4750-058 | 2,259 | 2,224 | — | 0,996 | |
| Moeve (Cepsa)A3 Auto Est. Porto/Valença, Sub Lanço Braga/En201, (Apartado 600, Cp 4751) 4750-058 | 2,259 | 2,224 | — | 0,996 | |
| BPEN 204 km 12,1 4905-042 | 2,269 | 2,219 | — | — | |
| RepsolLugar de Mereces-Barcelinhos 4755-064 | 2,269 | 2,224 | — | — | |
| PostoRua Santa Isabel nº 639 4905-1067 de outubro de 2026 | 2,299 | 2,239 | — | — | |
| PrioEN 205 Km 12,5 Barqueiros 4740-674 | — | 2,059 | — | — | |
| PrioRua da Gandra, N103 139 4755-522 | — | 2,089 | — | — | |
| PrioAvenida Central, 436 4755-272 | — | 2,089 | — | — | |
| PrioRua Frei Pedro de Perelhal, 856 4750-620 | — | 2,089 | — | 0,979 | |
| PrioLugar de Pateirão 4750-658 | — | 2,094 | — | — |
Preço dos combustíveis em Barcelos: o que dizem os dados
Estes são os últimos preços comunicados pelos postos em Barcelos. Compare a média local com a média nacional, veja a evolução em 7 e 30 dias e a lista completa de postos.
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Os preços são indicativos e podem ter mudado desde a comunicação; confirme sempre na bomba.