Preço dos combustíveis em Oliveira de Azeméis
Preços atualizados a 13 de outubro de 2026 · 27 postos
Gasóleo simples
2,185 €
Mín. 1,999 · Máx. 2,279 · 25 preços
Média nacional: 2,212 € · 1,20 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,37%
O mais barato: Gasóleo →Gasolina 95
2,137 €
Mín. 2,029 · Máx. 2,229 · 27 preços
Média nacional: 2,163 € · 1,20 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,80%
O mais barato: G95 →Gasolina 98
2,221 €
Mín. 2,169 · Máx. 2,293 · 4 preços
Média nacional: 2,269 € · 2,09 % mais barato
7 d –30 d ↑ 1,09%
O mais barato: G98 →GPL Auto
0,964 €
Mín. 0,936 · Máx. 0,996 · 3 preços
Média nacional: 1,010 € · 4,62 % mais barato
7 d –30 d ↓ 0,21%
O mais barato: GPL →Todos os postos em Oliveira de Azeméis
€ = O mais barato · Preço antigo: 1,999
| Posto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DPPRua Villa Cesari 3700-729 | 1,999 | 2,044 | — | — | |
| FluaAvenida D. Maria I, 214 3720-919 | 2,069 | 2,029 | 2,169 | — | |
| IntermarchéAv. Dona Maria I 3720-300 | 2,069 | 2,029 | — | — | |
| GaspeR. dos Bombeiros Voluntários, 208 3700-660 | 2,084 | 2,039 | — | — | |
| IntermarchéLugar do Cruzeiro 3700-672 | 2,084 | 2,039 | — | — | |
| PostoAv. da República - Fontanheira 3720-024 | 2,124 | 2,094 | 2,194 | — | |
| Moeve (Cepsa)Lugar de Fermil 3720-659 | 2,134 | 2,088 | — | — | |
| PostoZona Industrial da Alumieira 3720-075 | 2,156 | 2,113 | 2,293 | — | |
| Moeve (Cepsa)Av. Francisco Tavares, nº 11 3720-268 | 2,164 | 2,118 | — | 0,936 | |
| PostoR. do Barão, 171 3720-0695 de outubro de 2026 | 2,189 | 2,129 | 2,229 | — | |
| Moeve (Cepsa)Rua de São Paio, 564 3720-4635 de outubro de 2026 | 2,199 | 2,108 | — | 0,996 | |
| FreitasRua do Barão, 1433 3720-051 | 2,199 | 2,159 | — | — | |
| RepsolRua Tomás Figueiredo Araújo Costa 3720-502 | 2,219 | 2,174 | — | — | |
| GalpEN 1 Km 259 3720-000 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| GalpEN 1, Km 259 3720-463 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| GalpAv. da Liberdade, Lado nascente 3700-000 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| RepsolAv. dos Descobrimentos, 1234 3700-766 | 2,224 | 2,179 | — | — | |
| GalpAvenida Comendador Álvaro Figueiredo, 167 3720-579 | 2,242 | 2,144 | — | — | |
| GalpRua José Maria Castro Lopes Junior: 1009 3720-351 | 2,242 | 2,162 | — | — | |
| GalpRua do Mosteiro, 838 - Igreja 3720-3508 de outubro de 2026 | 2,247 | 2,154 | — | — | |
| GalpPraça da Liberdade, 95 3700-611 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPRua António Bernardo, 130 3720-301 | 2,259 | 2,209 | — | — | |
| BPRua António José de Almeida 3720-239 | 2,259 | 2,209 | — | — | |
| BPRua D. Gonçalo 3720-628 | 2,264 | 2,219 | — | — | |
| BPRua Terras Santa Maria 3700-370 | 2,279 | 2,229 | — | — | |
| PrioGaveto da Rua de Samil com a Rua da Devesa Velha - Lugar das Devesas 3720-716 | — | 2,154 | — | 0,959 | |
| PrioRua do Centro Vidreiro, 1285 3720-626 | — | 2,154 | — | — |
Preço dos combustíveis em Oliveira de Azeméis: o que dizem os dados
Estes são os últimos preços comunicados pelos postos em Oliveira de Azeméis. Compare a média local com a média nacional, veja a evolução em 7 e 30 dias e a lista completa de postos.
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Os preços são indicativos e podem ter mudado desde a comunicação; confirme sempre na bomba.