Preço dos combustíveis em Santa Maria da Feira
Preços atualizados a 13 de outubro de 2026 · 42 postos
Gasóleo simples
2,180 €
Mín. 1,989 · Máx. 2,299 · 37 preços
Média nacional: 2,212 € · 1,45 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,23%
O mais barato: Gasóleo →Gasolina 95
2,142 €
Mín. 2,017 · Máx. 2,249 · 42 preços
Média nacional: 2,163 € · 0,96 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,42%
O mais barato: G95 →Gasolina 98
2,272 €
Mín. 2,134 · Máx. 2,459 · 9 preços
Média nacional: 2,269 € · 0,13 % mais caro
7 d –30 d → 0,00%
O mais barato: G98 →GPL Auto
1,002 €
Mín. 0,949 · Máx. 1,039 · 4 preços
Média nacional: 1,010 € · 0,88 % mais barato
7 d –30 d ↑ 2,35%
O mais barato: GPL →Todos os postos em Santa Maria da Feira
€ = O mais barato · Preço antigo: 1,999
| Posto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PostoRua Moinho das Campainhas, 1 4520-240 | 1,989 | 2,074 | 2,138 | — | |
| E.LeclercRua 5 de Outubro -Zona Industrial do Cavaco 4520-162 | 2,079 | 2,059 | — | — | |
| IntermarchéRua Aliança Futebol Clube 3700-414 | 2,079 | 2,040 | — | — | |
| PlenergyRua dos Castanheiros, 343, São João de Ver 4535-013 | 2,079 | 2,017 | — | — | |
| Q8Av. Albertina Ferreira de Amorim, 642 4535-202 | 2,084 | 2,059 | 2,199 | — | |
| IntermarchéR. Principal Lugar do Mosteiro 4525-189 | 2,084 | 2,039 | — | — | |
| Pingo DoceRua Pedro Alvares Cabral 3700-530 | 2,093 | 2,096 | — | — | |
| Pingo DoceLugar da Aldeira Nova 4520-802 | 2,093 | 2,096 | — | — | |
| VIAAv. Eleito Local, 106 4525-013 | 2,096 | 2,093 | 2,273 | — | |
| PetrovazR. Terras Santa Maria 3700-393 | 2,099 | 2,064 | 2,134 | — | |
| PetrovarianteTravessa do Monte (Rua dos descobrimentos) 4520-551 | 2,104 | 2,074 | — | — | |
| IntermarchéRua Santa Maria, Apartado 150 4535-401 | 2,114 | 2,094 | 2,169 | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Principal - E.N.1 Nº1900 453 4535-013 | 2,164 | 2,118 | — | — | |
| FreitasAvenida Principal, Nº 3291 4535-014 | 2,169 | 2,139 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avª. 5 de Outubro, 69 4520-162 | 2,189 | 2,138 | — | — | |
| Alves BandeiraRua Principal n.º 1448 4505-645 | 2,197 | 2,152 | 2,352 | — | |
| Moeve (Cepsa)Rua daVariante nº 181 3700-9045 de outubro de 2026 | 2,199 | 2,108 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Estrada Nacional 326, Km 16,600 4525-353 | 2,199 | 2,165 | 2,365 | — | |
| RepsolRua Dr. Crespim Borges Castro 4520-195 | 2,209 | 2,164 | — | 1,029 | |
| RepsolEN 1 (Av. São Salvador, 505) 4505-007 | 2,209 | 2,154 | — | — | |
| GalpRua de Meladas, 915 4535-186 | 2,209 | 2,114 | — | — | |
| RepsolRua da Ribeirinha 4535-366 | 2,209 | 2,164 | — | — | |
| ShellRua da Estrada Nacional Nº1 4505-007 | 2,209 | 2,159 | — | 1,039 | |
| GalpZona Industrial do Roligo 4520-112 | 2,212 | 2,162 | — | 0,949 | |
| RepsolEn 1 4536-909 | 2,219 | 2,174 | — | — | |
| GalpRua Terras de Santa Maria, 1531 3700-398 | 2,222 | 2,172 | — | — | |
| Alves BandeiraE.n. 1 - Av. Principal, Nº 110 4535-090 | 2,227 | 2,187 | — | — | |
| Alves BandeiraE.n. 1 - Av. Principal, Nº 110 4535-090 | 2,227 | 2,187 | 2,357 | 0,989 | |
| GalpPadrão-E.N.327-Km 21,200-Souto-Feira 4520-709 | 2,242 | 2,144 | — | — | |
| BPRua de Fornos nº370 4525-323 | 2,244 | 2,249 | — | — | |
| PostoRua das Areias nº 187 4505-686 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| GalpLargo Ernesto Francisco Coelho 4535-000 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPAv. Monte de Cima nº 255 4535-268 | 2,264 | 2,219 | — | — | |
| BPRua Comendador Sa Couto 4535-439 | 2,264 | 2,219 | 2,459 | — | |
| BPE.N. 327 - Km 14,576 - R. Dom Afonso Henriques 3700-312 | 2,264 | 2,219 | — | — | |
| BPAv. da Liberdade, 540 - Lugar do Casal - Gião 4525-305 | 2,299 | 2,249 | — | — | |
| BPAvenida 25 de Abril 4520-161 | 2,299 | 2,249 | — | — | |
| PrioRua Professor Ferreira da Silva, 689 4505-1055 de outubro de 2026 | — | 2,137 | — | — | |
| PrioEN 1 Km 281,500 4520-000 | — | 2,154 | — | — | |
| PrioRua Principal do Grandal 4535-371 | — | 2,154 | — | — | |
| PrioEN 1 Km 281,500 4520-000 | — | 2,154 | — | — | |
| PrioRua Afonso Lopes Vieira Arrifana, 3700-411 | — | 2,154 | — | — |
Preço dos combustíveis em Santa Maria da Feira: o que dizem os dados
Estes são os últimos preços comunicados pelos postos em Santa Maria da Feira. Compare a média local com a média nacional, veja a evolução em 7 e 30 dias e a lista completa de postos.
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Os preços são indicativos e podem ter mudado desde a comunicação; confirme sempre na bomba.