Preço dos combustíveis em Valongo
Preços atualizados a 15 de outubro de 2026 · 28 postos
Gasóleo simples
2,207 €
Mín. 2,085 · Máx. 2,294 · 25 preços
Média nacional: 2,212 € · 0,25 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,59%
O mais barato: Gasóleo →Gasolina 95
2,159 €
Mín. 2,039 · Máx. 2,249 · 27 preços
Média nacional: 2,165 € · 0,27 % mais barato
7 d –30 d ↑ 0,65%
O mais barato: G95 →Gasolina 98
2,333 €
Mín. 2,245 · Máx. 2,364 · 4 preços
Média nacional: 2,272 € · 2,72 % mais caro
7 d –30 d ↑ 0,43%
O mais barato: G98 →GPL Auto
1,007 €
Mín. 0,989 · Máx. 1,029 · 5 preços
Média nacional: 1,014 € · 0,68 % mais barato
7 d –30 d → 0,00%
O mais barato: GPL →Todos os postos em Valongo
€ = O mais barato · Preço antigo: 1,999
| Posto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IntermarchéTrav. António Augusto Castro Paupério, lote 36 4440-00712 de outubro de 2026 | 2,085 | 2,055 | 2,245 | — | |
| E.LeclercEleclerc 4440-702 | 2,085 | 2,055 | — | — | |
| IntermarchéR. Gil Vicente, 75 4445-45112 de outubro de 2026 | 2,089 | 2,039 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Rua Fonseca Dias, Lugar do Espinheiro 4440-65212 de outubro de 2026 | 2,164 | 2,118 | — | — | |
| PostoRua 5 de Outubro 4445-31012 de outubro de 2026 | 2,164 | 2,118 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)EN 209 (Rua São João Sobrado nº 3300) 4440-33912 de outubro de 2026 | 2,184 | 2,138 | — | — | |
| GalpRua das Macieiras 330 4445-000 | 2,202 | 2,152 | — | — | |
| RepsolRua Fonsecas Dias nº 291 4440-000 | 2,209 | 2,164 | — | 1,029 | |
| GalpRua Vale de Achas 4440-80412 de outubro de 2026 | 2,212 | 2,162 | — | — | |
| GalpRua Julião Sarmento 4440-83712 de outubro de 2026 | 2,212 | 2,162 | — | — | |
| GalpAv. das Descobertas nº 34 4440-575 | 2,212 | 2,162 | — | — | |
| PrioEN 15 (Rua Conde Ferreira nº 22) 4440-54412 de outubro de 2026 | 2,219 | 2,174 | — | — | |
| RepsolAvenida João de Deus, Lote A 4445-474 | 2,219 | 2,174 | — | — | |
| RepsolRua Elias Garcia nº 460 4445-413 | 2,219 | 2,174 | — | 1,009 | |
| RepsolRua São Vicente, 1194 4445-210 | 2,219 | 2,174 | 2,364 | 1,009 | |
| RepsolAv. Engº Duarte Pacheco nº 731 4445-416 | 2,219 | 2,174 | — | — | |
| BPRua de Cabêda nº 1300 4445-04912 de outubro de 2026 | 2,229 | 2,179 | — | — | |
| Alves BandeiraRua Dom Afonso Henriques, N.º 221 4445-08512 de outubro de 2026 | 2,232 | 2,192 | 2,362 | — | |
| Alves BandeiraRua Dom Pedro IV, 900 4440-63312 de outubro de 2026 | 2,232 | 2,192 | 2,362 | — | |
| BPRua Central de Campo 4440-0386 de outubro de 2026 | 2,234 | 2,149 | — | — | |
| ShellRua S.Vicente 2700 4445-127 | 2,249 | 2,199 | — | — | |
| GalpEN 105 Km 8,4 4445-24512 de outubro de 2026 | 2,252 | 2,202 | — | — | |
| BPRua 1º de Maio, 1770 4445-245 | 2,259 | 2,209 | — | — | |
| BPRua Jose Joaquim Ribeiro Teles 4445-485 | 2,269 | 2,219 | — | — | |
| BPR. Nossa Senhora do Amparo 4445-15312 de outubro de 2026 | 2,294 | 2,249 | — | — | |
| PrioAvenida José Joaquim Ribeiro Teles, nº 280 4445-65612 de outubro de 2026 | — | 2,154 | — | 0,999 | |
| PrioRua das Passarias nº 721 4445-171 | — | 2,154 | — | — | |
| PostoRua Monte da Bela 80 4445-2946 de outubro de 2026 | — | — | — | 0,989 |
Preço dos combustíveis em Valongo: o que dizem os dados
Estes são os últimos preços comunicados pelos postos em Valongo. Compare a média local com a média nacional, veja a evolução em 7 e 30 dias e a lista completa de postos.
Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) – precoscombustiveis.dgeg.gov.pt. Os preços são indicativos e podem ter mudado desde a comunicação; confirme sempre na bomba.