Super E10-Preis in Bamberg heute
Preise vom 15.10.2026
Durchschnitt in Bamberg
2,123 €
18 PreisePreisspanne
2,099–2,179
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,122 €
↑ 0,03 % teurer als der Bundesdurchschnitt
7 T –30 T –
Günstigster Super E10 in Bamberg
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BayWa | Lichtenhaiderstr. 5 | 2,099 € gestern | |
| 2 | Ultsch-Tankstelle Bamberg | Coburger Straße 42 | 2,099 € gestern | |
| 3 | ORLEN | Münchner Ring 11 | 2,109 € gestern | |
| 4 | JET | Villachstr. 1 | 2,109 € gestern | |
| 5 | ELO | Würzburger Straße 29 | 2,119 € gestern | |
| 6 | Bavaria Petrol | Von-Ketteler-Straße 4b | 2,119 € gestern | |
| 7 | bft | Nürnberger Str. 74 | 2,119 € gestern | |
| 8 | Tankcenter | Zollnerstr. 2 | 2,119 € gestern | |
| 9 | Shell | Coburger Str. 8 | 2,119 € gestern | |
| 10 | TS am E-Center | Dr.-Robert-Pfleger-Straße 1 | 2,119 € gestern | |
| 11 | JET | Zeppelinstr. 3 | 2,119 € gestern | |
| 12 | Aral | Würzburger Straße 76 | 2,129 € gestern | |
| 13 | Avia | Moosstraße 111 | 2,129 € gestern | |
| 14 | Aral | Memmelsdorfer Straße 80 | 2,129 € gestern | |
| 15 | Esso | Memmelsdorfer Str. 181 | 2,129 € gestern | |
| 16 | Aral | Rodezstraße 2 a | 2,129 € gestern | |
| 17 | Aral | Am Luitpoldhain 1 A | 2,139 € gestern | |
| 18 | Esso | Hallstadter Str. 103 | 2,179 € gestern |
Super E10 in Bamberg: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,123 €/l (Preise vom 15.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,099 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Bamberg heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,123 €/l (Preise vom 15.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten E10 in Bamberg?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,099 €/l.
Ist {f} in Bamberg teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt.