Deutschland ▾

Spritpreise in Bonn

Preise vom 17.10.2026 · 37 Tankstellen

🗺️ Karte in Bonn
Super E10
2,277 €
Min. 2,199 · Max. 2,409 · 37 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,130 € · 6,92 % teurer

7 T –30 T ↑ 9,21%
Am günstigsten: E10 →
Super E5
2,336 €
Min. 2,249 · Max. 2,469 · 37 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,187 € · 6,82 % teurer

7 T –30 T ↑ 9,21%
Am günstigsten: E5 →
Diesel
2,423 €
Min. 2,359 · Max. 2,469 · 37 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,272 € · 6,63 % teurer

7 T –30 T ↑ 8,22%
Am günstigsten: Diesel →

Alle Tankstellen in Bonn

€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999

Tankstelle
bftEndenicher Str. 157 5311516.10.2026 2,1992,2492,359
JETBornheimer Str. 145 5311916.10.2026 2,1992,2592,359
SVG-Nordrhein eGPotsdamer Platz 7 5311916.10.2026 2,1992,2592,359
EDLievelingsweg 10 5311916.10.2026 2,1992,2592,359
bftKölnstr. 10-16 5311116.10.2026 2,1992,2592,359
Q1Fränkische Straße 15 5322916.10.2026 2,1992,2592,359
Supermarkt-TankstelleAm Weidenbach 31 5322916.10.2026 2,2192,2792,379
HEMHausdorffstr. 223 5312916.10.2026 2,2292,2892,419
bftGodesberger Allee 55 5317516.10.2026 2,2292,2892,419
CLASSIC SchererHoltorfer Straße 11 5322916.10.2026 2,2392,2992,399
JETRochusstr. 337 5312316.10.2026 2,2592,3192,409
StarEllesdorfer Straße 28 5317916.10.2026 2,2592,3192,409
WestfalenReichsstr. 3-5 5312516.10.2026 2,2692,3292,429
TotalEnergiesKonrad-Adenauer-Damm 200 5312316.10.2026 2,2792,3392,429
TotalEnergiesUbierstr. 8 5317316.10.2026 2,2792,3392,429
ShellHermann-Wandersleb-Ring 5312116.10.2026 2,2892,3492,439
ShellHohe Str. 71 5311916.10.2026 2,2892,3492,439
ShellEndenicher Str. 92 5311516.10.2026 2,2892,3492,439
ShellKoelnstr. 655 5311716.10.2026 2,2892,3492,439
ShellKoenigswinterer Str. 90 5322716.10.2026 2,2892,3492,439
ShellSt. Augustiner Str. 118 5322516.10.2026 2,2892,3492,439
AralRochusstraße 46 5312316.10.2026 2,2992,3592,439
AralIm Wingert 20 5311516.10.2026 2,2992,3592,439
AralLandsberger Straße 2 5311916.10.2026 2,2992,3592,439
AralPotsdamer Platz 2 5311916.10.2026 2,2992,3592,439
AralRömerstraße 102-110 5311116.10.2026 2,2992,3592,439
AralFriesdorfer Straße 195 5317516.10.2026 2,2992,3592,439
AralGodesberger Allee 131 5317516.10.2026 2,2992,3592,439
AralKoblenzer Straße 171 5317716.10.2026 2,2992,3592,439
AralKönigswinterer Straße 409 5322716.10.2026 2,2992,3592,439
EssoKoelnstr. 455 5311716.10.2026 2,3092,3692,449
EssoReuterstr. 108 5312916.10.2026 2,3092,3692,449
EssoSankt-Augustiner-Str. 145 5322516.10.2026 2,3092,3692,449
EssoMainzer Str. 3 5317916.10.2026 2,3092,3692,449
ShellReuterstr. 181 5311316.10.2026 2,3292,3492,439
EniProvinzialstr. 55 5312716.10.2026 2,4092,4692,469
EniGodesberger Allee 63-65 5317516.10.2026 2,4092,4692,469

Spritpreise in Bonn: was die Daten zeigen

Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Bonn. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.