Spritpreise in Heilbronn
Preise vom 16.10.2026 · 17 Tankstellen
Super E10
2,026 €
Min. 1,999 · Max. 2,089 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,132 € · 4,98 % günstiger
7 T –30 T ↓ 7,66%
Am günstigsten: E10 →Super E5
2,085 €
Min. 2,059 · Max. 2,139 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,189 € · 4,75 % günstiger
7 T –30 T ↓ 7,50%
Am günstigsten: E5 →Diesel
2,178 €
Min. 2,159 · Max. 2,199 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,276 € · 4,30 % günstiger
7 T –30 T ↓ 7,16%
Am günstigsten: Diesel →Alle Tankstellen in Heilbronn
€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999
| Tankstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| JETGrossgartacher Str. 218 74080 | 1,999 | 2,059 | 2,159 | |
| TotalEnergiesSaarbrueckener Str. 41 74078 | 2,009 | 2,069 | 2,169 | |
| ShellUnterlandstr. 49 74078 | 2,009 | 2,069 | 2,189 | |
| ShellHeidelberger Str. 75 74080 | 2,009 | 2,069 | 2,169 | |
| AralWilhelm-Leuschner-Straße 14 74080 | 2,019 | 2,079 | 2,179 | |
| RANStuttgarter Str. 22 74074 | 2,019 | 2,079 | 2,169 | |
| JETOststr. 106 74072 | 2,019 | 2,079 | 2,169 | |
| ShellAlexander-Baumann-Str. 14 74078 | 2,029 | 2,089 | 2,189 | |
| TotalEnergiesKolpingstr. 32 74081 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| ShellKarl-Wuest-Str. 7 74076 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| ShellAllee 80 74072 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| AralNeckarsulmer Straße 91 74076 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| EniGymnasiumstrasse 71 74072 | 2,029 | 2,089 | 2,199 | |
| EssoOststr. 83 74072 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| AralOststraße 72 74072 | 2,029 | 2,089 | 2,179 | |
| EssoNeckarsulmer Str. 46 74076 | 2,039 | 2,089 | 2,179 | |
| Freie TankstellenSüdstr. 50-54 74072 | 2,089 | 2,139 | 2,179 |
Spritpreise in Heilbronn: was die Daten zeigen
Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Heilbronn. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.