Deutschland ▾

Spritpreise in Osnabrück

Preise vom 15.10.2026 · 20 Tankstellen

🗺️ Karte in Osnabrück
Super E10
2,147 €
Min. 2,129 · Max. 2,159 · 20 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,141 € · 0,27 % teurer

7 T –30 T –
Am günstigsten: E10 →
Super E5
2,207 €
Min. 2,189 · Max. 2,219 · 20 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,198 € · 0,41 % teurer

7 T –30 T –
Am günstigsten: E5 →
Diesel
2,239 €
Min. 2,209 · Max. 2,259 · 20 Preise

Bundesdurchschnitt: 2,265 € · 1,16 % günstiger

7 T –30 T –
Am günstigsten: Diesel →

Alle Tankstellen in Osnabrück

€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999

Tankstelle
StarMindener Straße 325 49086 2,1292,1892,209
Freie TankstellenHermann-Ehlers-Str. 42 49082 2,1392,1992,239
RatioKurt-Schumacher-Damm 52-54 49078 2,1392,1992,259
HEMHannoversche Str. 68 49084 2,1392,1992,229
TankstelleWindthorststraße 50 49084 2,1392,1992,219
Q1Bremer Straße 90 49084 2,1392,1992,229
StarBremer Straße 231 49086 2,1392,1992,219
RatioBenzstr. 17 49076 2,1492,2092,259
WestfalenRheiner Landstr. 69 49078 2,1492,2092,239
Q1Kurt-Schumacher-Damm 31 49078 2,1492,2092,239
Q1Kurt-Schumacher-Damm 2 49078 2,1492,2092,239
WestfalenSutthauser Str. 166 49080 2,1492,2092,239
MarkantHansastr. 45 a 49090 2,1492,2092,229
WestfalenHannoversche Str. 20 49084 2,1492,2092,239
AralMeller Landstraße 66 49086 2,1492,2092,259
AralAlte Poststraße 2 49074 2,1492,2092,239
AralKurt-Schumacher-Damm 12 49078 2,1592,2192,249
WestfalenNatruper Str. 166 49090 2,1592,2192,239
AralPagenstecherstraße 58-60 49090 2,1592,2192,249
AralBramscher Straße 267 49090 2,1592,2192,249

Spritpreise in Osnabrück: was die Daten zeigen

Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Osnabrück. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.

Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.