Spritpreise in Potsdam
Preise vom 16.10.2026 · 17 Tankstellen
Super E10
2,075 €
Min. 2,069 · Max. 2,079 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,131 € · 2,62 % günstiger
7 T –30 T ↑ 0,24%
Am günstigsten: E10 →Super E5
2,135 €
Min. 2,129 · Max. 2,139 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,188 € · 2,40 % günstiger
7 T –30 T ↑ 0,23%
Am günstigsten: E5 →Diesel
2,185 €
Min. 2,179 · Max. 2,189 · 17 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,272 € · 3,83 % günstiger
7 T –30 T ↑ 0,23%
Am günstigsten: Diesel →Alle Tankstellen in Potsdam
€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999
| Tankstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| StarAm Silbergraben 30 14480 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| JETZum Kirchsteigfeld 3 14480 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| JETPotsdamer Str. 164 14469 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| JETZeppelinstr. 130-131 14471 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| JETNedlitzer Str. 20 14469 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| JETGrossbeerenstr. 344 14480 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| HEMFriedrich-List-Str. 11 14482 | 2,069 | 2,129 | 2,179 | |
| AralGerlachstraße 8 14480 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| ShellNeuendorfer Stra. 39 14480 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| AralPotsdamer Straße 55 14469 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| TotalEnergiesPirschheide 1 14471 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| ShellBerliner Str. 116 A 14467 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| TotalEnergiesGrossbeerenstr. 137 14482 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| AralGrossbeerenstraße 121 14482 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| ShellFritz-Zubeil-Str. 1 14482 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| TotalEnergiesHorstweg 53C 14478 | 2,079 | 2,139 | 2,189 | |
| AralDrewitzer Straße 20 A 14478 | 2,079 | 2,139 | 2,189 |
Spritpreise in Potsdam: was die Daten zeigen
Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Potsdam. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.