Super E10-Preis in Potsdam heute
Preise vom 16.10.2026
Durchschnitt in Potsdam
2,075 €
17 PreisePreisspanne
2,069–2,079
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,131 €
↓ 2,62 % günstiger als der Bundesdurchschnitt
7 T –↑ 30 T +0.24 %
Preisentwicklung Super E10 über 30 Tage
Vom 15.10.2026 bis 16.10.2026Min. 2,070 €Max. 2,075 €
Günstigster Super E10 in Potsdam
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star | Am Silbergraben 30 | 2,069 € heute | |
| 2 | JET | Zum Kirchsteigfeld 3 | 2,069 € heute | |
| 3 | JET | Potsdamer Str. 164 | 2,069 € heute | |
| 4 | JET | Zeppelinstr. 130-131 | 2,069 € heute | |
| 5 | JET | Nedlitzer Str. 20 | 2,069 € heute | |
| 6 | JET | Grossbeerenstr. 344 | 2,069 € heute | |
| 7 | HEM | Friedrich-List-Str. 11 | 2,069 € heute | |
| 8 | Aral | Gerlachstraße 8 | 2,079 € heute | |
| 9 | Shell | Neuendorfer Stra. 39 | 2,079 € heute | |
| 10 | Aral | Potsdamer Straße 55 | 2,079 € heute | |
| 11 | TotalEnergies | Pirschheide 1 | 2,079 € heute | |
| 12 | Shell | Berliner Str. 116 A | 2,079 € heute | |
| 13 | TotalEnergies | Grossbeerenstr. 137 | 2,079 € heute | |
| 14 | Aral | Grossbeerenstraße 121 | 2,079 € heute | |
| 15 | Shell | Fritz-Zubeil-Str. 1 | 2,079 € heute | |
| 16 | TotalEnergies | Horstweg 53C | 2,079 € heute | |
| 17 | Aral | Drewitzer Straße 20 A | 2,079 € heute |
Super E10 in Potsdam: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,075 €/l (Preise vom 16.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist 2,62 % niedriger als der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,069 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Potsdam heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,075 €/l (Preise vom 16.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten E10 in Potsdam?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,069 €/l.
Ist {f} in Potsdam teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist 2,62 % niedriger als der Bundesdurchschnitt.