Diesel-Preis in Siegen heute
Preise vom 17.10.2026
Durchschnitt in Siegen
2,424 €
17 PreisePreisspanne
2,369–2,449
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,258 €
↑ 7,32 % teurer als der Bundesdurchschnitt
7 T –↑ 30 T +7.69 %
Preisentwicklung Diesel über 30 Tage
Vom 15.10.2026 bis 17.10.2026Min. 2,251 €Max. 2,424 €
Günstigster Diesel in Siegen
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felsch Mineralöl | Leimbachstr. 164 | 2,369 € gestern | |
| 2 | Classic | Geisweider Straße 135 | 2,399 € gestern | |
| 3 | bft | Birlenbacher Hütte 3 | 2,399 € gestern | |
| 4 | ORLEN | Birlenbacher Straße 126 | 2,409 € gestern | |
| 5 | HEM | Wallhausenstr. 40 | 2,409 € gestern | |
| 6 | Star | Leimbachstraße 195 | 2,409 € gestern | |
| 7 | BELL Oil | Freudenberger Str. 517 | 2,419 € gestern | |
| 8 | Access | Wenschtstr. 7 | 2,419 € gestern | |
| 9 | TotalEnergies | Marienborner Str. 204 | 2,429 € gestern | |
| 10 | Aral | Koblenzer Straße 82 | 2,439 € gestern | |
| 11 | Aral | Siegstraße 43 | 2,439 € gestern | |
| 12 | Aral | Sandstraße 126 | 2,439 € gestern | |
| 13 | Shell | Eiserfelder Str 206 | 2,439 € gestern | |
| 14 | Aral | Marienborner Straße 173 | 2,439 € gestern | |
| 15 | Esso | Effertsufer 4 | 2,449 € gestern | |
| 16 | Esso | Weidenauer Str. 273 | 2,449 € gestern | |
| 17 | Esso | Eiserfelder Str. 439 | 2,449 € gestern |
Diesel in Siegen: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,424 €/l (Preise vom 17.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist 7,32 % höher als der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,369 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Siegen heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,424 €/l (Preise vom 17.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten Diesel in Siegen?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,369 €/l.
Ist {f} in Siegen teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist 7,32 % höher als der Bundesdurchschnitt.