Plungės lagūna
Rietavas, Plungės g. 32, 90313 Rietavo sav.
95 benzinas
1,938 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 2,4 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 1,938 |
| 2026-10-08 | 1,938 |
| 2026-10-07 | 1,947 |
| 2026-10-06 | 1,947 |
| 2026-10-05 | 1,947 |
| 2026-10-02 | 1,947 |
| 2026-10-01 | 1,947 |
| 2026-09-30 | 1,947 |
| 2026-09-29 | 1,947 |
| 2026-09-28 | 1,947 |
| 2026-09-24 | 2,017 |
| 2026-09-23 | 2,017 |
| 2026-09-22 | 2,017 |
| 2026-09-21 | 2,017 |
| 2026-09-18 | 2,017 |
| 2026-09-17 | 2,017 |
| 2026-09-16 | 2,017 |
| 2026-09-15 | 2,017 |
| 2026-09-14 | 2,017 |
| 2026-09-11 | 2,017 |
| 2026-09-10 | 2,017 |
| 2026-09-09 | 2,017 |
| 2026-09-08 | 2,017 |
| 2026-09-07 | 2,017 |
| 2026-09-04 | 1,820 |
| 2026-09-03 | 1,820 |
| 2026-09-02 | 1,820 |
| 2026-09-01 | 1,820 |
| 2026-08-31 | 1,820 |
| 2026-08-28 | 1,820 |
| 2026-08-27 | 1,820 |
| 2026-08-26 | 1,820 |
| 2026-08-25 | 1,820 |
| 2026-08-21 | 1,820 |
| 2026-08-20 | 1,820 |
| 2026-08-19 | 1,820 |
| 2026-08-18 | 1,820 |
| 2026-08-17 | 1,820 |
| 2026-08-14 | 1,765 |
| 2026-08-13 | 1,765 |
| 2026-08-12 | 1,757 |
| 2026-08-11 | 1,787 |
| 2026-08-10 | 1,787 |
| 2026-08-07 | 1,854 |
| 2026-08-06 | 1,854 |
| 2026-08-05 | 1,854 |
| 2026-08-04 | 1,854 |
| 2026-08-03 | 1,854 |
| 2026-07-31 | 1,854 |
| 2026-07-30 | 1,854 |
| 2026-07-29 | 1,854 |
| 2026-07-28 | 1,854 |
| 2026-07-27 | 1,864 |
| 2026-07-24 | 1,864 |
| 2026-07-23 | 1,864 |
| 2026-07-22 | 1,775 |
| 2026-07-21 | 1,775 |
| 2026-07-20 | 1,775 |
| 2026-07-17 | 1,775 |
| 2026-07-16 | 1,775 |
| 2026-07-15 | 1,775 |
| 2026-07-14 | 1,775 |
| 2026-07-13 | 1,731 |
Dyzelinas
2,259 €
▲ +0,024 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 3,9 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,259 |
| 2026-10-08 | 2,235 |
| 2026-10-07 | 2,275 |
| 2026-10-06 | 2,295 |
| 2026-10-05 | 2,295 |
| 2026-10-02 | 2,295 |
| 2026-10-01 | 2,301 |
| 2026-09-30 | 2,325 |
| 2026-09-29 | 2,359 |
| 2026-09-28 | 2,325 |
| 2026-09-25 | 2,360 |
| 2026-09-24 | 2,360 |
| 2026-09-23 | 2,360 |
| 2026-09-22 | 2,342 |
| 2026-09-21 | 2,335 |
| 2026-09-18 | 2,335 |
| 2026-09-17 | 2,335 |
| 2026-09-16 | 2,335 |
| 2026-09-15 | 2,300 |
| 2026-09-14 | 2,300 |
| 2026-09-11 | 2,271 |
| 2026-09-10 | 2,263 |
| 2026-09-09 | 2,248 |
| 2026-09-08 | 2,248 |
| 2026-09-07 | 2,248 |
| 2026-09-04 | 2,116 |
| 2026-09-03 | 2,116 |
| 2026-09-02 | 2,107 |
| 2026-09-01 | 2,107 |
| 2026-08-31 | 2,127 |
| 2026-08-28 | 2,148 |
| 2026-08-27 | 2,167 |
| 2026-08-26 | 2,160 |
| 2026-08-25 | 2,160 |
| 2026-08-21 | 2,150 |
| 2026-08-20 | 2,150 |
| 2026-08-19 | 2,125 |
| 2026-08-18 | 2,125 |
| 2026-08-17 | 2,125 |
| 2026-08-14 | 2,078 |
| 2026-08-13 | 2,078 |
| 2026-08-12 | 2,039 |
| 2026-08-11 | 2,040 |
| 2026-08-10 | 2,029 |
| 2026-08-07 | 2,069 |
| 2026-08-06 | 2,099 |
| 2026-08-05 | 2,150 |
| 2026-08-04 | 2,150 |
| 2026-08-03 | 2,150 |
| 2026-07-31 | 2,116 |
| 2026-07-30 | 2,116 |
| 2026-07-29 | 2,116 |
| 2026-07-28 | 2,116 |
| 2026-07-27 | 2,099 |
| 2026-07-24 | 2,085 |
| 2026-07-23 | 2,072 |
| 2026-07-22 | 2,058 |
| 2026-07-21 | 2,058 |
| 2026-07-20 | 2,025 |
| 2026-07-17 | 1,965 |
| 2026-07-16 | 1,965 |
| 2026-07-15 | 1,909 |
| 2026-07-14 | 1,909 |
| 2026-07-13 | 1,909 |
SND (dujos)
0,885 €
0,000 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,0 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 0,885 |
| 2026-10-08 | 0,885 |
| 2026-10-07 | 0,885 |
| 2026-10-06 | 0,885 |
| 2026-10-05 | 0,885 |
| 2026-10-02 | 0,885 |
| 2026-10-01 | 0,885 |
| 2026-09-30 | 0,885 |
| 2026-09-29 | 0,885 |
| 2026-09-28 | 0,885 |
| 2026-09-25 | 0,885 |
| 2026-09-24 | 0,885 |
| 2026-09-23 | 0,885 |
| 2026-09-22 | 0,847 |
| 2026-09-21 | 0,847 |
| 2026-09-18 | 0,847 |
| 2026-09-17 | 0,847 |
| 2026-09-16 | 0,847 |
| 2026-09-15 | 0,847 |
| 2026-09-14 | 0,847 |
| 2026-09-11 | 0,847 |
| 2026-09-10 | 0,847 |
| 2026-09-09 | 0,847 |
| 2026-09-08 | 0,847 |
| 2026-09-07 | 0,847 |
| 2026-09-04 | 0,847 |
| 2026-09-03 | 0,812 |
| 2026-09-02 | 0,812 |
| 2026-09-01 | 0,812 |
| 2026-08-31 | 0,812 |
| 2026-08-28 | 0,812 |
| 2026-08-27 | 0,812 |
| 2026-08-26 | 0,812 |
| 2026-08-25 | 0,812 |
| 2026-08-24 | 0,812 |
| 2026-08-21 | 0,812 |
| 2026-08-20 | 0,812 |
| 2026-08-19 | 0,812 |
| 2026-08-18 | 0,812 |
| 2026-08-17 | 0,812 |
| 2026-08-14 | 0,812 |
| 2026-08-13 | 0,812 |
| 2026-08-12 | 0,812 |
| 2026-08-11 | 0,812 |
| 2026-08-10 | 0,812 |
| 2026-08-07 | 0,812 |
| 2026-08-06 | 0,812 |
| 2026-08-05 | 0,812 |
| 2026-08-04 | 0,812 |
| 2026-08-03 | 0,812 |
| 2026-07-31 | 0,812 |
| 2026-07-30 | 0,812 |
| 2026-07-29 | 0,812 |
| 2026-07-28 | 0,812 |
| 2026-07-27 | 0,812 |
| 2026-07-24 | 0,812 |
| 2026-07-23 | 0,812 |
| 2026-07-22 | 0,812 |
| 2026-07-21 | 0,812 |
| 2026-07-20 | 0,812 |
| 2026-07-17 | 0,812 |
| 2026-07-16 | 0,812 |
| 2026-07-15 | 0,812 |
| 2026-07-14 | 0,812 |
| 2026-07-13 | 0,812 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.