Prie Luksto
Telšiai, Masčio g. 21, 87139 Telšių r. sav.
95 benzinas
1,945 €
▲ +0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,8 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: 95 benzinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 1,945 |
| 2026-10-08 | 1,905 |
| 2026-10-07 | 1,965 |
| 2026-10-06 | 2,015 |
| 2026-10-05 | 1,985 |
| 2026-10-02 | 1,995 |
| 2026-10-01 | 2,045 |
| 2026-09-30 | 2,055 |
| 2026-09-29 | 2,075 |
| 2026-09-28 | 1,995 |
| 2026-09-25 | 1,995 |
| 2026-09-24 | 1,925 |
| 2026-09-23 | 2,095 |
| 2026-09-22 | 2,095 |
| 2026-09-21 | 1,965 |
| 2026-09-18 | 1,995 |
| 2026-09-17 | 1,965 |
| 2026-09-16 | 2,015 |
| 2026-09-15 | 1,995 |
| 2026-09-14 | 1,955 |
| 2026-09-11 | 1,915 |
| 2026-09-10 | 1,865 |
| 2026-09-09 | 1,985 |
| 2026-09-08 | 1,985 |
| 2026-09-07 | 1,905 |
| 2026-09-04 | 1,935 |
| 2026-09-03 | 1,885 |
| 2026-09-02 | 1,885 |
| 2026-09-01 | 1,885 |
| 2026-08-31 | 1,845 |
| 2026-08-28 | 1,815 |
| 2026-08-27 | 1,805 |
| 2026-08-26 | 1,865 |
| 2026-08-25 | 1,865 |
| 2026-08-21 | 1,795 |
| 2026-08-20 | 1,745 |
| 2026-08-19 | 1,865 |
| 2026-08-18 | 1,885 |
| 2026-08-17 | 1,765 |
| 2026-08-14 | 1,765 |
| 2026-08-13 | 1,735 |
| 2026-08-12 | 1,855 |
| 2026-08-11 | 1,875 |
| 2026-08-10 | 1,745 |
| 2026-08-07 | 1,765 |
| 2026-08-06 | 1,735 |
| 2026-08-05 | 1,845 |
| 2026-08-04 | 1,819 |
| 2026-08-03 | 1,819 |
| 2026-07-31 | 1,789 |
| 2026-07-30 | 1,905 |
| 2026-07-29 | 1,905 |
| 2026-07-28 | 1,935 |
| 2026-07-27 | 1,845 |
| 2026-07-24 | 1,875 |
| 2026-07-23 | 1,795 |
| 2026-07-22 | 1,885 |
| 2026-07-21 | 1,885 |
| 2026-07-20 | 1,735 |
| 2026-07-17 | 1,775 |
| 2026-07-15 | 1,815 |
| 2026-07-14 | 1,865 |
| 2026-07-13 | 1,695 |
Dyzelinas
2,225 €
▲ +0,020 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 0,2 ct pigesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: Dyzelinas
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 2,225 |
| 2026-10-08 | 2,205 |
| 2026-10-07 | 2,265 |
| 2026-10-06 | 2,315 |
| 2026-10-05 | 2,285 |
| 2026-10-02 | 2,295 |
| 2026-10-01 | 2,345 |
| 2026-09-30 | 2,355 |
| 2026-09-29 | 2,375 |
| 2026-09-28 | 2,295 |
| 2026-09-25 | 2,295 |
| 2026-09-24 | 2,225 |
| 2026-09-23 | 2,395 |
| 2026-09-22 | 2,395 |
| 2026-09-21 | 2,265 |
| 2026-09-18 | 2,315 |
| 2026-09-17 | 2,265 |
| 2026-09-16 | 2,255 |
| 2026-09-15 | 2,295 |
| 2026-09-14 | 2,225 |
| 2026-09-11 | 2,165 |
| 2026-09-10 | 2,125 |
| 2026-09-09 | 2,235 |
| 2026-09-08 | 2,245 |
| 2026-09-07 | 2,165 |
| 2026-09-04 | 2,195 |
| 2026-09-03 | 2,155 |
| 2026-09-02 | 2,155 |
| 2026-09-01 | 2,155 |
| 2026-08-31 | 2,115 |
| 2026-08-28 | 2,115 |
| 2026-08-27 | 2,105 |
| 2026-08-26 | 2,165 |
| 2026-08-25 | 2,165 |
| 2026-08-21 | 2,095 |
| 2026-08-20 | 2,015 |
| 2026-08-19 | 2,125 |
| 2026-08-18 | 2,135 |
| 2026-08-17 | 2,065 |
| 2026-08-14 | 2,065 |
| 2026-08-13 | 2,015 |
| 2026-08-12 | 2,125 |
| 2026-08-11 | 2,145 |
| 2026-08-10 | 1,985 |
| 2026-08-07 | 2,045 |
| 2026-08-06 | 2,005 |
| 2026-08-05 | 2,095 |
| 2026-08-04 | 2,089 |
| 2026-08-03 | 2,089 |
| 2026-07-31 | 2,019 |
| 2026-07-30 | 2,115 |
| 2026-07-29 | 2,115 |
| 2026-07-28 | 2,145 |
| 2026-07-27 | 2,035 |
| 2026-07-24 | 2,065 |
| 2026-07-23 | 1,955 |
| 2026-07-22 | 2,025 |
| 2026-07-21 | 2,025 |
| 2026-07-20 | 1,925 |
| 2026-07-17 | 1,895 |
| 2026-07-15 | 1,935 |
| 2026-07-14 | 1,975 |
| 2026-07-13 | 1,835 |
SND (dujos)
0,899 €
▲ +0,040 € nuo ankstesnio įrašo
2026-10-09
naujausia kaina
naujausia kaina
Ši kaina 4,6 ct brangesnė už vietos vidurkį.
Kainų istorija: SND (dujos)
| Data | €/L |
|---|---|
| 2026-10-09 | 0,899 |
| 2026-10-08 | 0,859 |
| 2026-10-07 | 0,899 |
| 2026-10-06 | 0,859 |
| 2026-10-05 | 0,859 |
| 2026-10-02 | 0,859 |
| 2026-10-01 | 0,859 |
| 2026-09-30 | 0,859 |
| 2026-09-29 | 0,859 |
| 2026-09-28 | 0,859 |
| 2026-09-25 | 0,859 |
| 2026-09-24 | 0,839 |
| 2026-09-23 | 0,839 |
| 2026-09-22 | 0,839 |
| 2026-09-21 | 0,839 |
| 2026-09-18 | 0,839 |
| 2026-09-17 | 0,829 |
| 2026-09-16 | 0,839 |
| 2026-09-15 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 0,809 |
| 2026-09-11 | 0,809 |
| 2026-09-10 | 0,809 |
| 2026-09-09 | 0,809 |
| 2026-09-08 | 0,809 |
| 2026-09-07 | 0,809 |
| 2026-09-04 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 0,809 |
| 2026-09-02 | 0,809 |
| 2026-09-01 | 0,809 |
| 2026-08-31 | 0,769 |
| 2026-08-28 | 0,769 |
| 2026-08-27 | 0,759 |
| 2026-08-26 | 0,729 |
| 2026-08-25 | 0,729 |
| 2026-08-24 | 0,729 |
| 2026-08-21 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 0,769 |
| 2026-08-18 | 0,769 |
| 2026-08-17 | 0,769 |
| 2026-08-14 | 0,769 |
| 2026-08-13 | 0,769 |
| 2026-08-12 | 0,769 |
| 2026-08-11 | 0,769 |
| 2026-08-10 | 0,769 |
| 2026-08-07 | 0,769 |
| 2026-08-06 | 0,769 |
| 2026-08-05 | 0,769 |
| 2026-08-04 | 0,769 |
| 2026-08-03 | 0,769 |
| 2026-07-31 | 0,769 |
| 2026-07-30 | 0,759 |
| 2026-07-29 | 0,759 |
| 2026-07-28 | 0,759 |
| 2026-07-27 | 0,759 |
| 2026-07-24 | 0,759 |
| 2026-07-23 | 0,759 |
| 2026-07-22 | 0,759 |
| 2026-07-21 | 0,759 |
| 2026-07-20 | 0,749 |
| 2026-07-17 | 0,749 |
| 2026-07-15 | 0,729 |
| 2026-07-14 | 0,729 |
| 2026-07-13 | 0,729 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.