Spritpreise in Bottrop
Preise vom 15.10.2026 · 16 Tankstellen
Super E10
2,144 €
Min. 2,099 · Max. 2,619 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,144 € · im Durchschnitt
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: E10 →Super E5
2,200 €
Min. 2,159 · Max. 2,679 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,201 € · im Durchschnitt
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: E5 →Diesel
2,287 €
Min. 2,249 · Max. 2,759 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,272 € · 0,66 % teurer
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: Diesel →Alle Tankstellen in Bottrop
€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999
| Tankstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| JETGladbecker Str. 113 46236 | 2,099 | 2,159 | 2,249 | |
| JETHans-Sachs-Str. 15-19 46236 | 2,099 | 2,159 | 2,249 | |
| JETHorster Str. 264 46238 | 2,099 | 2,159 | 2,249 | |
| ShellIm Fuhlenbrock 137 46242 | 2,109 | 2,169 | 2,249 | |
| Tankport BottropKirchhellener Str. 261 46240 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| AralHans-Sachs-Straße 64 46236 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| AralFriedrich-Ebert-Str. 113 46236 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| ShellEssener Str. 118-124 46242 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| SBAlleestr. 13 46244 | 2,109 | 2,169 | 2,249 | |
| AralOstring 201 46238 | 2,109 | 2,169 | 2,269 | |
| WestfalenWilhelm-Tenhagen-Str. 1 46240 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| TotalEnergiesProsperstr. 440 46238 | 2,109 | 2,169 | 2,259 | |
| WestfalenBottroper Str. 184 46244 | 2,119 | 2,179 | 2,259 | |
| TotalEnergiesBottroper Str. 18-20 46244 | 2,119 | 2,179 | 2,259 | |
| EssoSterkrader Str. 213 46242 | 2,169 | 2,169 | 2,249 | |
| ShellA2 Bottrop Sued 46242 | 2,619 | 2,679 | 2,759 |
Spritpreise in Bottrop: was die Daten zeigen
Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Bottrop. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.