Super E10-Preis in Bottrop heute
Preise vom 16.10.2026
Durchschnitt in Bottrop
2,118 €
16 PreisePreisspanne
2,079–2,619
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,117 €
↑ 0,07 % teurer als der Bundesdurchschnitt
7 T –↓ 30 T -1.21 %
Preisentwicklung Super E10 über 30 Tage
Vom 14.10.2026 bis 16.10.2026Min. 2,118 €Max. 2,144 €
Günstigster Super E10 in Bottrop
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell | Im Fuhlenbrock 137 | 2,079 € gestern | |
| 2 | Esso | Sterkrader Str. 213 | 2,079 € gestern | |
| 3 | JET | Gladbecker Str. 113 | 2,079 € gestern | |
| 4 | JET | Hans-Sachs-Str. 15-19 | 2,079 € gestern | |
| 5 | JET | Horster Str. 264 | 2,079 € gestern | |
| 6 | SB | Alleestr. 13 | 2,079 € gestern | |
| 7 | Tankport Bottrop | Kirchhellener Str. 261 | 2,089 € gestern | |
| 8 | Westfalen | Bottroper Str. 184 | 2,089 € gestern | |
| 9 | Aral | Hans-Sachs-Straße 64 | 2,089 € gestern | |
| 10 | Aral | Friedrich-Ebert-Str. 113 | 2,089 € gestern | |
| 11 | TotalEnergies | Bottroper Str. 18-20 | 2,089 € gestern | |
| 12 | Shell | Essener Str. 118-124 | 2,089 € gestern | |
| 13 | Aral | Ostring 201 | 2,089 € gestern | |
| 14 | Westfalen | Wilhelm-Tenhagen-Str. 1 | 2,089 € gestern | |
| 15 | TotalEnergies | Prosperstr. 440 | 2,089 € gestern | |
| 16 | Shell | A2 Bottrop Sued | 2,619 € gestern |
Super E10 in Bottrop: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,118 €/l (Preise vom 16.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,079 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Bottrop heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,118 €/l (Preise vom 16.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten E10 in Bottrop?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,079 €/l.
Ist {f} in Bottrop teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt.