Super E5-Preis in Bottrop heute
Preise vom 15.10.2026
Durchschnitt in Bottrop
2,200 €
16 PreisePreisspanne
2,159–2,679
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,201 €
↓ 0,01 % günstiger als der Bundesdurchschnitt
7 T –→ 30 T +0.00 %
Preisentwicklung Super E5 über 30 Tage
Vom 14.10.2026 bis 15.10.2026Min. 2,200 €Max. 2,200 €
Günstigster Super E5 in Bottrop
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JET | Gladbecker Str. 113 | 2,159 € gestern | |
| 2 | JET | Hans-Sachs-Str. 15-19 | 2,159 € gestern | |
| 3 | JET | Horster Str. 264 | 2,159 € gestern | |
| 4 | Shell | Im Fuhlenbrock 137 | 2,169 € gestern | |
| 5 | Esso | Sterkrader Str. 213 | 2,169 € gestern | |
| 6 | Tankport Bottrop | Kirchhellener Str. 261 | 2,169 € gestern | |
| 7 | Aral | Hans-Sachs-Straße 64 | 2,169 € gestern | |
| 8 | Aral | Friedrich-Ebert-Str. 113 | 2,169 € gestern | |
| 9 | Shell | Essener Str. 118-124 | 2,169 € gestern | |
| 10 | SB | Alleestr. 13 | 2,169 € gestern | |
| 11 | Aral | Ostring 201 | 2,169 € gestern | |
| 12 | Westfalen | Wilhelm-Tenhagen-Str. 1 | 2,169 € gestern | |
| 13 | TotalEnergies | Prosperstr. 440 | 2,169 € gestern | |
| 14 | Westfalen | Bottroper Str. 184 | 2,179 € gestern | |
| 15 | TotalEnergies | Bottroper Str. 18-20 | 2,179 € gestern | |
| 16 | Shell | A2 Bottrop Sued | 2,679 € gestern |
Super E5 in Bottrop: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,200 €/l (Preise vom 15.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,159 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Bottrop heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,200 €/l (Preise vom 15.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten E5 in Bottrop?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,159 €/l.
Ist {f} in Bottrop teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist vergleichbar mit der Bundesdurchschnitt.