Spritpreise in Detmold
Preise vom 15.10.2026 · 16 Tankstellen
Super E10
2,147 €
Min. 2,129 · Max. 2,159 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,136 € · 0,54 % teurer
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: E10 →Super E5
2,207 €
Min. 2,189 · Max. 2,219 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,193 € · 0,68 % teurer
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: E5 →Diesel
2,214 €
Min. 2,199 · Max. 2,249 · 16 Preise
Bundesdurchschnitt: 2,266 € · 2,31 % günstiger
7 T –30 T → 0,00%
Am günstigsten: Diesel →Alle Tankstellen in Detmold
€ = Am günstigsten · Alter Preis: 1,999
| Tankstelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| StarHornsche Straße 43 32756 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| DEMO TankHornsche Str. 199 32760 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| RaiffeisenRemmighauser Str. 109 32760 | 2,129 | 2,189 | 2,209 | |
| ShellPaderborner Str. 77 32760 | 2,139 | 2,199 | 2,219 | |
| TankpointBielefelder Str. 559 32758 | 2,149 | 2,209 | 2,209 | |
| OIL!Bielefelder Straße 467 32758 | 2,149 | 2,209 | 2,209 | |
| RaiffeisenElisabethstr. 93 32756 | 2,149 | 2,209 | 2,209 | |
| Supermarkt-TankstelleKlingenbergstr. 31 32758 | 2,149 | 2,209 | 2,199 | |
| StarLemgoer Straße 15 32756 | 2,149 | 2,209 | 2,209 | |
| JETLemgoer Str. 111 32756 | 2,149 | 2,209 | 2,209 | |
| Freie TankstellenSylbeckestr. 12 32756 | 2,149 | 2,209 | 2,199 | |
| AviaErnst-Hilker-Straße 19 32758 | 2,154 | 2,214 | 2,214 | |
| WestfalenAugustdorfer Str. 67 32758 | 2,159 | 2,219 | 2,229 | |
| Q1Bielefelder Straße 288 32758 | 2,159 | 2,219 | 2,219 | |
| AralHeidenoldendorfer Str. 16 32758 | 2,159 | 2,219 | 2,249 | |
| AviaLagesche Str. 184 32756 | 2,159 | 2,219 | 2,219 |
Spritpreise in Detmold: was die Daten zeigen
Hier sehen Sie die aktuellen Preise der Tankstellen in Detmold. Vergleichen Sie den lokalen Durchschnitt mit dem Bundesdurchschnitt, die Entwicklung über 7 und 30 Tage und alle Tankstellen. Die Preise ändern sich oft mehrmals am Tag.
Quelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) über Tankerkönig, Lizenz CC BY 4.0. Die Preise sind unverbindlich und können sich seit der Meldung geändert haben – maßgeblich ist der Preis an der Zapfsäule.