Super E10-Preis in Detmold heute
Preise vom 15.10.2026
Durchschnitt in Detmold
2,147 €
16 PreisePreisspanne
2,129–2,159
€/LBundesvergleich
Bundesdurchschnitt: 2,136 €
↑ 0,54 % teurer als der Bundesdurchschnitt
7 T –→ 30 T +0.00 %
Preisentwicklung Super E10 über 30 Tage
Vom 14.10.2026 bis 15.10.2026Min. 2,147 €Max. 2,147 €
Günstigster Super E10 in Detmold
| # | Tankstelle | Adresse | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star | Hornsche Straße 43 | 2,129 € gestern | |
| 2 | DEMO Tank | Hornsche Str. 199 | 2,129 € gestern | |
| 3 | Raiffeisen | Remmighauser Str. 109 | 2,129 € gestern | |
| 4 | Shell | Paderborner Str. 77 | 2,139 € gestern | |
| 5 | Tankpoint | Bielefelder Str. 559 | 2,149 € heute | |
| 6 | OIL! | Bielefelder Straße 467 | 2,149 € heute | |
| 7 | Raiffeisen | Elisabethstr. 93 | 2,149 € gestern | |
| 8 | Supermarkt-Tankstelle | Klingenbergstr. 31 | 2,149 € gestern | |
| 9 | Star | Lemgoer Straße 15 | 2,149 € gestern | |
| 10 | JET | Lemgoer Str. 111 | 2,149 € gestern | |
| 11 | Freie Tankstellen | Sylbeckestr. 12 | 2,149 € gestern | |
| 12 | Avia | Ernst-Hilker-Straße 19 | 2,154 € gestern | |
| 13 | Westfalen | Augustdorfer Str. 67 | 2,159 € gestern | |
| 14 | Q1 | Bielefelder Straße 288 | 2,159 € gestern | |
| 15 | Aral | Heidenoldendorfer Str. 16 | 2,159 € gestern | |
| 16 | Avia | Lagesche Str. 184 | 2,159 € gestern |
Super E10 in Detmold: wie vergleichen?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,147 €/l (Preise vom 15.10.2026). Der lokale Durchschnitt ist 0,54 % höher als der Bundesdurchschnitt. Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,129 €/l.
Häufige Fragen
Was kostet {f} in Detmold heute?
Der aktuelle lokale Durchschnitt liegt bei 2,147 €/l (Preise vom 15.10.2026).
Wo gibt es den günstigsten E10 in Detmold?
Die Tabelle sortiert die Tankstellen vom niedrigsten zum höchsten Preis. Der niedrigste angezeigte Preis liegt bei 2,129 €/l.
Ist {f} in Detmold teurer als im Bundesdurchschnitt?
Der lokale Durchschnitt ist 0,54 % höher als der Bundesdurchschnitt.