Pris på diesel i Køge i dag
Priser pr. 5. november 2026
Gennemsnit i Køge
18,51 kr.
13 priserPrisspænd
18,39–19,69
kr/lSammenligning med Danmark
Gennemsnit i Danmark: 18,43 kr.
↑ 0,45 % dyrere end gennemsnittet i Danmark
7 d –30 d –
Billigste Diesel i Køge
| # | Station | Adresse | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Køge, Gymnasievej | Gymnasievej 25 | 18,39 kr. i dag | |
| 2 | Køge, Strandvejen | Strandvejen 86 | 18,39 kr. i dag | |
| 3 | Københavnsvej 125 | Københavnsvej 125 | 18,39 kr. i dag | |
| 4 | Nørre boulevard 50 | Nørre boulevard 50 | 18,39 kr. i dag | |
| 5 | Ringstedvej 210 | Ringstedvej 210 | 18,39 kr. i dag | |
| 6 | Ølsemaglevej 19 | Ølsemaglevej 19 | 18,39 kr. i dag | |
| 7 | Ølbycenter 49 | Ølbycenter 49 | 18,39 kr. i dag | |
| 8 | Vordingborgvej 7 | Vordingborgvej 7 | 18,39 kr. i dag | |
| 9 | Marksvinget 21 | Marksvinget 21 | 18,39 kr. i dag | |
| 10 | Nordhøj, Køge | Nordhøj 4 | 18,49 kr. i dag | |
| 11 | Københavnsvej, Køge | Københavnsvej 110 | 18,49 kr. i dag | |
| 12 | Vordingborgv Køge | Vordingborgvej 9 | 18,49 kr. i dag | |
| 13 | Centervej 4 | Centervej 4 | 19,69 kr. i dag |
Diesel i Køge: hvordan sammenligner du?
Det seneste lokale gennemsnit er 18,51 kr/l (priser pr. 5. november 2026). Det lokale gennemsnit er 0,45 % højere end gennemsnittet i Danmark. Tabellen sorterer stationerne fra laveste til højeste pris. Den laveste viste pris er 18,39 kr/l.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad koster {f} i Køge i dag?
Det seneste lokale gennemsnit er 18,51 kr/l (priser pr. 5. november 2026).
Hvor er Diesel billigst i Køge?
Tabellen sorterer stationerne fra laveste til højeste pris. Den laveste viste pris er 18,39 kr/l.
Er {f} i Køge dyrere end gennemsnittet i Danmark?
Det lokale gennemsnit er 0,45 % højere end gennemsnittet i Danmark.