Precio de la gasolina 98 en Madrid hoy
Precios actualizados el 13 de octubre de 2026
Media en Madrid
1,988 €
119 preciosRango de precios
1,739–2,189
€/LComparación nacional
Media nacional: 1,947 €
↑ 2,09 % más caro que la media nacional
↑ 7 d +0.91 %↓ 30 d -5.69 %
Evolución del precio de la gasolina 98 en 30 días
Del 14 de septiembre de 2026 al 13 de octubre de 2026Mín. 1,967 €Máx. 2,150 €
Gasolina 98 más barato en Madrid
| # | Gasolinera | Dirección | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcampo | Calle Jose Paulete, | 1,739 € ayer | |
| 2 | Shell | Avenida Aviación, 26 | 1,859 € ayer | |
| 3 | Shell | Carretera 403 Km. 2 | 1,869 € ayer | |
| 4 | Shell | CTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 | 1,869 € ayer | |
| 5 | Shell | C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M | 1,879 € ayer | |
| 6 | BP | Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,889 € hoy | |
| 7 | Shell | Paseo Santa Maria de la Cabeza, 90 | 1,894 € ayer | |
| 8 | Star Petroleum | Calle Avenida de los Poblados, 167 | 1,894 € ayer | |
| 9 | Shell | Calle Antonio de Leyva, 87 | 1,894 € ayer | |
| 10 | Shell | Calle Guadalcanal, 36 | 1,899 € ayer | |
| 11 | Q8 | Calle Bravo Murillo, 358 | 1,899 € ayer | |
| 12 | BP | Calle Guadalcanal, 39 | 1,899 € ayer | |
| 13 | Shell | Calle Francisco Umbral, 2 | 1,909 € ayer | |
| 14 | Shell | Glorieta Jose Luis Fernandez del Amo, Sn | 1,919 € ayer | |
| 15 | BP | Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,929 € ayer | |
| 16 | Moeve (Cepsa) | Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,929 € ayer | |
| 17 | Moeve (Cepsa) | Avenida de los Poblados, 18 | 1,929 € hoy | |
| 18 | Moeve (Cepsa) | Avenida General Fanjul, 1 | 1,929 € hoy | |
| 19 | BP | CR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 | 1,939 € ayer | |
| 20 | Star Petroleum | Calle Seseña, 40 | 1,944 € ayer | |
| 21 | Shell | Avenida Francisco Javier Saenz de Oiza, Esquina Glorieta Juan de Haro, 5 | 1,954 € ayer | |
| 22 | Repsol | Paseo Extremadura, 300 | 1,955 € ayer | |
| 23 | Moeve (Cepsa) | Carretera M-605 Km. 5 | 1,959 € hoy | |
| 24 | Moeve (Cepsa) | Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,959 € ayer | |
| 25 | Shell | Calle Tomas Redondo, 10 | 1,959 € ayer | |
| 26 | Shell | Cl Carretera Canillas, 150 | 1,959 € ayer | |
| 27 | Shell | Carrera Valencia, Km, 14,800 | 1,959 € ayer | |
| 28 | Moeve (Cepsa) | Alcala, 284-286 | 1,968 € ayer | |
| 29 | Shell | Calle Goya, 24 | 1,969 € ayer | |
| 30 | Moeve (Cepsa) | Avenida Pio Xii, 6 | 1,969 € hoy | |
| 31 | Moeve (Cepsa) | Calle Corazon de Maria, 76 | 1,969 € hoy | |
| 32 | Moeve (Cepsa) | Cl Monforte de Lemos, 7 | 1,969 € hoy | |
| 33 | Repsol | Avenida Aviacion, 32 | 1,969 € ayer | |
| 34 | Repsol | Avenida Peseta, 6 | 1,969 € ayer | |
| 35 | Repsol | Carretera M-301 Km. 3,5 | 1,969 € ayer | |
| 36 | Repsol | Autovia M-50 Km. 34 | 1,969 € ayer | |
| 37 | Moeve (Cepsa) | Avenida San Luis, 75 | 1,971 € ayer | |
| 38 | SPA360 | Avenida Albufera, 89 | 1,973 € ayer | |
| 39 | Shell | Calle Cardenal Herrera Oria, 81 | 1,974 € ayer | |
| 40 | Moeve (Cepsa) | M-40, Pk 7.4 - Acceso al Campo de las Naciones, 2 | 1,978 € ayer | |
| 41 | Repsol | Calle Hulla, 22 | 1,979 € ayer | |
| 42 | Repsol | Autovia A-3 Km. 14,3 | 1,979 € ayer | |
| 43 | Repsol | Emilio Ferrari, 68 | 1,979 € ayer | |
| 44 | BP | Carretera a 42 Km. 5,9 | 1,985 € ayer | |
| 45 | BP | Calle Real, 2 | 1,985 € ayer | |
| 46 | BP | Calle Aguacate, 45 | 1,985 € ayer | |
| 47 | BP | Ps de la Ermita del Santo S/N | 1,985 € ayer | |
| 48 | Moeve (Cepsa) | Barrio Centro-Embajadores, 83 | 1,989 € ayer | |
| 49 | BP | Carretera M-607 Km. 19 | 1,989 € ayer | |
| 50 | Carrefour | Avenida Avda de Andalucia Km 7,1, S/N | 1,989 € ayer | |
| 51 | Repsol | Cr N-2, 12,6 | 1,989 € ayer | |
| 52 | Repsol | Cl Antonio Lopez, 244 | 1,989 € ayer | |
| 53 | Repsol | Paseo Extremadura, 543 | 1,989 € ayer | |
| 54 | Carrefour | Calle Adolfo Bioy Casares 2, 2 | 1,989 € ayer | |
| 55 | Shell | Calle Santo Domingo, 10 | 1,994 € ayer | |
| 56 | Moeve (Cepsa) | Calle Maria de Portugal, 15 | 1,996 € ayer | |
| 57 | Moeve (Cepsa) | Carretera Villaverde a Vallecas Km. 248 | 1,999 € ayer | |
| 58 | BP | Cl Principe de Vergara 106 | 1,999 € ayer | |
| 59 | Repsol | Cl Maria de Molina, 21 | 1,999 € ayer | |
| 60 | BP | Av Doctor Arce 30 | 1,999 € ayer | |
| 61 | Repsol | Calle Serrano, 197 | 1,999 € ayer | |
| 62 | Repsol | Calle Ofelia Nieto, 64 | 1,999 € ayer | |
| 63 | Galp | Calle Sinesio Delgado, 15 | 1,999 € ayer | |
| 64 | Repsol | Cl Nuestra Señora de Valverde, 175 | 1,999 € ayer | |
| 65 | Repsol | Cr M-607, 11,7 | 1,999 € ayer | |
| 66 | Repsol | Avenida Cardenal Herrera Oria, 290 | 1,999 € ayer | |
| 67 | Repsol | Cr N-4 P.k. 6,70 I | 1,999 € ayer | |
| 68 | Repsol | Cr N-4 P.k. 6,70 D | 1,999 € ayer | |
| 69 | Carrefour | Calle Versalles, 23 | 1,999 € ayer | |
| 70 | Repsol | Cl Avenida General, 22 | 1,999 € ayer | |
| 71 | Repsol | AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 | 1,999 € ayer | |
| 72 | Repsol | Avenida Carabanchel Alto, 180 | 1,999 € ayer | |
| 73 | ENI | Calle Arturo Soria, 29 | 1,999 € ayer | |
| 74 | ENI | Calle Silvano, 88 | 1,999 € ayer | |
| 75 | Repsol | Cl Alcala, 510 | 1,999 € ayer | |
| 76 | Repsol | Cl Arturo Soria, 175 | 1,999 € ayer | |
| 77 | Repsol | Cl Paseo Acacias, 8 | 2,009 € ayer | |
| 78 | Repsol | Carretera M-203 Km. 0,28 | 2,009 € ayer | |
| 79 | Repsol | Carretera M-203 Km. 0,28 | 2,009 € ayer | |
| 80 | Repsol | Calle Real de Arganda, 74 | 2,009 € ayer | |
| 81 | Repsol | Avenida Daroca,336 | 2,009 € ayer | |
| 82 | Repsol | Av Hispanidad, S.n. | 2,009 € ayer | |
| 83 | Repsol | Cl Gl.corregidor Sancho de Cord, S. | 2,009 € ayer | |
| 84 | BP | Calle Ricardo Ortiz, 44 | 2,009 € ayer | |
| 85 | Repsol | Plaza Republica Argentina, 8 | 2,015 € ayer | |
| 86 | Shell | Calle Alberto Aguilera, 18 | 2,019 € ayer | |
| 87 | Repsol | Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 | 2,019 € ayer | |
| 88 | Repsol | Avenida Pío Xii, 98 | 2,019 € ayer | |
| 89 | Repsol | Calle Mercadrid Parcela D-3, S/N | 2,019 € ayer | |
| 90 | Repsol | Avenida los Rosales, 147 | 2,019 € ayer | |
| 91 | Repsol | Zona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, S/N | 2,019 € ayer | |
| 92 | Repsol | Avenida Hispanidad, 44 | 2,019 € ayer | |
| 93 | Repsol | Cr N-2, 12,6 | 2,019 € ayer | |
| 94 | Repsol | Avenida Canillejas a Vicalvaro, 147 | 2,019 € ayer | |
| 95 | Repsol | Autopista M-50 Km. 34 | 2,019 € ayer | |
| 96 | Repsol | Cl Avenida Albufera, 319 | 2,023 € ayer | |
| 97 | Repsol | Cl Paseo de la Habana, 168 | 2,029 € ayer | |
| 98 | Repsol | Calle Abetal, 8 | 2,029 € ayer | |
| 99 | Repsol | Cr A-6, 8 | 2,029 € ayer | |
| 100 | Repsol | Avenida Victoria, 34 | 2,029 € ayer | |
| 101 | Repsol | Carretera M-602 Km. 1,3 | 2,029 € ayer | |
| 102 | Repsol | Glorieta Valle del Oro, 10 | 2,029 € ayer | |
| 103 | BP | Avenida de Daroca, 4 | 2,029 € ayer | |
| 104 | Repsol | Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 2,030 € ayer | |
| 105 | Repsol | Calle Alberto Aguilera, 9 | 2,039 € ayer | |
| 106 | Repsol | Av Doctor Esquerdo, 153 | 2,039 € ayer | |
| 107 | Repsol | Cl Avda .Alfonso Xiii Esq.c/ Costa | 2,039 € ayer | |
| 108 | Repsol | Cl Mateo Inurria, 4 | 2,039 € ayer | |
| 109 | Repsol | Calle Cea Bermudez, 32 | 2,039 € ayer | |
| 110 | Repsol | Cl Rios Rosas, 1 | 2,039 € ayer | |
| 111 | Repsol | Cr M-214, 4,6 | 2,049 € ayer | |
| 112 | Repsol | Calle Santa Engracia, 82 | 2,059 € ayer | |
| 113 | Repsol | Zona Aeropuerto de Barajas, T4, S/N | 2,059 € ayer | |
| 114 | Repsol | San Genjo, 2 | 2,069 € ayer | |
| 115 | Repsol | Carretera de la Coruña Km 12 Km. | 2,078 € ayer | |
| 116 | Repsol | Calle Alto del Retiro, 2 | 2,079 € hoy | |
| 117 | Repsol | Cl Plaza Legazpi, 9 | 2,089 € ayer | |
| 118 | Repsol | Avenida Ventisquero de la Condesa, | 2,089 € ayer | |
| 119 | Moeve (Cepsa) | Avenida Manoteras, 34 | 2,189 € ayer |
Gasolina 98 en Madrid: ¿cómo comparar?
La media local más reciente es de 1,988 €/L (precios del 13 de octubre de 2026). La media local es un 2,09 % superior a la media nacional según los últimos precios disponibles. La tabla ordena las gasolineras del precio más bajo al más alto. El precio más bajo que se muestra ahora es de 1,739 €/L.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de la gasolina 98 en Madrid hoy?
La media local más reciente es de 1,988 €/L (precios del 13 de octubre de 2026).
¿Dónde está el G98 más barato en Madrid?
La tabla ordena las gasolineras del precio más bajo al más alto. El precio más bajo que se muestra ahora es de 1,739 €/L.
¿El precio de la gasolina 98 en Madrid es distinto de la media nacional?
La media local es un 2,09 % superior a la media nacional según los últimos precios disponibles.