Gasolineras y precio de la gasolina en Madrid
Precios actualizados el 12 de octubre de 2026 · 235 gasolineras
Gasolina 95
1,820 €
Mín. 1,679 · Máx. 1,929 · 233 precios
Media nacional: 1,787 € · 1,85 % más caro
7 d ↑ 0,39%30 d ↓ 5,65%
La más barata: G95 →Diésel (Gasóleo A)
1,925 €
Mín. 1,749 · Máx. 2,025 · 232 precios
Media nacional: 1,888 € · 1,91 % más caro
7 d ↓ 0,62%30 d ↑ 1,58%
La más barata: Diésel →Gasolina 98
1,988 €
Mín. 1,739 · Máx. 2,189 · 119 precios
Media nacional: 1,947 € · 2,11 % más caro
7 d ↑ 0,61%30 d ↓ 5,20%
La más barata: G98 →GLP (autogás)
1,073 €
Mín. 0,799 · Máx. 1,199 · 53 precios
Media nacional: 1,096 € · 2,03 % más barato
7 d ↑ 0,19%30 d ↓ 0,37%
La más barata: GLP →Todas las gasolineras en Madrid
€ = La más barata · Precio antiguo: 1,999
| Gasolinera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BallenoilCalle Arroyo de la Bulera, S/N 28021 | 1,679 | 1,779 | — | — | |
| BallenoilAvda. Democracia, 41 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| BallenoilAvda. de la Democracia 62 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| BallenoilCarretera Vicalvaro a Estacion de O`donnell Km. 22 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| PlenergyCarretera Vicalvaro Estacion Odonnell Km. 20 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| BallenoilCalle Francisca Torres Catalan, 24 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| PetroprixCalle Herce, 41 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| PlenergyCalle Suertes de la Villa, 81 28052 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| Novel Oil SystemCalle Pirotecnia, 83 28052 | 1,679 | 1,749 | — | 0,899 | |
| PlenergyCalle Pirotecnia, 2 28052 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| PlenergyCalle Calle de Ladera de los Almendros, 34 28032 | 1,679 | 1,749 | — | — | |
| PlenergyCarretera Villaverde a Vallecas Km. 267 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| BallenoilCamino Pozo del Tio Raimundo, 6 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| BallenoilCalle G, 2 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| BallenoilCamino Hormigueras, 153 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| SupecoCalle Bruno Abundez, 56 28031 | 1,689 | 1,757 | — | — | |
| PlenergyCalle Camino de las Hormigueras, 177 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| PlenergyAvenida del Mayorazgo, S/N 28031 | 1,689 | 1,759 | — | — | |
| AlcampoCalle Jose Paulete, 28000 | 1,689 | 1,789 | 1,739 | — | |
| Simon GrupCarretera Villaverde a Vallecas Km. 283 28000 | 1,689 | 1,749 | — | — | |
| Oil A42Avenida Princesa Juana de Austria, 91 28000 | 1,698 | 1,818 | — | — | |
| BallenoilCalle Cerro del Murmullo, 1 28031 | 1,699 | 1,769 | — | — | |
| Área117Carretera N-Iii Km. 11,8 28031 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| Área 117Avenida Democracia, 15 28031 | 1,699 | 1,799 | — | 0,917 | |
| PlenergyAvenida los Rosales, 15 28000 | 1,699 | 1,819 | — | — | |
| BallenoilCalle Versalles, 17 28000 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| PlenergyCalle San Dalmacio, 13 28000 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilAvenida Orovilla, 22 28041 | 1,699 | 1,819 | — | — | |
| BallenoilCarretera Carabanchel a Villaverde Km. 89 28041 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Valle de Tobalina, 24 28021 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Resina, 4 28021 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| PlenergyAvenida Real de Pinto, 73 28021 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle la Acebeda, 1 28021 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| PetroprixAvenida Aviacion, 22 28054 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Sinfonia, 9 28054 | 1,699 | 1,799 | — | — | |
| SupecoCalle Eduardo Barreiros, 114 28041 | 1,709 | 1,799 | — | — | |
| ShellAvenida Andalucia, 83 28021 | 1,709 | 1,819 | — | — | |
| BallenoilCarretera M-607 Km. 13 28049 | 1,719 | 1,839 | — | — | |
| GalpCalle la Acebeda, 57 28021 | 1,719 | 1,819 | — | — | |
| BallenoilAvenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 28047 | 1,719 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Reus, 13 28044 | 1,719 | 1,799 | — | — | |
| OIL+Calle Muguet, 12 28044 | 1,719 | 1,799 | — | — | |
| PetroprixCalle Secoya, 12 28044 | 1,719 | 1,799 | — | — | |
| ShellAvenida Aviación, 26 28054 | 1,719 | 1,819 | 1,859 | 1,059 | |
| Beroil las RosasCalle Sofia, 36 28022 | 1,719 | 1,799 | — | — | |
| BallenoilCalle Emilio Muñoz, 19 28037 | 1,719 | 1,819 | — | — | |
| BallenoilRonda Segovia, 37 28005 | 1,729 | 1,859 | — | — | |
| ShellCarretera 403 Km. 2 28021 | 1,729 | 1,929 | 1,869 | 1,019 | |
| ShellCTRA.M-403 (GETAFE-VILLAVERDE) (MARGEN IZQUIERDO) km 2 28021 | 1,729 | 1,929 | 1,869 | 1,019 | |
| BallenoilCalle Alcala, 415 28027 | 1,729 | 1,829 | — | — | |
| BallenoilCalle Albasanz, 69 28037 | 1,729 | 1,829 | — | — | |
| Q8Calle Bravo Murillo, 358 28020 | 1,739 | 1,859 | 1,899 | — | |
| EasyrepostAvenida Real de Pinto, 156 28021 | 1,739 | 1,839 | — | 0,949 | |
| BallenoilGlorieta Puerta de los Carros, 5 28042 | 1,739 | 1,819 | — | — | |
| E.LeclercCalle Calderilla, 1 28054 | 1,739 | 1,819 | — | — | |
| ShellC/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M 28022 | 1,739 | 1,869 | 1,879 | 0,999 | |
| BallenoilCalle Sagitario, 2 28023 | 1,748 | 1,899 | — | — | |
| BallenoilCalle Santa Genoveva, 26 28017 | 1,748 | 1,859 | — | — | |
| ShellCarretera de Villaverde a Vallecas Km. 269 28031 | 1,749 | 1,799 | — | — | |
| ShellCalle Guadalcanal, 36 28031 | 1,749 | 1,799 | 1,899 | — | |
| ShellPaseo Santa Maria de la Cabeza, 90 28045 | 1,754 | 1,889 | 1,894 | — | |
| ShellCalle Antonio de Leyva, 87 28019 | 1,754 | 1,889 | 1,894 | 1,099 | |
| BallenoilCalle Ofelia Nieto, 65 28039 | 1,758 | 1,899 | — | — | |
| BallenoilCalle Antonio Machado, S/N 28035 | 1,758 | 1,899 | — | — | |
| GalpCalle Bravo Murillo, 229 28020 | 1,759 | 1,879 | — | — | |
| ShellCarrera Valencia, Km, 14,800 28051 | 1,759 | 1,899 | 1,959 | — | |
| ShellCalle Francisco Umbral, 2 28055 | 1,769 | 1,924 | 1,909 | 1,029 | |
| Low Cost RepostCalle Hilario Herranz Establos, 20 28054 | 1,769 | 1,859 | — | 0,919 | |
| GalpNiceto Alcalá Zamora 20 28022 | 1,769 | — | — | 1,079 | |
| ShellGlorieta Jose Luis Fernandez del Amo, Sn 28055 | 1,779 | 1,939 | 1,919 | — | |
| BPAvenida Gran Via del Sureste, 60 28031 | 1,779 | 1,889 | 1,879 | — | |
| BPCalle Sierra de la Demanda, 2 28031 | 1,789 | 1,899 | 1,929 | — | |
| GalpAvenida Mayorazgo, 20 28051 | 1,789 | 1,839 | — | — | |
| Star PetroleumCalle Avenida de los Poblados, 167 28026 | 1,794 | 1,924 | 1,894 | — | |
| BlancaCalle Segovia C/V a Paseo Virgen del Puerto, S/N 28005 | 1,799 | 1,899 | — | — | |
| BlancaGlorieta Embajadores, 0 28012 | 1,799 | 1,899 | — | — | |
| BPCR A-3 MG DCHO, KM 11,2 km 11,200 28031 | 1,799 | 1,879 | 1,939 | — | |
| BdmedCalle Seis Mercamadrid, 16 28031 | 1,799 | 1,929 | — | — | |
| BlancaAvenida de los Toreros, S/N 28028 | 1,799 | 1,899 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Sierra de la Demanda, 2 28000 | 1,799 | 1,899 | 1,959 | — | |
| RepsolCalle Hulla, 22 28021 | 1,799 | 1,889 | 1,979 | — | |
| RepsolCl Antonio Lopez, 244 28026 | 1,799 | 1,899 | 1,989 | — | |
| GalpAvenida de los Poblados, Sn 28025 | 1,799 | 1,969 | — | 1,039 | |
| RepsolAvenida Carabanchel Alto, 180 28044 | 1,799 | 1,949 | 1,999 | — | |
| ShellAvenida Francisco Javier Saenz de Oiza, Esquina Glorieta Juan de Haro, 5 28055 | 1,814 | 1,949 | 1,954 | — | |
| ShellCalle Tomas Redondo, 10 28033 | 1,819 | 1,939 | 1,959 | 1,029 | |
| ShellCl Carretera Canillas, 150 28033 | 1,819 | 1,939 | 1,959 | 1,059 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida General Fanjul, 1 28044 | 1,828 | 1,985 | 1,928 | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Hernandez Tejada, S/N Esq. Agastia, S/N (A-2 Km 5,1), S,N 28027 | 1,828 | 1,960 | — | — | |
| ShellCalle Goya, 24 28001 | 1,829 | 1,959 | 1,969 | — | |
| RepsolAvenida Aviacion, 32 28044 | 1,829 | 1,949 | 1,969 | 1,149 | |
| GalpAvda. Vicálvaro esq. Pobladura del Valle 28037 | 1,829 | 1,949 | — | 1,099 | |
| GalpAvda. Arcentales, 7 28037 | 1,829 | 1,969 | — | 1,079 | |
| ShellCalle Cardenal Herrera Oria, 81 28034 | 1,834 | 1,949 | 1,974 | — | |
| Star PetroleumCalle Seseña, 40 28024 | 1,834 | 1,954 | 1,944 | — | |
| BPCR A-3 MG IZDO, KM 11,2 km 11,200 28031 | 1,835 | 1,979 | — | — | |
| RepsolCalle Bravo Murillo, 012 28015 | 1,835 | 2,005 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Berlin, S/N, S/N 28028 | 1,838 | 1,980 | — | — | |
| BPCalle Guadalcanal, 39 28000 | 1,839 | 1,899 | 1,899 | 0,899 | |
| RepsolAvenida los Rosales, 147 28021 | 1,839 | 1,949 | 2,019 | — | |
| ENICalle Silvano, 88 28027 | 1,839 | 1,929 | 1,999 | — | |
| RepsolPlaza Republica Argentina, 8 28002 | 1,845 | 1,949 | 2,015 | — | |
| BPCarretera a 42 Km. 5,9 28025 | 1,845 | 1,965 | 1,985 | — | |
| BPCalle Real, 2 28044 | 1,845 | 1,965 | 1,985 | — | |
| BPCalle Aguacate, 45 28054 | 1,845 | 1,965 | 1,985 | — | |
| BPPs de la Ermita del Santo S/N 28019 | 1,845 | 1,965 | 1,985 | — | |
| Moeve (Cepsa)Alcala, 284-286 28027 | 1,848 | 1,965 | 1,968 | — | |
| RepsolCarretera M-203 Km. 0,28 28031 | 1,849 | 1,989 | 2,009 | 1,099 | |
| RepsolCarretera M-203 Km. 0,28 28031 | 1,849 | 1,989 | 2,009 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera Villaverde a Vallecas Km. 248 28031 | 1,849 | 1,929 | 1,999 | 0,979 | |
| RepsolCalle Francos Rodriguez, Sn 28039 | 1,849 | 1,949 | — | — | |
| BPCarretera M-607 Km. 19 28049 | 1,849 | 1,959 | 1,989 | 1,129 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida San Luis, 75 28033 | 1,849 | 1,970 | 1,971 | — | |
| RepsolCl Avenida General, 22 28042 | 1,849 | 1,969 | 1,999 | — | |
| RepsolCalle Alhambra, 70 28047 | 1,849 | 1,965 | — | — | |
| RepsolAvenida Padre Piquer, S/N 28024 | 1,849 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCalle Virgen de Lluc ,14, 14 28027 | 1,849 | 1,965 | — | — | |
| ShellCalle Santo Domingo, 10 28000 | 1,854 | 1,979 | 1,994 | 1,049 | |
| BPBarrio Avenida Verbena D Ela Paloma, S/N 28041 | 1,855 | 1,975 | — | — | |
| RepsolPaseo Extremadura, 300 28011 | 1,855 | 1,975 | 1,955 | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Colombia C/V Bolivia, 1 28016 | 1,858 | 1,970 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Pio Xii, 6 28016 | 1,858 | 1,980 | 1,978 | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Corazon de Maria, 76 28002 | 1,858 | 1,985 | 1,978 | — | |
| Moeve (Cepsa)Cl Monforte de Lemos, 7 28029 | 1,858 | 1,980 | 1,978 | — | |
| Moeve (Cepsa)Glorieta Mariano Salvador Maella, S/N 28035 | 1,858 | 1,985 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Paseo del Mar Caspio, S,N 28033 | 1,858 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Glorieta Yucatan, S/N 28042 | 1,858 | 1,985 | — | 1,124 | |
| Moeve (Cepsa)M-40, Pk 7.4 - Acceso al Campo de las Naciones, 2 28042 | 1,858 | 1,980 | 1,978 | 1,094 | |
| Moeve (Cepsa)Avda. de Logroño, 233 28042 | 1,858 | 1,974 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida de los Poblados, 18 28025 | 1,858 | 1,979 | 1,938 | 1,094 | |
| Moeve (Cepsa)Hnos. Garcia Noblejas, 35 28037 | 1,858 | 1,985 | — | 1,094 | |
| Moeve (Cepsa)Calle Pobladura del Valle, 31 28037 | 1,858 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Paseo Moret, 7 28008 | 1,859 | 1,964 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Autovia A-3 Km. 7,1 28031 | 1,859 | 1,964 | — | 1,124 | |
| Moeve (Cepsa)Autovia A-3 Km. 7,1 28031 | 1,859 | 1,964 | — | 1,114 | |
| BPCl Principe de Vergara 106 28006 | 1,859 | 1,989 | 1,999 | — | |
| BPAv Doctor Arce 30 28002 | 1,859 | 1,989 | 1,999 | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Manoteras, 34 28050 | 1,859 | 1,989 | 2,189 | — | |
| RepsolAvenida Entrevias, S/N 28018 | 1,859 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCalle Mercadrid Parcela D-3, S/N 28018 | 1,859 | 2,025 | 2,019 | 1,099 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Real de Pinto, 106 28021 | 1,859 | 1,969 | — | 0,989 | |
| CarrefourCalle Versalles, 23 28032 | 1,859 | 1,959 | 1,999 | — | |
| RepsolCr N-2, 12,6 28042 | 1,859 | 1,975 | 2,019 | — | |
| RepsolPlaza Setubal, 4 28025 | 1,859 | 1,965 | — | — | |
| RepsolAvenida Peseta, 6 28054 | 1,859 | 1,995 | 1,969 | 1,119 | |
| RepsolCarretera M-301 Km. 3,5 28053 | 1,859 | 2,025 | 1,969 | — | |
| RepsolAutopista M-50 Km. 34 28051 | 1,859 | 2,015 | 2,019 | 1,099 | |
| RepsolAutovia M-50 Km. 34 28051 | 1,859 | 2,015 | 1,969 | — | |
| RepsolCarretera Colmenar Viejo Km. 10,5 28034 | 1,860 | 1,980 | 2,030 | 1,120 | |
| RepsolCarretera Colmenar Viejo Km. 10,5 28034 | 1,860 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Ensanche de Vallecas, 2 28031 | 1,868 | 1,980 | — | 1,124 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Ciudad de Barcelona, 61 28007 | 1,868 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Cavanilles, 58 28007 | 1,868 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera M-605 Km. 5 28048 | 1,868 | 1,985 | 1,968 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera M-605 Km. 5 28048 | 1,868 | 1,985 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Portugal, 16 28011 | 1,868 | 1,980 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Monte Igueldo, 108 28053 | 1,868 | 1,969 | — | — | |
| Moeve (Cepsa)Barrio Centro-Embajadores, 83 28012 | 1,869 | 1,949 | 1,989 | — | |
| RepsolPaseo Marques de Zafra, 31 28028 | 1,869 | 1,965 | — | — | |
| RepsolSan Genjo, 2 28034 | 1,869 | 1,989 | 2,069 | 1,199 | |
| CarrefourAvenida Avda de Andalucia Km 7,1, S/N 28041 | 1,869 | 1,999 | 1,989 | — | |
| RepsolGlorieta Valle del Oro, 10 28019 | 1,869 | 1,965 | 2,029 | — | |
| RepsolAvenida Oporto, Sn 28019 | 1,869 | 1,965 | — | — | |
| RepsolAutovia A-3 Km. 14,3 28051 | 1,869 | 1,995 | 1,979 | 1,099 | |
| BPCalle Ricardo Ortiz, 44 28017 | 1,869 | 1,989 | 2,009 | — | |
| ENICalle Arturo Soria, 29 28027 | 1,869 | 1,949 | 1,999 | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Maria de Portugal, 15 28050 | 1,873 | 1,972 | 1,996 | — | |
| RepsolCl Maria de Molina, 21 28006 | 1,875 | 1,975 | 1,999 | — | |
| Moeve (Cepsa)Carretera A6 Km. 11,6 28023 | 1,878 | 1,985 | — | — | |
| ShellCalle Alberto Aguilera, 18 28015 | 1,879 | 1,919 | 2,019 | — | |
| RepsolCalle Ramon y Cajal, 2 28016 | 1,879 | 1,969 | — | — | |
| RepsolCalle Doctor Gomez Ulla, S/N 28028 | 1,879 | 1,969 | — | — | |
| RepsolCalle Principe de Vergara, 134 28002 | 1,879 | 1,975 | — | — | |
| RepsolCalle Clara del Rey, 45 28002 | 1,879 | 1,975 | — | — | |
| GalpCalle Sinesio Delgado, 15 28029 | 1,879 | 1,959 | 1,999 | 1,079 | |
| RepsolCr N-2, 12,6 28042 | 1,879 | 1,995 | 1,989 | — | |
| GalpCamino del Cuartel, 9 28042 | 1,879 | 1,979 | — | 1,119 | |
| RepsolPaseo Extremadura, 543 28024 | 1,879 | 1,995 | 1,989 | — | |
| CarrefourCalle Adolfo Bioy Casares 2, 2 28051 | 1,879 | 1,979 | 1,989 | — | |
| RepsolEmilio Ferrari, 68 28017 | 1,879 | 1,989 | 1,979 | — | |
| RepsolCalle Lopez de Hoyos, 327 28043 | 1,879 | 1,969 | — | — | |
| RepsolCl Avenida Albufera, 319 28031 | 1,883 | 2,013 | 2,023 | 1,143 | |
| SPA360Avenida Albufera, 89 28038 | 1,883 | 1,999 | 1,973 | — | |
| Moeve (Cepsa)Calle Corazon de Maria, 18 28002 | 1,888 | 2,019 | — | — | |
| RepsolAvenida Pío Xii, 98 28036 | 1,889 | 1,989 | 2,019 | — | |
| RepsolCalle Serrano, 197 28002 | 1,889 | 1,979 | 1,999 | — | |
| RepsolCalle Ofelia Nieto, 64 28039 | 1,889 | 1,969 | 1,999 | — | |
| RepsolCalle Isaac Peral, S/N 28040 | 1,889 | 1,975 | — | — | |
| RepsolCalle San German, 14 28020 | 1,889 | 1,969 | — | — | |
| RepsolAvenida Monforte de Lemos, 10 28029 | 1,889 | 1,969 | — | — | |
| RepsolCalle Almagro, 9 28010 | 1,889 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCl Nuestra Señora de Valverde, 175 28034 | 1,889 | 1,969 | 1,999 | 1,099 | |
| RepsolCr M-607, 11,7 28034 | 1,889 | 1,999 | 1,999 | — | |
| RepsolAvenida Cardenal Herrera Oria, 290 28035 | 1,889 | 1,999 | 1,999 | — | |
| RepsolCr N-4 P.k. 6,70 I 28041 | 1,889 | 2,005 | 1,999 | — | |
| RepsolCr N-4 P.k. 6,70 D 28041 | 1,889 | 2,005 | 1,999 | — | |
| RepsolAvenida Daroca,336 28032 | 1,889 | 2,019 | 2,009 | — | |
| RepsolAVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA KM 4,700 km 4.700 28026 | 1,889 | 1,985 | 1,999 | 1,145 | |
| RepsolAvenida Avenida de Moratalaz, 21 28030 | 1,889 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCalle Fuente Carrantona S/N, 6 28030 | 1,889 | 1,965 | — | — | |
| BPAvenida de Daroca, 4 28017 | 1,889 | 1,969 | 2,029 | — | |
| RepsolCl Alcala, 510 28027 | 1,889 | 1,995 | 1,999 | — | |
| RepsolCl Arturo Soria, 175 28043 | 1,889 | 1,975 | 1,999 | — | |
| RepsolCr M-214, 4,6 28052 | 1,889 | 1,995 | 2,049 | — | |
| RepsolCarretera de la Coruña Km 12 Km. 28023 | 1,898 | 1,996 | 2,078 | 1,198 | |
| RepsolCl Paseo Acacias, 8 28005 | 1,899 | 1,989 | 2,009 | — | |
| RepsolCl Ancora 39 28045 | 1,899 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCalle Real de Arganda, 74 28031 | 1,899 | 2,005 | 2,009 | 1,145 | |
| Moeve (Cepsa)Avenida Gran Via del Sureste, 60 28031 | 1,899 | 1,959 | 1,929 | — | |
| RepsolPaseo San Francisco de Sales, 44 28003 | 1,899 | 1,965 | — | — | |
| RepsolCalle Santa Engracia, 82 28010 | 1,899 | 1,965 | 2,059 | — | |
| RepsolAvenida Ventisquero de la Condesa, 28035 | 1,899 | 1,999 | 2,089 | — | |
| RepsolZona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, S/N 28042 | 1,899 | 2,009 | — | — | |
| RepsolZona Aeropuerto de Barajas, Terminal 2, S/N 28042 | 1,899 | 2,009 | 2,019 | 1,145 | |
| RepsolAvenida Hispanidad, 44 28042 | 1,899 | 2,019 | 2,019 | 1,099 | |
| RepsolZona Aeropuerto de Barajas, T4, S/N 28042 | 1,899 | 2,009 | 2,059 | — | |
| RepsolAv Hispanidad, S.n. 28042 | 1,899 | 1,975 | 2,009 | — | |
| RepsolCalle Alto del Retiro, 2 28051 | 1,899 | 2,009 | 2,099 | — | |
| RepsolCl Gl.corregidor Sancho de Cord, S. 28030 | 1,899 | 1,995 | 2,009 | — | |
| RepsolPaseo Santa Maria de la Cabeza, 18 28045 | 1,909 | 1,965 | 2,019 | — | |
| RepsolAvenida Canillejas a Vicalvaro, 147 28022 | 1,909 | 1,965 | 2,019 | 1,099 | |
| RepsolCl Paseo de la Habana, 168 28036 | 1,919 | 1,995 | 2,029 | — | |
| RepsolCalle Abetal, 8 28050 | 1,919 | 2,009 | 2,029 | 1,099 | |
| RepsolCr A-6, 8 28040 | 1,919 | 2,005 | 2,029 | 1,145 | |
| RepsolAvenida Victoria, 34 28023 | 1,919 | 1,999 | 2,029 | — | |
| RepsolCarretera M-602 Km. 1,3 28018 | 1,919 | 2,009 | 2,029 | 1,139 | |
| RepsolCalle Alberto Aguilera, 9 28015 | 1,929 | 1,969 | 2,039 | 1,145 | |
| RepsolCl Plaza Legazpi, 9 28045 | 1,929 | 2,005 | 2,089 | — | |
| RepsolAv Doctor Esquerdo, 153 28007 | 1,929 | 1,995 | 2,039 | — | |
| RepsolCl Avda .Alfonso Xiii Esq.c/ Costa 28016 | 1,929 | 2,005 | 2,039 | 1,145 | |
| RepsolCl Mateo Inurria, 4 28036 | 1,929 | 1,999 | 2,039 | — | |
| RepsolCalle Cea Bermudez, 32 28003 | 1,929 | 1,995 | 2,039 | — | |
| RepsolCl Rios Rosas, 1 28003 | 1,929 | 1,979 | 2,039 | — | |
| RepsolPaseo Ermita del Santo, 80 28019 | — | — | — | 1,059 | |
| Madrid Wetaxi GlpCalle Isaac Jimenez, 3 28037 | — | — | — | 0,799 |
Precio de la gasolina en Madrid: qué dicen los datos
Estos son los últimos precios comunicados por las gasolineras en Madrid. Compara la media local con la media nacional, consulta la evolución en 7 y 30 días y la lista completa de gasolineras. No todas las gasolineras cambian sus precios a la misma hora.
Fuente: Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Los precios son orientativos y pueden haber cambiado desde su comunicación; comprueba siempre el precio en el surtidor.