Prezzo della benzina a Roma oggi
Prezzi aggiornati al 11 ottobre 2026
Media a Roma
2,012 €
820 prezziForbice di prezzo
1,569–2,259
€/LConfronto nazionale
Media nazionale: 2,038 €
↓ 1,27 % più economico della media nazionale
↓ 7 g -0.49 %↓ 30 g -3.73 %
Andamento del prezzo della benzina negli ultimi 30 giorni
Dal 12 settembre 2026 al 11 ottobre 2026Min. 2,010 €Max. 2,148 €
Benzina più economico a Roma
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Via Degli Angeli | Via degli Angeli 190 | 1,569 € 4 giorni fa | |
| 2 | Roma Boccea 353 | Via di Boccea 353 | 1,623 € 7 giorni fa | |
| 3 | Roma Via dei Selmi | Via Francesco Selmi 1 | 1,648 € 7 giorni fa | |
| 4 | Smaf | gestori.prezzibenzina.it ORAZIO PULVILLO 8 | 1,658 € 4 giorni fa | |
| 5 | Star Oil | Tuscolana 143 | 1,669 € 7 giorni fa | |
| 6 | Esso | V. Aurelia 2 | 1,709 € 3 giorni fa | |
| 7 | Gps Gregorio Vii | Gregorio Vii 276 | 1,739 € 7 giorni fa | |
| 8 | Gic | Via Prenestina 920 | 1,963 € ieri | |
| 9 | Tamoil | Via Lungoteveredegli Inventori 67 | 1,969 € 3 giorni fa | |
| 10 | Eni | Via Collatina 219/A | 1,974 € 4 giorni fa | |
| 11 | SEPA | Della Maglianella 183 | 1,979 € 8 giorni fa | |
| 12 | Hoque Ruhul Amin | Via dell'Arco di Travertino 28 | 1,979 € 4 giorni fa | |
| 13 | Leone Xiii 459 | Leone Xiii 459 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 14 | Lungotevere | Delle Armi SNC | 1,979 € 7 giorni fa | |
| 15 | Q8 | Via del Trullo 60 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 16 | Star Oil | Via di Boccea 580 | 1,979 € 3 giorni fa | |
| 17 | Star Oil Casalone "lunghezza" | Via del Casalone 13-15 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 18 | Lukoil | Via di Bravetta 706 | 1,979 € 8 giorni fa | |
| 19 | Eni | Via Molfetta 7 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 20 | Eni | Via Val Padana SNC | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 21 | StarOil Viale Regina Margherita 116 | Viale Regina Margherita 116 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 22 | TTP | Via di Torrevecchia 368 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 23 | TTP | Via Ardeatina 1273 | 1,979 € 3 giorni fa | |
| 24 | Lukoil | Tuscolana 143 | 1,979 € 2 giorni fa | |
| 25 | Roma Leone | Via Leone XIII 331 | 1,983 € 2 giorni fa | |
| 26 | Lukoil | Castroreale 6 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 27 | COIL | Via Nettunense 48 | 1,984 € 3 giorni fa | |
| 28 | Iperstaroil Roma Via F. di Savoia | Via Ferdinando di Savoia 1 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 29 | Petrol Gamma | Via Nomentana 1034 | 1,984 € 4 giorni fa | |
| 30 | Star Oil | Via Aurelia 554 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 31 | 78 | Casetta Mattei 118 | 1,984 € 4 giorni fa | |
| 32 | StarOIL | Via Portuense 508 | 1,984 € 3 giorni fa | |
| 33 | StarOIL NIEVO | Ippolito Nievo 16 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 34 | Eni | Via Torrenova 75 | 1,984 € 3 giorni fa | |
| 35 | statella | Vincenzo Statella 44 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 36 | Viale della Tecnica 159 | Via della Tecnica 159 Rom 159 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 37 | Eni | Della Magliana 682 | 1,984 € 2 giorni fa | |
| 38 | Eni | Via di Tor San Giovanni 35 | 1,985 € 2 giorni fa | |
| 39 | ICM | Via Casale di San Basilio 53/A | 1,985 € 2 giorni fa | |
| 40 | Roma Sacchetti | Via della Pineta Sacchetti 153 | 1,985 € 2 giorni fa | |
| 41 | ICM | Via Anagnina KM 2+200 | 1,988 € 2 giorni fa | |
| 42 | Smaf | gestori.prezzibenzina.it Via Prenestina 498 | 1,988 € 3 giorni fa | |
| 43 | Q8 | Via della Stazione 440 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 44 | Eni | Via Tuscolana 1060 | 1,989 € 3 giorni fa | |
| 45 | COIL | Via di Acqua Bullicante 259 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 46 | COIL | Via Moneglia | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 47 | Colagrossi Carburanti | 6 Via Casilina, Km. 18+400, ROMA - | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 48 | Esso | Via Via di Torrevecchia 598 00168, Roma (Rm) 598 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 49 | Esso | Via Portuense 717 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 50 | Esso | Tommaso Zigliara 21 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 51 | Esso | Via di Boccea 228 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 52 | ICM | Via Appia Nuova 613 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 53 | ICM | Via Boccea 647 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 54 | ICM | Via Ostiense KM 22,425 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 55 | ICM | Piazzale Antonio Tosti 10 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 56 | Itala Petroli | Via Tuscolana 930 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 57 | Eni | Via Prenestina 1042 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 58 | IP | via lucio sestio angolo via lemonia | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 59 | IP | Del Bel Respiro 41 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 60 | PAD | Collatina 117 | 1,989 € ieri | |
| 61 | IP | Viale Parioli 126 | 1,989 € 7 giorni fa | |
| 62 | IP | Via Via Prenestina 199 00172, Roma (Rm) 199 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 63 | Esso | Dei Prati Fiscali 217 | 1,989 € 3 giorni fa | |
| 64 | IP | via Prenestina 325 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 65 | Q8 | Via Anagnina KM.2+650 - Loc. Morena SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 66 | Q8 | V Ia Aurelia Antica 429 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 67 | Q8 | Via Rocca Cencia 160 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 68 | Q8 | Cassia KM 20+070 SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 69 | Q8 | Circonvallazione Aurelia 39 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 70 | Q8 | Isacco Newton 3 Ang. Colli Portuensi SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 71 | Q8 | Palmiro Togliatti 560 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 72 | Q8 | Piazzetta Bel Respiro SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 73 | Q8 | Santa Maria del Buonconsiglio SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 74 | Q8 | SP 101/A Albano-Torvaianica KM 9+70 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 75 | Q8 | Trionfale 8573 SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 76 | Q8 | V.le Oceano Pacifico Staz. Q8 SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 77 | Q8 | V.Todi/V.Montefalco SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 78 | Q8 | Via Acqua Bullicante 256 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 79 | Q8 | Via Appia Pignatelli Imp. Q8 SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 80 | Q8 | Via Casale Redicicoli 252 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 81 | Q8 | Via Casilina 777 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 82 | Q8 | Via Cogoleto 28 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 83 | Q8 | Via di Lunghezza 32 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 84 | Q8 | Via di Torrevecchia 639 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 85 | Q8 | Via di Vigna Murata SNC | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 86 | Q8 | Via Monti Tiburtini 720 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 87 | Q8 | Via Nomentana 854 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 88 | Q8 | Via Ostiense 401 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 89 | Q8 | Via Portuense 1446 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 90 | Q8 | Via Prenestina Distr. Q8 640 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 91 | Q8 | Via Radicofani 203 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 92 | Q8 | V.le Jonio 131 | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 93 | Q8 | Via Prenestina KM.7+050 S/N | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 94 | Q8 | Via Tiburtina Ang.Via della Mortella S/N | 1,989 € 6 giorni fa | |
| 95 | Shell | Acqua Bullicante 92 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 96 | Star Oil | Via Salaria 413 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 97 | CP | Nomentana 820 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 98 | Q8 | via di vermicino 88 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 99 | Q8 | via di vermicino 124 | 1,989 € 2 giorni fa | |
| 100 | Eni | viale tirreno 18 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 101 | IP | via Tor de' schiavi 252 | 1,989 € 5 giorni fa | |
| 102 | Tamoil | Via Appia Pignatelli 285 | 1,989 € 4 giorni fa | |
| 103 | Eni | Via di Ponte Galeria | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 104 | Eni | Gra Salario Settebagni | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 105 | Eni | Via della Pisana 381 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 106 | Eni | Via Cristoforo Colombo 34 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 107 | Eni | Via Casilina 110 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 108 | Eni | Via di Castel di Leva 295 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 109 | Eni | Viale Newton 180 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 110 | Eni | Via delle Vigne Nuove 31 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 111 | Eni | Via Elsa de Giorgi 6 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 112 | Eni | Viale Enzo Ferrari 137/139 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 113 | Eni | VIA della Bufalotta 370-372 00139, ROMA (RM) 370 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 114 | Esso | Piazza Cinque Giornate SNC | 1,990 € 7 giorni fa | |
| 115 | Eni | Via Appia Nuova 1162 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 116 | Eni | Corso di Francia 1 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 117 | Eni | Via dell'Oceano Pacifico lato DX | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 118 | Eni | Via Quirino Majorana 180 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 119 | Eni | Via della Magliana 242 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 120 | Eni | Via di Tor Tre Teste 125 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 121 | Eni | Via Ardeatina 802 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 122 | Eni | Via Anagnina 102 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 123 | Eni | Via delle Capannelle 30 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 124 | Eni | Casilina 1423 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 125 | Eni | Via delle Sette Chiese 273 249 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 126 | Eni | Corso Francia Ang. Via di Vigna Stelluti 1 265 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 127 | Eni | V. del Foro Italico 491 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 128 | Eni | Via della Pineta Sacchetti 171 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 129 | Eni | Via del Trullo 15 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 130 | Eni | Via Cassia Km 26+600 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 131 | Eni | Via Ostiense 333 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 132 | Eni | Via di Portonaccio SNC | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 133 | Eni | Via Togliatti/Via del Melograno SNC | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 134 | Eni | Piazzale della Posta 97 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 135 | Eni | Via Aurelia KM 8 + 400 SNC | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 136 | Eni | Via Cristoforo Colombo 708 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 137 | Eni | Tagliamento 49/51 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 138 | Eni | Via Nazareth 307 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 139 | IP | Via di Torrenova 236 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 140 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 49.408, dir. Esterna | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 141 | Eni | Via di Saponara 597 00125, Roma (Rm) 597 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 142 | Eni | Via del Tecnopolo 361-363 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 143 | Eni | via di villa chigi 75 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 144 | Eni | Tuscolana 423 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 145 | Eni | Via Tuscolana 432 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 146 | Eni | Prenestina KM 13+86 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 147 | Esso | Via Monte Cervialto 53/55 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 148 | Esso | Viale Gorgia di Leontini 263 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 149 | TTP | Viale Capitan Casella 33-36 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 150 | IP | Via del Ponte di Piscina Cupa SNC | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 151 | Eni | Autostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 10.9, dir. Est - | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 152 | IP | Viale dei Colli Portuensi 315 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 153 | Eni | Conte Verde 72 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 154 | Esso | Via Conca d'Oro 123 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 155 | Eni | Via Anzio 24 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 156 | Esso | Via Via Anastasio Ii 268 00165, Roma (Rm) 268 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 157 | Eni | VIA DI MEZZOCAMMINO, angolo Via Vitozzi 195 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 158 | Eni | Via Braccianese 939/941 | 1,990 € ieri | |
| 159 | Eni | Via Collatina 435 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 160 | IP | Via Tuscolana 1189 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 161 | Eni | Via Cristoforo Colombo 849 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 162 | Eni | Dei Durantini 277 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 163 | Esso | Viale Alessandrino 121 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 164 | Esso | Via Baccanello Località Cesano 134 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 165 | Esso | Circonvallazione Gianicolense 89/B | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 166 | Esso | via pico della mirandola roma 50 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 167 | Esso | Via Appia Nuova 644 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 168 | Esso | Via Aurelia CHILOMETRO 7,400 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 169 | Esso | via della magliana 204 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 170 | Q8 | Via Della Pisana 974 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 171 | Esso | Via Portuense 377 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 172 | Esso | Via dei Monti Tiburtini 145 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 173 | Esso | Vi Di Grottarossa 214 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 174 | Esso | Piazza Eugenio Morelli 48 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 175 | Esso | Via Pontina 430/B | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 176 | Esso | Via Tuscolana 1530 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 177 | Esso | Via Tor Sapienza 186 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 178 | Esso | Via Trionfale 11299 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 179 | Eni | Prenestina 430 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 180 | Eni | Pontina 331 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 181 | Eni | via Poggio Bracciolini 3 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 182 | Eni | via di ciampino 73 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 183 | Eni | Via Via Gargano 17/B 17/B 00141, Roma (Rm) 17/B | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 184 | Eni | Di Torre Spaccata 129 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 185 | Eni | Via Nomentana 1060 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 186 | Eni | Via Quirino Majorana 265 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 187 | Eni | viale dei colli portuensi 412 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 188 | Eni | Viale dell' Oceano Pacifico 185, 00144 - - | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 189 | Eni | via delle valli 120 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 190 | Eni | Via di Pietralata 270 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 191 | Eni | via tuscolana km 10,400 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 192 | Eni | Corso di Francia 80 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 193 | Eni | Via Aurelia 711 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 194 | IP | Via della Stazione di Pavona 93 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 195 | Eni | Via di Lunghezzina 36 / 38 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 196 | Eni | Via di Mezzocammino 40 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 197 | Eni | Via Laurentina 900 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 198 | Eni | Via di Tor Vergata 337 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 199 | Eni | Piazza Augusto Righi Lt Dx | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 200 | Eni | Piazza Augusto Righi 19-19/A | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 201 | Eni | Via della Camilluccia 572 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 202 | Eni | Via Ardeatina 1432 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 203 | Eni | Via Borghesiana | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 204 | Eni | Via Cassia KM 20+750 SNC | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 205 | Eni | Di Acilia 388/390 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 206 | Eni | Via Nomentana 850 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 207 | Eni | P.za Annibaliano 9/10 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 208 | Eni | via tiburtina 400 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 209 | Eni | Gianicolense 340 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 210 | Eni | Roberto Morra di Lavriano SNC | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 211 | Eni | Via Laurentina 453 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 212 | Eni | Statale 4 Via Salaria, 746 - | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 213 | Esso | Via Nomentana 887 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 214 | Esso | Via Trionfale 7687 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 215 | Esso | Statale 4 Via Salaria, Km. SNC, dir. ROMA CENTRO - | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 216 | Esso | Via Acqua Acetosa SNC | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 217 | Esso | Via Cassia 14341 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 218 | Esso | Via Jonio 32 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 219 | Esso | Via Prenestina 374 | 1,990 € ieri | |
| 220 | Esso | Via del Fosso di Santa Maura 20 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 221 | Eni | Via Via Carlo Levi 3 00144, Roma (Rm) 3/6 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 222 | Eni | Di San Cleto Papa SNC | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 223 | Tamoil | Piazza dei Condottieri 30/A | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 224 | Eni | Viale Spartaco 90, - - | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 225 | Esso | Prenestina 576/578 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 226 | Eni | Via Portuense 824 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 227 | Esso | Via dei Colli Portuensi 201-203 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 228 | Eni | Via Domenico Tardini 84 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 229 | Eni | Viale Luigi Guglielmi 81 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 230 | Hasan Kamrul | Dei Pioppi 66-68 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 231 | Eni | Via Macedonia-Imp.Agip N 7216 72-74 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 232 | Eni | Via Boccea 1050 | 1,990 € ieri | |
| 233 | IP | Via Ugo della Seta 51 | 1,990 € 7 giorni fa | |
| 234 | Itala Petroli | Ardeatina KM.19,00 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 235 | IP | Via V.le Bruno Buozzi 108 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 236 | IP | Via Nomentana 882 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 237 | IP | Via Casal dei Pazzi 162 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 238 | IP | Via Nomentana 186 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 239 | IP | Via Prenestina 408 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 240 | IP | Via Tor Bella Monaca 349 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 241 | IP | viale jonio 45 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 242 | Eni | Lungotevere Ripa 8 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 243 | Esso | Flaminia 308 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 244 | Esso | Via Collatina 109 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 245 | IP | Prenestina Polense Km18,600 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 246 | Eni | Via Tor De Schiavi 244 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 247 | IP | Antonio Ciamarra 311/313 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 248 | IP | Via di Acilia 365 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 249 | Eni | Via Portuense 397 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 250 | Eni | Viale Marco Polo 116 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 251 | TTP | Guglielmo Marconi 644 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 252 | Esso | via Mattia Battistini 79 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 253 | Eni | Via dei Prati Fiscali 46/48 | 1,990 € ieri | |
| 254 | MyOil | Via Ardeatina 907 909 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 255 | MyOil | Via Cassia 1276 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 256 | MyOil | Via Ardeatina KM. 15,918 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 257 | Eni | Via Don Pasquino Borghi ang. Via Domenico Jachino snc | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 258 | Nomentana | Via Nomentana 359 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 259 | Eni | Via Cristoforo Colombo 1 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 260 | Tamoil | Ostiense 138 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 261 | Panta | Viadotto Giovanni Gronchi 4/6 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 262 | Petroli Lubrificanti 90 | Via Cristoforo Colombo 975/977 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 263 | Eni | Largo A. Ponchielli 10 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 264 | IP | Via Laurentina 885 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 265 | IP | Viale Palmiro Togliatti 581 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 266 | IP | Via Torrevecchia 223 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 267 | IP | via Prenestina km7 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 268 | IP | Via Ardeatina 787 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 269 | IP | Via Braccianese KM. 5,700 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 270 | IP | C.So Francia 142 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 271 | IP | Viale Cristoforo Colombo 38 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 272 | IP | Via della Pisana 353 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 273 | IP | Via Andrea Mantegna 87 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 274 | IP | Via di Portonaccio 226 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 275 | IP | Via Portuense 385 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 276 | IP | Via Prenestina 361 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 277 | IP | Via Prenestina 492 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 278 | IP | Viale San Lorenzo Scalo 17/A | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 279 | IP | Via del Serafico 45 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 280 | IP | Via Anastasio II 320 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 281 | IP | Via Anastasio Ii | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 282 | IP | Via Battistini | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 283 | IP | via di Casal Boccone 56 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 284 | IP | via della Cecchignola | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 285 | IP | Via Titina De Filippo | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 286 | IP | Via Farnesina 3 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 287 | IP | Della Magliana 1009 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 288 | IP | via del Tecnopolo 290 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 289 | IP | via del tintoretto 418 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 290 | IP | via trionfale - - | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 291 | IP | Via Tuscolana angolo Via dell'Arco di Travertino | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 292 | IP | Via Appia Nuova 642 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 293 | IP | Via De Meli 7 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 294 | IP | via della Maglianella 47 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 295 | Esso | Statale 148 Pontina, Km. 21+820, dir. roma | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 296 | Eni | A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Nord, Km. 21, NORD - | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 297 | Eni | Autostrada A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Nord, dir. Roma | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 298 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 8,375, dir. esterna | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 299 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., dir. INTERNA | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 300 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 8.585, dir. Interna - | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 301 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., dir. Direzione Sud | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 302 | IP | Dei Colli Portuensi 234 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 303 | Eni | Lungotevere Acqua Acetosa 16 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 304 | Eni | Segni 82 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 305 | Eni | Via di Torrevecchia 108 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 306 | Itala Petroli | Papiria 85/89 | 1,990 € 5 giorni fa | |
| 307 | Eni | Jonio 31 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 308 | Eni | Via di Grotta Perfetta 546 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 309 | IP | Viale Enzo Ferrari 28 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 310 | Eni | Jonio 5 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 311 | Eni | Angelo Emo 153 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 312 | IP | Di Acilia 121 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 313 | Eni | Viale Tor di Quinto 126, 00191 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 314 | Eni | Via di Tor Bella Monaca | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 315 | Tamoil | Viale dell'Oceano Atlantico 85 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 316 | Tamoil | Via Casilina 490/498 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 317 | Eni | Via Casal del Marmo 616 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 318 | Tiburtina | Tiburtina KM. 10.000 SNC | 1,990 € ieri | |
| 319 | IP | Viale Tiziano 40 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 320 | IP | via nomentana 377 | 1,990 € 6 giorni fa | |
| 321 | IP | Via del Trullo 443 | 1,990 € 2 giorni fa | |
| 322 | Tamoil | Via Gregorio Vii 492 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 323 | Tamoil | Agnelli Virginia 138 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 324 | Tamoil | Via Ardeatina 545 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 325 | Tamoil | Via Collalto Sabino 55/61 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 326 | Tamoil | Largo nella Mortara 1 | 1,990 € 3 giorni fa | |
| 327 | TTP | Via Lucio Lepidio | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 328 | Tamoil | Via Stresa 1 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 329 | Tamoil | Via A.M. Strozzi 13 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 330 | Tamoil | Viale di Tor Marancia 6 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 331 | Tamoil | Via Treviso 36/C | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 332 | Tamoil | Via Tuscolana 672 | 1,990 € 4 giorni fa | |
| 333 | IP | Tuscolana KM 13.200 SNC | 1,990 € 3 giorni fa | |
