Prezzo del gasolio a Roma oggi
Prezzi aggiornati al 13 ottobre 2026
Media a Roma
2,236 €
822 prezziForbice di prezzo
1,578–2,567
€/LConfronto nazionale
Media nazionale: 2,254 €
↓ 0,82 % più economico della media nazionale
↓ 7 g -0.18 %↑ 30 g +0.99 %
Andamento del prezzo del gasolio negli ultimi 30 giorni
Dal 14 settembre 2026 al 13 ottobre 2026Min. 2,212 €Max. 2,362 €
Gasolio (diesel) più economico a Roma
| # | Distributore | Indirizzo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smaf | gestori.prezzibenzina.it ORAZIO PULVILLO 8 | 1,578 € 6 giorni fa | |
| 2 | Esso | V. Aurelia 2 | 1,709 € 5 giorni fa | |
| 3 | Tamoil | Via Lungoteveredegli Inventori 67 | 2,049 € 5 giorni fa | |
| 4 | Via Degli Angeli | Via degli Angeli 190 | 2,058 € 2 giorni fa | |
| 5 | Eni | Via Torrenova 77 | 2,089 € 2 giorni fa | |
| 6 | IP | via dei castani 146 | 2,120 € 2 giorni fa | |
| 7 | Smaf | gestori.prezzibenzina.it Piazza Pio XI 29 | 2,148 € 7 giorni fa | |
| 8 | MyOil | Via Ardeatina KM. 15,918 | 2,169 € 2 giorni fa | |
| 9 | Eni | Via Molfetta 7 | 2,179 € 2 giorni fa | |
| 10 | Eni | Via Val Padana SNC | 2,179 € 4 giorni fa | |
| 11 | TTP | Via Ardeatina 1273 | 2,179 € 5 giorni fa | |
| 12 | Leone Xiii 459 | Leone Xiii 459 | 2,184 € 2 giorni fa | |
| 13 | Eni | Via di Tor San Giovanni 35 | 2,185 € 2 giorni fa | |
| 14 | Petrol Gamma | Via di Casal del Marmo 126 | 2,187 € ieri | |
| 15 | Petrol Gamma | Via Cristoforo Colombo 475 | 2,187 € 2 giorni fa | |
| 16 | Petrol Gamma | viale palmiro togliatti 629 | 2,187 € 2 giorni fa | |
| 17 | Petrol Gamma | Viale Guglielmo Marconi 650 | 2,187 € 2 giorni fa | |
| 18 | Petrol Gamma | Via Nomentana 1034 | 2,187 € 2 giorni fa | |
| 19 | COIL | Via Nettunense 48 | 2,188 € 2 giorni fa | |
| 20 | MyOil | Di Tor Bella Monaca 280 | 2,188 € ieri | |
| 21 | Roma Leone | Via Leone XIII 331 | 2,188 € 2 giorni fa | |
| 22 | Eni | Via Tuscolana 1060 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 23 | SEPA | Della Maglianella 183 | 2,189 € 3 giorni fa | |
| 24 | Lungotevere | Delle Armi SNC | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 25 | Roma Sacchetti | Via della Pineta Sacchetti 153 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 26 | Star Oil Casalone "lunghezza" | Via del Casalone 13-15 | 2,189 € ieri | |
| 27 | 78 | Casetta Mattei 118 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 28 | StarOIL | Via Portuense 508 | 2,189 € ieri | |
| 29 | StarOIL NIEVO | Ippolito Nievo 16 | 2,189 € ieri | |
| 30 | TTP | Via di Torrevecchia 368 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 31 | Tamoil | Via Ardeatina 545 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 32 | Lukoil | Tuscolana 143 | 2,189 € 2 giorni fa | |
| 33 | Eni | Della Magliana 682 | 2,189 € 4 giorni fa | |
| 34 | Eni | Via di Ponte Galeria | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 35 | Eni | Gra Salario Settebagni | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 36 | Eni | Via della Pisana 381 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 37 | Eni | Via Cristoforo Colombo 34 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 38 | Eni | Via Casilina 110 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 39 | Eni | Via di Castel di Leva 295 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 40 | Eni | Viale Newton 180 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 41 | Eni | Via delle Vigne Nuove 31 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 42 | Eni | Via Elsa de Giorgi 6 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 43 | Eni | Viale Enzo Ferrari 137/139 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 44 | Eni | VIA della Bufalotta 370-372 00139, ROMA (RM) 370 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 45 | Esso | Piazza Cinque Giornate SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 46 | Eni | Via Appia Nuova 1162 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 47 | Eni | Corso di Francia 1 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 48 | Eni | Via dell'Oceano Pacifico lato DX | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 49 | Eni | Via Quirino Majorana 180 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 50 | Eni | Via della Magliana 242 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 51 | Eni | Via di Tor Tre Teste 125 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 52 | Eni | Via Ardeatina 802 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 53 | Eni | Via Anagnina 102 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 54 | Eni | Via delle Capannelle 30 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 55 | Eni | Casilina 1423 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 56 | Eni | Via delle Sette Chiese 273 249 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 57 | Eni | Corso Francia Ang. Via di Vigna Stelluti 1 265 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 58 | Eni | V. del Foro Italico 491 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 59 | Eni | Via della Pineta Sacchetti 171 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 60 | Eni | Via del Trullo 15 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 61 | Eni | Via Cassia Km 26+600 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 62 | Eni | Via Ostiense 333 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 63 | Eni | Via di Portonaccio SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 64 | Eni | Via Togliatti/Via del Melograno SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 65 | Eni | Piazzale della Posta 97 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 66 | Eni | Via Aurelia KM 8 + 400 SNC | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 67 | Eni | Via Cristoforo Colombo 708 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 68 | Eni | Tagliamento 49/51 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 69 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 49.408, dir. Esterna | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 70 | Eni | Via del Tecnopolo 361-363 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 71 | Eni | via di villa chigi 75 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 72 | Eni | Tuscolana 423 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 73 | Eni | Via Tuscolana 432 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 74 | Eni | Prenestina KM 13+86 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 75 | IP | Via del Ponte di Piscina Cupa SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 76 | Eni | Autostrada A24 ROMA-L'AQUILA-TERAMO, Km. 10.9, dir. Est - | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 77 | IP | Viale dei Colli Portuensi 315 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 78 | Eni | Conte Verde 72 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 79 | Eni | VIA DI MEZZOCAMMINO, angolo Via Vitozzi 195 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 80 | Eni | Via Braccianese 939/941 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 81 | Eni | Via Collatina 435 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 82 | Eni | Via Cristoforo Colombo 849 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 83 | Eni | Dei Durantini 277 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 84 | Esso | Via Appia Nuova 644 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 85 | Esso | Via Pontina 430/B | 2,190 € 5 giorni fa | |
| 86 | Eni | Prenestina 430 | 2,190 € ieri | |
| 87 | Eni | Pontina 331 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 88 | Eni | via Poggio Bracciolini 3 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 89 | Eni | via di ciampino 73 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 90 | Eni | Via Via Gargano 17/B 17/B 00141, Roma (Rm) 17/B | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 91 | Eni | Di Torre Spaccata 129 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 92 | Eni | Via Nomentana 1060 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 93 | Eni | Via Quirino Majorana 265 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 94 | Eni | viale dei colli portuensi 412 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 95 | Eni | Viale dell' Oceano Pacifico 185, 00144 - - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 96 | Eni | via delle valli 120 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 97 | Eni | Via di Pietralata 270 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 98 | Eni | Corso di Francia 80 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 99 | Eni | Via Aurelia 711 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 100 | Eni | Via di Lunghezzina 36 / 38 | 2,190 € 5 giorni fa | |
| 101 | Eni | Via di Mezzocammino 40 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 102 | Eni | Via Laurentina 900 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 103 | Eni | Via di Tor Vergata 337 | 2,190 € ieri | |
| 104 | Eni | Piazza Augusto Righi Lt Dx | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 105 | Eni | Piazza Augusto Righi 19-19/A | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 106 | Eni | Via della Camilluccia 572 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 107 | Eni | Via Ardeatina 1432 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 108 | Eni | Via Cassia KM 20+750 SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 109 | Eni | Di Acilia 388/390 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 110 | Eni | Via Nomentana 850 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 111 | Eni | P.za Annibaliano 9/10 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 112 | Eni | via tiburtina 400 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 113 | Eni | Gianicolense 340 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 114 | Eni | Via Laurentina 453 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 115 | Eni | Statale 4 Via Salaria, 746 - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 116 | Eni | Via Via Carlo Levi 3 00144, Roma (Rm) 3/6 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 117 | Eni | Di San Cleto Papa SNC | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 118 | Eni | Viale Spartaco 90, - - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 119 | Eni | Via Portuense 824 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 120 | Eni | Via Domenico Tardini 84 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 121 | Eni | Viale Luigi Guglielmi 81 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 122 | Hasan Kamrul | Dei Pioppi 66-68 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 123 | Eni | Via Macedonia-Imp.Agip N 7216 72-74 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 124 | Eni | Via Boccea 1050 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 125 | IP | Corso Francia 75 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 126 | Eni | Lungotevere Ripa 8 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 127 | Esso | Flaminia 308 | 2,190 € ieri | |
| 128 | Eni | Via Prenestina 1042 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 129 | Eni | Via Tor De Schiavi 244 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 130 | Eni | Via Portuense 397 | 2,190 € 4 giorni fa | |
| 131 | Eni | Viale Marco Polo 116 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 132 | TTP | Guglielmo Marconi 644 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 133 | Esso | via Mattia Battistini 79 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 134 | Eni | Via dei Prati Fiscali 46/48 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 135 | MyOil | Via Ardeatina 907 909 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 136 | MyOil | Via Cassia 1276 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 137 | Eni | Via Don Pasquino Borghi ang. Via Domenico Jachino snc | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 138 | Eni | Via Cristoforo Colombo 1 | 2,190 € 4 giorni fa | |
| 139 | Eni | Largo A. Ponchielli 10 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 140 | IP | Via Laurentina 885 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 141 | IP | Viale Palmiro Togliatti 581 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 142 | IP | Via Torrevecchia 223 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 143 | IP | via Prenestina km7 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 144 | IP | Via Ardeatina 787 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 145 | IP | Via Braccianese KM. 5,700 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 146 | IP | C.So Francia 142 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 147 | IP | Viale Cristoforo Colombo 38 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 148 | IP | Via della Pisana 353 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 149 | IP | Via di Portonaccio 226 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 150 | IP | Via Portuense 385 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 151 | IP | Via Prenestina 361 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 152 | IP | Via Prenestina 492 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 153 | IP | Viale San Lorenzo Scalo 17/A | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 154 | IP | Via del Serafico 45 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 155 | IP | Via Anastasio II 320 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 156 | IP | Via Anastasio Ii | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 157 | IP | Via Battistini | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 158 | IP | via di Casal Boccone 56 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 159 | IP | via della Cecchignola | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 160 | IP | Via Titina De Filippo | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 161 | IP | Via Farnesina 3 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 162 | IP | Della Magliana 1009 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 163 | IP | via del Tecnopolo 290 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 164 | IP | via del tintoretto 418 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 165 | IP | via trionfale - - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 166 | IP | Via Tuscolana angolo Via dell'Arco di Travertino | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 167 | IP | Via Appia Nuova 642 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 168 | IP | Via De Meli 7 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 169 | IP | via della Maglianella 47 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 170 | Eni | A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Nord, Km. 21, NORD - | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 171 | Eni | Autostrada A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Nord, dir. Roma | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 172 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 8,375, dir. esterna | 2,190 € 5 giorni fa | |
| 173 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., dir. INTERNA | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 174 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., Km. 8.585, dir. Interna - | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 175 | Eni | Autostrada A90 G.R.A., dir. Direzione Sud | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 176 | Eni | Lungotevere Acqua Acetosa 16 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 177 | Eni | Via di Torrevecchia 108 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 178 | Eni | Jonio 31 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 179 | Eni | Via di Grotta Perfetta 546 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 180 | Eni | Jonio 5 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 181 | Eni | Angelo Emo 153 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 182 | Eni | Viale Tor di Quinto 126, 00191 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 183 | Eni | Via Casal del Marmo 616 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 184 | IP | Viale Tor di Quinto 198 | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 185 | IP | Via del Trullo 443 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 186 | Tamoil | Viale di Tor Marancia 6 | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 187 | Eni | A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 19.1, nord - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 188 | Eni | A1 MILANO-NAPOLI Dir. Roma Sud, Km. 19,1, Sud - | 2,190 € 3 giorni fa | |
| 189 | Eni | Statale 4 Via Salaria, Km. 14,895, dir. rieti - - | 2,190 € 2 giorni fa | |
| 190 | Q8 | via tuscolana 605 | 2,194 € 8 giorni fa | |
| 191 | Lukoil | Castroreale 6 | 2,194 € 2 giorni fa | |
| 192 | Distributore Via Alghero | Via Alghero 1 | 2,194 € 2 giorni fa | |
| 193 | Eni | Via della Giustiniana KM. 1 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 194 | Eni | Via Galvani 51 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 195 | Eni | Via Casilina 930 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 196 | Eni | Via di Torrenova 202 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 197 | Eni | 2 Via Cassia, Km. 13760, Nord - | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 198 | Roma Colombo | Via Cristoforo Colombo 680 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 199 | Eni | Viale delle Medaglie d'Oro 39-41 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 200 | Eni | p.zza f.conteduca 39 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 201 | Eni | Via Via Tiberina KM 0+865 S.N. 00188, Roma (Rm) 865 | 2,195 € 2 giorni fa | |
| 202 | Roma - Via Casilina | Via Casilina 510 | 2,197 € 4 giorni fa | |
| 203 | Roma Casilina | Via Casilina 510 | 2,197 € 2 giorni fa | |
| 204 | Smaf | gestori.prezzibenzina.it Via Mario Musco 71 | 2,198 € 6 giorni fa | |
| 205 | IP | Via Cassia Nuova 1695 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 206 | Colagrossi Carburanti | 6 Via Casilina, Km. 18+400, ROMA - | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 207 | Esso | Via Via di Torrevecchia 598 00168, Roma (Rm) 598 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 208 | Esso | Via Leone XIII 350 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 209 | Esso | Via Tor Sapienza 186 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 210 | Eni | Via Nomentana Nuova 5 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 211 | Eni | Via Circonvallazione Ostiense 230 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 212 | Eni | Giuseppe Saragat KM 1,500 SNC | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 213 | Esso | Trastevere 230/B | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 214 | Gps Camilluccia | Della Camilluccia 587 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 215 | Gps Colombo | Cristoforo Colombo 454/L | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 216 | Gps Ostiense | Ostiense 178 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 217 | Gps Postumia | Postumia 5/A | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 218 | Gps Tor Sapienza | Via di Tor Sapienza 201 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 219 | Gps Tuscolana | Via Tuscolana 210 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 220 | IP | Viale Maresciallo Pilsudski 44 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 221 | IP | Via Cristoforo Colombo 448 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 222 | IP | Via Tiburtina 1641-1643 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 223 | Iperoil - Ardeatina | gestori.prezzibenzina.it Via Ardeatina 781 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 224 | Iperoil - Santa Maria Ausiliatrice | gestori.prezzibenzina.it S. MARIA AUSILIATRICE 55 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 225 | Iperstaroil Roma Via F. di Savoia | Via Ferdinando di Savoia 1 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 226 | IP | Prenestina Polense Km18,600 | 2,199 € 5 giorni fa | |
| 227 | IP | Via dei Bragozzi 3 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 228 | GasAuto | Cristoforo Colombo 714 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 229 | Petrol Elite Srl | Via di Boccea 292 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 230 | IP | Via Aurelia 588 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 231 | IP | Viale Palmiro Togliatti 596 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 232 | IP | Via Baldo degli Ubaldi 286 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 233 | IP | Lungotevere degli Inventori | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 234 | IP | Via di Casalotti 49 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 235 | IP | Viale Ionio 200 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 236 | IP | Viale Palmiro Togliatti 521 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 237 | IP | Via Annia Regilla ang Quarto Miglio | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 238 | IP | Via di Torrevecchia 1066 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 239 | Star Oil | Via di Boccea 580 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 240 | Star Oil | Via Aurelia 554 | 2,199 € 4 giorni fa | |
| 241 | Star Oil | Via Salaria 413 | 2,199 € 3 giorni fa | |
| 242 | Eni | Via Collatina 219/A | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 243 | IP | Via Portuense 711 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 244 | Viale Castro Pretorio 55 | Viale Castro Pretorio 55 | 2,199 € 2 giorni fa | |
| 245 | Viale della Tecnica 159 | Via della Tecnica 159 Rom 159 | 2,199 € 4 giorni fa | |
| 246 | STOM | Piazza Galeno 2 | 2,204 € 2 giorni fa | |
| 247 | Lukoil | Via di Bravetta 706 | 2,204 € 3 giorni fa | |
| 248 | StarOil Viale Regina Margherita 116 | Viale Regina Margherita 116 | 2,204 € 2 giorni fa | |
| 249 | Panta - Boccea | Via Boccea 399 | 2,209 € 2 giorni fa | |
| 250 | Panta - Cornelia | Via Cornelia 3 | 2,209 € 2 giorni fa | |
| 251 | statella | Vincenzo Statella 44 | 2,209 € 2 giorni fa | |
| 252 | Eni | Via Nazareth 307 | 2,210 € 3 giorni fa | |
| 253 | Eni | Via di Saponara 597 00125, Roma (Rm) 597 | 2,210 € 3 giorni fa | |
| 254 | IP | Viale Oceano Atlantico 217 59100, Roma (Rm) 217 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 255 | IP | Flaminia Nuova KM.8.600 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 256 | IP | Cristoforo Colombo 572 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 257 | IP | Cristoforo Colombo 584 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 258 | IP | Via di Saponara 170 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 259 | Eni | Via Anzio 24 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 260 | IP | Via Egidio Galbani 91 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 261 | IP | SS1 900 N. Snc, V. Aurelia, Km.16, 00166 Roma RM | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 262 | Eni | via tuscolana km 10,400 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 263 | Eni | Roberto Morra di Lavriano SNC | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 264 | IP | Via Aurelia km 18.100 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 265 | IP | Via Mario Rigamonti 122 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 266 | IP | Del Fuoco Sacro 45 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 267 | IP | Via Ugo della Seta 51 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 268 | IP | Aurelia 1269 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 269 | IP | Statale 2 Via Cassia, Km. 16,500, dir. Roma 1695 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 270 | IP | Via Giorgio Grappelli 40 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 271 | IP | Via Aurelia 780 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 272 | IP | Salaria 774 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 273 | IP | Via Cesira Fiori 51/53 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 274 | IP | Collatina 402 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 275 | IP | Via della Consolata 130 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 276 | IP | Francesco Marconi 30 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 277 | IP | Viale del Tintoretto 405 409 00142, Roma (Rm) 405/409 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 278 | IP | Raffaele Costi 116/118 | 2,210 € ieri | |
| 279 | IP | Via della Cecchignola 241 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 280 | IP | Via Cristoforo Colombo 575 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 281 | IP | Ostiense 212 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 282 | IP | Via di Acilia 365 | 2,210 € 3 giorni fa | |
| 283 | IP | Via Viale Oceano Indiano 49 00144, Roma (Rm) 49 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 284 | IP | Via Walter Procaccini SNC 00173, Roma (Rm) 7 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 285 | IP | A90 G.R.A., Km. 65,543, Interna - | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 286 | IP | Jonio 270 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 287 | IP | Via Nomentana 1412 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 288 | 7sette | VIA salaria 342 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 289 | 7sette | Dei Romanisti 112 | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 290 | 7sette | Tor De Schiavi 312 | 2,210 € 4 giorni fa | |
| 291 | IP | Dei Colli Portuensi 234 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 292 | IP | Via Casilina 1628 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 293 | IP | Via Laurentina 749 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 294 | IP | Via Piazzale di Cinecitta' SNC 00174, Roma (Rm) SNC | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 295 | Eni | Via di Tor Bella Monaca | 2,210 € 5 giorni fa | |
| 296 | IP | Viale Tiziano 40 | 2,210 € 2 giorni fa | |
| 297 | IP | Via Viale dell'Universita' 1 00185, Roma (Rm) 1 | 2,210 € ieri | |
| 298 | IP | Via della Balduina 203 | 2,215 € 5 giorni fa | |
| 299 | IP | Statale 148 Pontina, Km. 14.200, dir. roma - | 2,215 € 5 giorni fa | |
| 300 | IP | Flaminia Vecchia 595 | 2,217 € 5 giorni fa | |
| 301 | Esso | Via di Boccea 228 | 2,218 € 7 giorni fa | |
| 302 | Caiazzo Carlo | Casal del Marmo 669 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 303 | Esso | Via Cristoforo Colombo km 21,200 | 2,219 € 3 giorni fa | |
| 304 | Enerpetroli | Via Castel di Leva 108 | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 305 | Enerpetroli | Via Castel Fusano 27/C | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 306 | Enerpetroli | Via dei Colli Portuensi 78 | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 307 | Enerpetroli | Via di Macchia Saponara 147 | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 308 | Enerpetroli | Via Marco Simone 231 | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 309 | Enerpetroli | Via Ulderico Mazzolani SNC | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 310 | Esso | Viale di Castel Porziano SNC | 2,219 € 3 giorni fa | |
| 311 | Esso | Via Ermando Wolf Ferrari SNC | 2,219 € 3 giorni fa | |
| 312 | Gic | Via Prenestina 920 | 2,219 € 3 giorni fa | |
| 313 | Morena | Via Sette Metri 35/37 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 314 | Panta | Viadotto Giovanni Gronchi 4/6 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 315 | Panta - selva candida | Via Selva Candida 363 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 316 | Tamoil | Viale dell'Oceano Atlantico 85 | 2,219 € 6 giorni fa | |
| 317 | Ter srl | Viale Guglielmo Marconi 640 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 318 | Ter Srl | Di Porta Furba 34 | 2,219 € 2 giorni fa | |
| 319 | Tamoil | Via Gregorio Vii 492 | 2,219 € 6 giorni fa | |
| 320 | Tamoil | Largo nella Mortara 1 | 2,219 € 5 giorni fa | |
| 321 | Tamoil | Via A.M. Strozzi 13 | 2,219 € 6 giorni fa | |
| 322 | Tamoil | Via Treviso 36/C | 2,219 € 6 giorni fa | |
| 323 | Tamoil | Via Tuscolana 672 | 2,219 € 2 giorni fa | |
