Cijene goriva u mjestu Zagreb
Cijene od 3. 11. 2026. · 79 postaja
Eurosuper 95
1,635 €
Min. 1,430 · Maks. 1,640 · 76 cijena
Prosjek u Hrvatskoj: 1,641 € · 0,42 % jeftinije
7 d –30 d –
Najjeftinije: 95 →Eurodizel
1,707 €
Min. 1,360 · Maks. 1,720 · 77 cijena
Prosjek u Hrvatskoj: 1,720 € · 0,80 % jeftinije
7 d –30 d –
Najjeftinije: Dizel →Eurosuper 100
2,112 €
Min. 2,100 · Maks. 2,178 · 37 cijena
Prosjek u Hrvatskoj: 2,123 € · 0,53 % jeftinije
7 d –30 d –
Najjeftinije: 100 →Autoplin (UNP)
0,847 €
Min. 0,690 · Maks. 0,880 · 39 cijena
Prosjek u Hrvatskoj: 0,873 € · 2,94 % jeftinije
7 d –30 d –
Najjeftinije: LPG →Sve postaje u mjestu Zagreb
€ = Najjeftinije · Stara cijena: 1,999
| Postaja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pbs SjeverZAGREBAČKA AVENIJA 96 | 1,430 | 1,360 | — | 0,690 | |
| Pbs JugLJUBLJANSKA AVENIJA 1 | 1,430 | 1,360 | — | 0,690 | |
| d.o.o.Bani I odvojak 1 | — | 1,410 | — | 0,780 | |
| Zagreb IstokSlavonska avenija 110 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | 0,840 | |
| BuzinBuzin - Baneki 18 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | 0,800 | |
| JarunHorvaćanska 71 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| JankomirLjubljanska avenija 10 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | 0,830 | |
| Zagreb-PlaninskaPlaninska ulica 2d | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-Stupnik-istokJadranska avenija 3 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-BukovačkaBukovačka cesta 2 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-TrešnjevkaNova cesta 102 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-JagićevaUlica Vatroslava Jagića 31a | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Zagrebačka av.-sjeverZagrebačka avenija 90 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-DubravaDankovečka 2 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Langov trgTrg Josipa Langa 13 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-ResnikSlavonska avenija 54 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | 0,880 | |
| Zagreb-Držićeva-autob. kolodvorAvenija Marina Držića 1b | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-MiramarskaMiramarska cesta 25 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-ČrnomerecIlica 278 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-HeinzelovaUlica Vjekoslava Heinzela 63 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | 0,880 | |
| Zagreb-Grada VukovaraUlica grada Vukovara 45 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-KsaverKsaverska cesta 2f | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Av. DubrovnikSiget 2 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-Aleja BologneAleja grada Bologne 68 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-Maksimirska-jugMaksimirska cesta 150 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-VrapčeIlica 419 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-KranjčevićevaUlica Silvija Strahimira Kranjčevića 6a | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb - ŠpanskoZagrebačka avenija 102 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-SelskaSelska cesta 131 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-FolnegovićevaSlavonska avenija 6b | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb - Slavonska sjeverSlavonska avenija 25 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Dugave-istokUlica SR Njemačke 1a | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-Dugave-zapadUlica SR Njemačke 12 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Maksimirska-sjeverMaksimirska cesta 131 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-Zagrebačka av.-jugZagrebačka avenija 5c | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-Držićeva-istokAvenija Marina Držića 91 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-Držićeva-zapadAvenija Marina Držića 100 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| Zagreb-Stupnik-zapadJadranska avenija 4 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| Zagreb-Zagrebačka cesta-istokZagrebačka cesta 199 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-Žitnjak-BadelUlica Marijana Čavića 2 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Zagreb-ZapruđeAvenija Dubrovnik 25 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Radnička JugRadnička cesta 228 | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| PrečkoZagrebačka avenija 11 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| ZagorskaZagorska 10 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| RemetinecRemetinečka cesta 100a | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| PodsusedAleja Bolonje 76 | 1,640 | 1,720 | — | 0,880 | |
| RadničkaRadnička cesta 212a | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| Ilica 2Ilica 378 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| Radnička SjeverRadnička cesta 175 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| VelesajamAvenija Dubrovnik 7 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| IlicaIlica 437 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| OporovečkaRudolfa Kolaka 1 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Slavonska Park SjeverSLAVONSKA AVENIJA 1 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | — | |
| Pm Zagreb, JadranskaJADRANSKA AVENIJA 11 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,870 | |
| Pm Zagreb, LučkoKARLOVAČKA CESTA 221 | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Pm Zagreb, Slavonska Avenija 61SLAVONSKA AVENIJA 61 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Samoborska 145aSAMOBORSKA CESTA 145A | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Slavonska Park JugSLAVONSKA AVENIJA 8 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,880 | |
| Pm Zagreb, Slavonska Avenija 11cSLAVONSKA AVENIJA 11C | 1,640 | 1,720 | — | — | |
| Pm Zagreb, Avenija DubravaDUBRAVA 62 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | — | |
| Pm Zagreb, Kneza Branimira 103aULICA KNEZA BRANIMIRA 103A | 1,640 | 1,720 | 2,120 | — | |
| Pm Zagreb, SisačkaSISAČKA CESTA 2 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,870 | |
| Pm Zagreb, LjubljanskaZAGREBAČKA AVENIJA 9 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | — | |
| Pm Zagreb, Avenija V. Holjevca 30AVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 30 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,880 | |
| Pm Zagreb, ZagrebačkaZAGREBAČKA CESTA 169 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | — | |
| Pm Zagreb, Kneza Branimira 10aULICA KNEZA BRANIMIRA 10A | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Kneza Branimira 117ULICA KNEZA BRANIMIRA 117 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Kneza Branimira 121ULICA KNEZA BRANIMIRA 121 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Resnik ČulinečkaČULINEČKA CESTA 255 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,820 | |
| Pm Zagreb, Slavonska Avenija 51SLAVONSKA AVENIJA 51 | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Avenija V. Holjevca 42aAVENIJA VEĆESLAVA HOLJEVCA 42A | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,880 | |
| Pm Zagreb, ŠkorpikovaULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 18 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, Samoborska 225SAMOBORSKA CESTA 225 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,850 | |
| Pm Zagreb, RemetinečkaREMETINEČKA CESTA 151 | 1,640 | 1,720 | 2,120 | 0,870 | |
| Shell MarkuševecŠtefanovec ul. 40 | 1,640 | 1,720 | 2,178 | — | |
| ŠkorpikovaVelimira Škorpika 10 A | 1,640 | 1,720 | — | 0,850 | |
| ŠpanskoZagrebačka avenija 100a | 1,640 | 1,720 | 2,100 | — | |
| , obrt za trgovinu,vl.Kristina Malović Fabiano i Carlos Alexandre Fabiano, IZDVOJENI POGONČULINEČKA CESTA 248 | — | — | — | 0,820 | |
| ,obrt za trgovinu,vl.Kristina Malović Fabiano i Carlos Alexandre Fabiano1.RESNIČKI GAJ 18 | — | — | — | 0,820 |
Cijene goriva u mjestu Zagreb: što pokazuju podaci
Ovdje su najnovije cijene benzinskih postaja u mjestu Zagreb. Usporedite lokalni prosjek s hrvatskim, kretanje u 7 i 30 dana te sve postaje.
Izvor: Ministarstvo gospodarstva (mzoe-gor.hr) i obveznici koji upravljaju benzinskim postajama. Vlada uredbom redovito određuje najviše maloprodajne cijene Eurosupera 95, Eurodizela i autoplina, pa su razlike među postajama za ta goriva male; Eurosuper 100 i premium goriva imaju slobodne cijene. Cijene su informativne – mjerodavna je cijena na postaji.