Cijene goriva po mjestima
Prosječne cijene po mjestima od 3. 11. 2026.. Najprije mjesta s najviše postaja.
| Mjesto | Postaje | 95 | Dizel | 100 |
|---|---|---|---|---|
| Zagreb | 79 | 1,635 € | 1,707 € | 2,112 € |
| Zadar | 21 | 1,640 € | 1,720 € | 2,128 € |
| Osijek | 19 | 1,639 € | 1,719 € | 2,112 € |
| Rijeka | 19 | 1,643 € | 1,723 € | 2,124 € |
| Split | 18 | 1,640 € | 1,720 € | 2,105 € |
| Karlovac | 12 | 1,647 € | 1,727 € | 2,132 € |
| Slavonski Brod | 12 | 1,643 € | 1,723 € | 2,120 € |
| Varaždin | 12 | 1,614 € | 1,699 € | 2,120 € |
| Pula | 10 | 1,640 € | 1,720 € | 2,124 € |
| Sesvete | 10 | 1,640 € | 1,720 € | 2,133 € |
| Koprivnica | 9 | 1,640 € | 1,720 € | 2,104 € |
| Šibenik | 9 | 1,649 € | 1,729 € | 2,113 € |
| Vinkovci | 8 | 1,640 € | 1,720 € | 2,107 € |
| Bjelovar | 7 | 1,640 € | 1,720 € | 2,107 € |
| Požega | 7 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Sisak | 7 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Čakovec | 7 | 1,640 € | 1,720 € | 2,133 € |
| Dubrovnik | 6 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Makarska | 6 | 1,667 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Vukovar | 6 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Zabok | 6 | 1,640 € | 1,720 € | 2,107 € |
| Đakovo | 6 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Krapina | 5 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Rovinj | 5 | 1,640 € | 1,720 € | 2,133 € |
| Virovitica | 5 | 1,640 € | 1,720 € | 2,133 € |
| Beli Manastir | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Ivanec | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Jastrebarsko | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Kastav | 4 | 1,665 € | 1,745 € | 2,167 € |
| Kraljevica | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Križevci | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Opatija | 4 | 1,650 € | 1,730 € | 2,180 € |
| Pazin | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Pitomača | 4 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Umag | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,149 € |
| Valpovo | 4 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Velika Gorica | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,105 € |
| Zaprešić | 4 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Županja | 4 | 1,650 € | 1,730 € | 2,180 € |
| Babina Greda | 3 | 1,667 € | 1,747 € | 2,180 € |
| Biograd na moru | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Brinje | 3 | 1,667 € | 1,747 € | 2,180 € |
| Crikvenica | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Daruvar | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Dugo Selo | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Dugopolje | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Galižana | 3 | 1,667 € | 1,747 € | 2,160 € |
| Ivanić-Grad | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Jakovlje | 3 | 1,667 € | 1,747 € | – |
| Kaštel Štafilić | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,139 € |
| Krk | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Kukuljanovo | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,020 € |
| Kutina | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Labin | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Mali Lošinj | 3 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Metković | 3 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Novi Marof | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,083 € |
| Obrovac | 3 | 1,667 € | 1,747 € | 2,180 € |
| Ogulin | 3 | 1,667 € | 1,747 € | 2,180 € |
| Poreč | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Prelog | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Samobor | 3 | 1,637 € | 1,717 € | 2,110 € |
| Sinj | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Velika Mlaka | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Vodice | 3 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Čavle | 3 | 1,670 € | 1,750 € | 2,190 € |
| Baderna | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Belišće | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Benkovac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Blaca | 2 | 1,680 € | 1,760 € | 2,180 € |
| Ciglenica Zagorska | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Darda | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Delnice | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Donja Bistra | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,178 € |
| Donja Gračenica | 2 | 1,680 € | 1,760 € | 2,180 € |
| Donji Desinec | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Donji Miholjac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Glina | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Gorice | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Gornji Kneginec | 2 | 1,640 € | 1,865 € | 2,084 € |
| Gospić | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Imotski | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Ivankovo | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Kanfanar | 2 | 1,405 € | 1,428 € | 1,847 € |
| Kaštel Lukšić | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Kaštel Sućurac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Klanjec | 2 | 1,640 € | 1,555 € | – |
| Knin | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Konjščina | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,178 € |
| Korčula | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Krnjak | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Lekenik | 2 | 1,535 € | 1,720 € | – |
| Ljubeščica | 2 | 1,680 € | 1,760 € | – |
| Ludbreg | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Lučko | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Lužan | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Matulji | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Medulin | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,178 € |
| Mogorić | 2 | 1,680 € | 1,760 € | 2,180 € |
| Mokrice | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,178 € |
| Murvica | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Našice | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Nova Gradiška | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| Novalja | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Novi Vinodolski | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Novigrad | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Novska | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Opuzen | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Otok | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Otočac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Ozalj | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Pag | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Paklenica | 2 | 1,680 € | 1,760 € | – |
| Pakrac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Petrinja | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Ploče | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Posedarje | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Primošten | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Rab | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Ramljani | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Ravna Gora | 2 | 1,660 € | 1,740 € | 2,180 € |
| Senj | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Skradin | 2 | 1,680 € | 1,760 € | 2,180 € |
| Slatina | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Solin | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Sop | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,178 € |
| Tar | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Trnbusi | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Trogir | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Veli Brgud | 2 | 1,690 € | 1,770 € | 2,200 € |
| Veliko Trgovišće | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Virje | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Viškovo | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Višnjan | 2 | 1,680 € | 1,760 € | 2,180 € |
| Vodnjan | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Vrbovec | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Zlatar | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Čepin | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Đurđevac | 2 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Žminj | 2 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| 10432 Bregana | 1 | 1,450 € | 1,370 € | – |
| 42225 Breznički Hum | 1 | 1,640 € | 1,720 € | 2,050 € |
| 48260 Križevci | 1 | 1,640 € | 1,720 € | 2,110 € |
| 51281 Lopar | 1 | 1,520 € | 1,540 € | – |
| Banići | 1 | 1,640 € | 1,720 € | 2,100 € |
| Banjole | 1 | 1,640 € | 1,720 € | 2,120 € |
| Banova Jaruga | 1 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Barban | 1 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Bartolovec | 1 | 1,640 € | 1,720 € | – |
| Bedekovčina | 1 | 1,640 € | 1,720 € | – |
Sva mjesta (416)
1
10432 Bregana4
42225 Breznički Hum48260 Križevci
5
51281 LoparB
Babina GredaBaderna
Banići
Banjole
Banova Jaruga
Barban
Bartolovec
Bedekovčina
Beli Manastir
Belišće
Benkovac
Benkovac Fužinski
Beravci
Bilje
Biograd na moru
Bjelovar
Blaca
Bol
Bošnjaci
Božjakovina
Brckovljani
Bregana
Brezovica
Brinje
Briševo
Buje
Bulinac
Buzet
C
ČabarCabuna
Čađavica
Čaglin
Čakovec
Čatrnja
Čavle
Čazma
Čeglje
Celine Samoborske
Čepin
Cerna
Cestica
Ciglenica Zagorska
Čilipi
Cista Velika
Cres
Crikvenica
Crno
D
DaljDarda
Daruvar
Delnice
Dicmo
Dijaneš
Đakovo
Đelekovec
Đurđenovac
Đurđevac
Donja Bistra
Donja Dubrava
Donja Gračenica
Donja Stubica
Donja Zelina
Donji Andrijevci
Donji Čaglić
Donji Desinec
Donji Kraljevec
Donji Lapac
Donji Miholjac
Donji Proložac
Donji Stupnik
Draganić
Draž
Dražice
Drenovci
Drniš
Dubrava
Dubrovnik
Duga Resa
Dugi Rat
Dugo Selo
Dugopolje
Dvor
E
ErnestinovoF
FažanaFeričanci
Fužine
G
GaližanaGarešnica
Gizdavac
Glina
Goli Vrh
Goričan
Gorice
Gornja Vrba
Gornje Plavnice
Gornji Kneginec
Gornji Stupnik
Gospić
Gračac
Gradac
Gradec
Gradina
Gradna
Gređani
Gromačnik
Grubine
Grubišno Polje
Gruda
Gunja
H
HercegovacHreljin
Hrvatska Kostajnica
Hum na Sutli
Hum Zabočki
Hvar
I
IlokImotski
Ivanec
Ivanić-Grad
Ivankovo
Ivanska
J
JablanacJadranovo
Jakovlje
Jalžabet
Jastrebarsko
Jelsa
Jezera
Ježevo
Josipdol
Jurdani
K
KadumiKaldanija
Kalinovac
Kanfanar
Karlobag
Karlovac
Kašina
Kastav
Kaštel Lukšić
Kaštel Novi
Kaštel Štafilić
Kaštel Stari
Kaštel Sućurac
Kerestinec
Kistanje
Klanjec
Klinča Sela
Klis
Kloštar Ivanić
Kloštar Podravski
Kneževi Vinogradi
Knin
Konjščina
Koprivnica
Korčula
Korenica
Korija
Kosinožići
Koška
Kostrena
Kraljevica
Krapina
Križ
Križevci
Krk
Krnjak
Kruševica
Krvavac II
Kukuljanovo
Kumrovec
Kupari
Kutina
Kutjevo
L
LabinLadinec
Lapovac
Lekenik
Lepoglava
Lesišćina/Lupoglav
Lipik
Lipovac
Lipovljani
Ljubeščica
Lovran
Lozovac
Lučko
Ludbreg
Luka
Lukarišće
Lužan
Lužani
M
MagadenovacMajerje
Makarska
Mala Subotica
Mali Lošinj
Malinska
Marija Bistrica
Markovac Našički
Markušica
Maruševec
Matulji
Mavrinci
Medulin
Metković
Mikleuš
Mikluševci
Milna
Mirkovci
Mogorić
Mokrice
Mošćenica
Motovun
Mursko Središće
Murter
Murvica
N
NašiceNedelišće
Nerezine
Nijemci
Noiva Gradiška
Nova Gradiška
Nova Kapela, Croatia
Nova Rača
Novalja
Novi Marof
Novi Perkovci
Novi Varoš
Novi Vinodolski
Novi Zagreb
Novigrad
Novigrad Podravski
Novska
Nuštar
O
ObrovacOgulin
Okešinec
Okučani
Omiš
Opatija
Oprisavci 35213
Opuzen
Orahovica
Orašac
Oriovac
Oroslavje
Osijek
Otočac
Otok
Otok Oštarijski
Ozalj
P
PagPaklenica
Pakoštane
Pakrac
Pazin
Petrčane
Petrijevci
Petrinja
Pirovac
Pisarovina
Pitomača
Plaški
Pleternica
Ploče
Podgora
Podgorač
Podgorje Bistričko
Podravska Subotica
Pokupsko
Polača
Poljana
Popovača
Poreč
Poreč - Parenzo
Posedarje
Potomje
Požega
Predavac
Pregrada
Preko
Prelog
Pridraga
Prigorje Brdovečko
Primošten
Pula
Pušćine
Pustodol Začretski
R
RabRamljani
Rašćane Gornje
Raštević
Ravna Gora
Rijeka
Rogač
Rovinj
Rugvica
S
SamoborŠapjane
Savudrija
Seget Donji
Selci Đakovački
Semeljci
Senj
Sesvete
Severin na Kupi
Šibenik
Sibinj
Sinj
Sisak
Šišljavić, Karlovac
Skradin
Slatina
Slavonski Brod
Slunj
Smokvica 20272
Soblinec
Solin
Solin- Vranjic
Sop
Split
Stankovci
Starigrad-Paklenica
Staro Čiće
Straža
Štrigova
Štrmac
Strmec
Stubička Slatina
Stubičke Toplice
Suhopolje
Sukošan
Sunja
Supetar
Sv.Ivan Zelina
Sv. Križ Začretje
Sveta Nedelja
Sveta Nedjelja
Sveti Ivan
Sveti Ivan Žabno
Sveti Ivan Zelina
Sveti Križ
Sveti Vid-Miholjice
T
TarTomaševec Biškupečki
Tovarnik
Trilj
Trnbusi
Trogir
Trpinja
Turčišće
U
UbleUdbina
Umag
V
ValpovoVaraždin
Varaždinske Toplice
Varvari
Vela Luka
Veli Brgud
Velika
Velika Gorica
Velika Kopanica
Velika Mlaka
Veliki Grđevac
Veliki Zdenci
Veliko Polje
Veliko Trgovišće
Vezišće
Vidovec
Vinica
Vinkovci
Vir
Virje
Virovitica
Vis
Viškovo
Višnjan
Vodice
Vodnjan
Vojnić
Vozilići
Vrbanja
Vrboska
Vrbovec
Vrbovsko
Vrginmost
Vrgorac
Vrhovine
Vrlika
Vrpolje
Vrsar
Vrtnjakovec
Vukovar
Z
Žabnik - Sveti Martin na MuriZabok
Zadar
Zadvarje
Zaglav
Zagrad
Zagreb
Žakanje
Zaprešić
Zaton
Zaton Doli
Zemunik
Zemunik Donji
Zlatar
Zlatar-Bistrica
Žminj
Županja