Degalų kainos Vilniuje (Vilniaus m. sav.)
Kainos atnaujintos 2026-10-09 · 108 degalinių
95 benzinas
1,905 €
Min. 1,820 · Maks. 1,999 · 105 kainų
Lietuvos vidurkis: 1,914 € · 0,43 % pigiau
7 d. ↓ 1,60%30 d. ↓ 0,83%
Pigiausios 95 kainos →Dyzelinas
2,184 €
Min. 2,090 · Maks. 2,299 · 105 kainų
Lietuvos vidurkis: 2,200 € · 0,74 % pigiau
7 d. ↓ 2,76%30 d. ↑ 1,16%
Pigiausios Dyzelinas kainos →SND (dujos)
0,864 €
Min. 0,750 · Maks. 0,969 · 67 kainų
Lietuvos vidurkis: 0,855 € · 1,04 % brangiau
7 d. ↑ 2,61%30 d. ↑ 5,88%
Pigiausios SND kainos →Visos degalinės
€ = Pigiausia · Sena kaina: 1,999
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| JozitaVilnius, Ukmergės g. 130 08100 | 1,820 | 2,090 | 0,750 | |
| JozitaVilnius, Parko g. 64 11225 | 1,820 | 2,090 | 0,840 | |
| JozitaVilnius, Pramonės g. 18 11115 | 1,820 | 2,090 | 0,840 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Kalvarijų g. 161A 08311 | 1,829 | 2,099 | 0,769 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Molėtų pl. 27A 08450 | 1,859 | 2,109 | 0,819 | |
| Neste LietuvaVilnius, Molėtų pl. 8 08426 | 1,859 | 2,109 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 63 08104 | 1,869 | 2,119 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Talino g. 2C 05200 | 1,879 | 2,119 | — | |
| AlaušaVilnius, Šiaurės g. 39 11110 | 1,829 | 2,129 | 0,799 | |
| AlaušaVilnius, Kalvarijų g. 204G 08247 | 1,829 | 2,129 | 0,769 | |
| Neste LietuvaVilnius, Pilaitės pr. 27 06269 | 1,859 | 2,129 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, P. Lukšio g. 22 09108 | 1,869 | 2,129 | — | |
| StatetaVilnius, Ukmergės g. 246 06120 | 1,849 | 2,129 | 0,829 | |
| Neste LietuvaVilnius, Žirmūnų g. 54C 08233 | 1,879 | 2,134 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Žirmūnų g. 68B 09113 | 1,879 | 2,134 | — | |
| AlaušaVilnius, Buivydiškių g. 5 07171 | 1,829 | 2,139 | — | |
| AlaušaVilnius, Pelesos g. 1 02161 | 1,869 | 2,139 | 0,799 | |
| AlaušaVilnius, Kirtimų g. 23A 02300 | 1,839 | 2,139 | 0,839 | |
| AlaušaVilnius, Šv. Stepono g. 44 01312 | 1,839 | 2,139 | — | |
| AlaušaVilnius, Laisvės pr. 125A 06118 | 1,829 | 2,139 | — | |
| SkulasVilnius, J.Kazlausko g. 33 08314 | 1,859 | 2,139 | 0,799 | |
| Baltic PetroleumVilnius, S. Batoro g. 15 11100 | 1,879 | 2,149 | 0,839 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Rinktinės g. 59 09318 | 1,859 | 2,149 | 0,839 | |
| Neste LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 41 09300 | 1,899 | 2,149 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 37A 08104 | 1,899 | 2,149 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Rygos g. 2 05259 | 1,889 | 2,149 | — | |
| AlaušaGrigiškės, Vilniaus g. 8 27101 | 1,859 | 2,159 | 0,799 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Baltupio g. 10 08303 | 1,904 | 2,159 | 0,849 | |
| EmsiVilnius, Pajautos g. 31 06200 | 1,879 | 2,159 | 0,830 | |
| Neste LietuvaVilnius, Panerių g. 42 03202 | 1,879 | 2,159 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Justiniškių g. 14B 05131 | 1,909 | 2,159 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Savanorių pr. 187 02300 | 1,889 | 2,159 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Savanorių pr. 220A 02301 | 1,889 | 2,159 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Servečės g. 2 02121 | 1,889 | 2,159 | — | |
| Baltic PetroleumVilnius, Savanorių pr. 121 03150 | 1,879 | 2,169 | 0,809 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 4 08104 | 1,919 | 2,169 | 0,929 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 24, 08412 | 1,914 | 2,169 | — | |
| Circle K LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 39 08104 | 1,919 | 2,169 | 0,929 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Talino g. 2B 05200 | 1,929 | 2,169 | 0,969 | |
| Circle K LietuvaVilnius, A. Goštauto g. 13 01108 | 1,919 | 2,169 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Gariūnų g. 55 02300 | 1,899 | 2,169 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Subačiaus g. 64 11342 | 1,899 | 2,169 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Erfurto g. 41 04226 | 1,909 | 2,169 | — | |
| Viada LTVilnius, Saltoniškių g. 12 08105 | 1,939 | 2,169 | 0,929 | |
| Baltic PetroleumVilnius, B. Brazdžionio g. 2 47266 | 1,879 | 2,179 | — | |
| Baltic PetroleumVilnius, Zujūnų g. 2A 06200 | 1,879 | 2,179 | 0,820 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Antakalnio g. 128 10200 | 1,879 | 2,179 | 0,829 | |
| EmsiVilnius, Savanorių pr. 225 02300 | 1,879 | 2,179 | 0,839 | |
| EmsiVilnius, Kirtimų g. 33 02300 | 1,879 | 2,179 | 0,839 | |
| EmsiVilnius, Liepkalnio g. 112A 02121 | 1,899 | 2,179 | 0,830 | |
| Neste LietuvaVilnius, J. Tiškevičiaus g. 19 02231 | 1,909 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Žirnių g. 17 02118 | 1,899 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Architektų g. 130 04216 | 1,919 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Kauno g. 26 03212 | 1,889 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Parodų g. 1A 04133 | 1,919 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, S. Stanevičiaus g. 3 07131 | 1,864 | 2,179 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Ukmergės g. 296 12105 | 1,909 | 2,179 | — | |
| SauridaVilnius, Jankiškių g. 43a 02300 | 1,850 | 2,180 | 0,810 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Visalaukio g. 2 08401 | 1,879 | 2,189 | 0,829 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Gerosios Vilties g. 33 03202 | 1,959 | 2,189 | 0,859 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Oslo g. 12 04123 | 1,919 | 2,189 | — | |
| Circle K LietuvaVilnius, Kareivių g. 3, 08221 | 1,899 | 2,189 | 0,909 | |
| EmsiVilnius, Jeruzalės g. 2 08414 | 1,869 | 2,189 | 0,839 | |
| EmsiVilnius, Kareivių g. 4 09109 | 1,889 | 2,189 | 0,839 | |
| EmsiVilnius, Laisvės pr. 80B 06125 | 1,889 | 2,189 | 0,839 | |
| Neste LietuvaVilnius, Eišiškių pl. 82 02200 | 1,919 | 2,189 | — | |
| Viada LTVilnius, Ateities g. 17B 06326 | 1,919 | 2,189 | 0,919 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Kareivių g. 13 09109 | 1,909 | 2,194 | 0,899 | |
| Baltic PetroleumVilnius, Metalo g. 4B 02189 | 1,889 | 2,199 | 0,849 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Gariūnų g. 45 02300 | 1,929 | 2,199 | — | |
| Circle K LietuvaVilnius, Savanorių pr. 119A, 03150 | 1,909 | 2,199 | 0,879 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Savanorių pr. 118, 03153 | 1,909 | 2,199 | 0,879 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Laisvės pr. 43C 05112 | 1,939 | 2,199 | 0,889 | |
| Circle K LietuvaVilnius, A. P. Kavoliuko g. 32A 04329 | 1,949 | 2,199 | 0,919 | |
| EmsiVilnius, Gunkliškių g. 2F 02231 | 1,899 | 2,199 | 0,839 | |
| EmsiVilnius, Spyglių g. 2 27101 | 1,899 | 2,199 | 0,839 | |
| Neste LietuvaVilnius, Dariaus ir Girėno g. 17 02169 | 1,929 | 2,199 | — | |
| Neste LietuvaVilnius, Kedrų g. 2 03159 | 1,899 | 2,199 | — | |
| Viada LTVilnius, Vilkpėdės g. 2 03151 | 1,909 | 2,199 | — | |
| Viada LTVilnius, Verkių g. 52 09109 | 1,919 | 2,199 | — | |
| Viada LTVilnius, Ozo g. 12 08311 | 1,939 | 2,199 | 0,929 | |
| Viada LTVilnius, Justiniškių g. 12 05131 | 1,929 | 2,199 | — | |
| Orlen Baltics RetailVilnius, Ukmergės g. 319 06305 | 1,919 | 2,199 | 0,849 | |
| Orlen Baltics RetailVilnius, Žirmūnų g. 1T 09239 | 1,919 | 2,199 | 0,839 | |
| Circle K LietuvaVilnius, P. Žadeikos g. 1A 06319 | 1,949 | 2,219 | 0,899 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Ukmergės g. 231 07156 | 1,929 | 2,219 | — | |
| Viada LTVilnius, Sodų g. 22 03211 | 1,929 | 2,229 | 0,899 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Prūsų g. 26A, 02154 | 1,969 | 2,239 | 0,959 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Eišiškių pl. 11 02184 | 1,969 | 2,239 | 0,939 | |
| Viada LTVilnius, Gariūnų g. 16A 21401 | 1,959 | 2,239 | 0,899 | |
| Viada LTVilnius, Dariaus ir Girėno g. 30A 02169 | 1,969 | 2,239 | 0,939 | |
| Orlen Baltics RetailVilnius, Juodasis kl. 32 11307 | 1,939 | 2,239 | 0,839 | |
| Orlen Baltics RetailVilnius, O. Milašiaus g. 31 10102 | 1,939 | 2,239 | 0,839 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Sporto g. 16A, 09200 | 1,979 | 2,259 | — | |
| Circle K LietuvaVilnius, J. Tiškevičiaus g. 24 02231 | 1,974 | 2,274 | 0,899 | |
| Viada LTVilnius, Pilaitės pr. 28 06264 | 1,999 | 2,279 | 0,919 | |
| Viada LTVilnius, Pilaitės pr. 13 06264 | 1,999 | 2,279 | 0,919 | |
| Viada LTVilnius, Olandų g. 57 01205 | 1,989 | 2,279 | 0,939 | |
| Viada LTVilnius, Nemenčinės pl. 5 10222 | 1,989 | 2,279 | 0,899 | |
| Viada LTVilnius, Naugarduko g. 74 03203 | 1,989 | 2,279 | 0,939 | |
| Viada LTVilnius, Liepkalnio g. 128A 02121 | 1,989 | 2,279 | 0,939 | |
| Viada LTVilnius, Kirtimų g. 29 02244 | 1,979 | 2,279 | 0,939 | |
| Viada LTVilnius, Grigiškės, Kovo 11-osios g. 75 27119 | 1,989 | 2,279 | 0,899 | |
| Circle K LietuvaVilnius, Geležinio Vilko g. 2A, 03150 | 1,999 | 2,299 | 0,899 | |
| Viada LTVilnius, Laisvės pr. 8 04133 | 1,999 | 2,299 | 0,899 | |
| JozitaVilnius, Baltosios Vokės g. 35 02243 | — | — | 0,840 | |
| SauridaVilnius, Stanevičiaus g. 3A 07131 | — | — | 0,790 | |
| SauridaVilnius, Rygos g. 2 05264 | — | — | 0,790 |
Degalų kainos Vilniuje – ką rodo duomenys?
Čia rodomos naujausios degalinių kainos pagal LEA duomenis. Palyginkite vietos vidurkį su Lietuvos vidurkiu, peržiūrėkite 7 ir 30 dienų pokytį ir pigiausias degalines. Skirtingos degalinės kainas keičia skirtingu metu.
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.