Degalų kainos Vilniaus r. sav.
Kainos atnaujintos 2026-10-08 · 16 degalinių
95 benzinas
1,919 €
Min. 1,839 · Maks. 1,999 · 16 kainų
Lietuvos vidurkis: 1,908 € · 0,59 % brangiau
7 d. ↓ 1,79%30 d. ↓ 0,31%
Pigiausios 95 kainos →Dyzelinas
2,208 €
Min. 2,119 · Maks. 2,299 · 16 kainų
Lietuvos vidurkis: 2,197 € · 0,52 % brangiau
7 d. ↓ 2,34%30 d. ↑ 1,99%
Pigiausios Dyzelinas kainos →SND (dujos)
0,833 €
Min. 0,790 · Maks. 0,929 · 13 kainų
Lietuvos vidurkis: 0,843 € · 1,13 % pigiau
7 d. ↑ 1,34%30 d. ↑ 4,65%
Pigiausios SND kainos →Visos degalinės
€ = Pigiausia · Sena kaina: 1,999
| Degalinė | ||||
|---|---|---|---|---|
| Circle K LietuvaDidžiosios Riešės k., Molėtų g. 15 14262 | 1,839 | 2,119 | — | |
| JozitaRudamina, Jašiūnų g. 2 13255 | 1,920 | 2,160 | 0,800 | |
| KenaoilKena, Miško g. 6 13146 | 1,999 | 2,179 | 0,929 | |
| Baltic PetroleumGrigaičiai, Pavilnės g. 1 11236 | 1,889 | 2,189 | 0,799 | |
| Baltic PetroleumUžubalių k., Senasis Ukmergės kl. 4 14013 | 1,899 | 2,189 | 0,799 | |
| EmsiKreivalaužių k., Taikos g. 1 15166 | 1,890 | 2,190 | 0,830 | |
| SauridaČekoniškių k. 14207 | 1,860 | 2,190 | — | |
| Baltic PetroleumVilkaraisčio k. 15173 | 1,889 | 2,199 | 0,799 | |
| EmsiMaišiagala, Mokyklos g. 26 14243 | 1,899 | 2,199 | 0,849 | |
| EmsiBukiškis, Ukmergės g. 437 14183 | 1,919 | 2,219 | 0,820 | |
| SauridaZujūnai, Buivydiškių g. 1A 14160 | 1,870 | 2,220 | 0,790 | |
| EnirisKalnuotės 1 k. 15130 | 1,919 | 2,229 | 0,799 | |
| MedelstaPagirių k., Durpių g. 45 14118 | 1,920 | 2,240 | 0,860 | |
| Circle K LietuvaAvižienių k., Sudervės g. 2G 14198 | 1,994 | 2,254 | 0,879 | |
| Viada LTAvižienių k., Ožiarūčių g. 1A 14185 | 1,999 | 2,259 | 0,879 | |
| EmsiMedininkų k., Pasieniečių g.10 13192 | 1,999 | 2,299 | — |
Degalų kainos Vilniaus r. sav. – ką rodo duomenys?
Čia rodomos naujausios degalinių kainos pagal LEA duomenis. Palyginkite vietos vidurkį su Lietuvos vidurkiu, peržiūrėkite 7 ir 30 dienų pokytį ir pigiausias degalines. Skirtingos degalinės kainas keičia skirtingu metu.
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra (LEA) ir duomenis pateikusios degalines valdančios įmonės. Kainos informacinės ir gali skirtis nuo kainos konkrečiu momentu.