Cijena Eurosupera 95 u mjestu Split danas
Cijene od 3. 11. 2026.
Prosjek u mjestu Split
1,690 €
18 cijenaRaspon cijena
1,690–1,690
€/LUsporedba s Hrvatskom
Prosjek u Hrvatskoj: 1,692 €
↓ 0,14 % jeftinije od prosjeka u Hrvatskoj
7 d –30 d –
Najjeftiniji Eurosuper 95 u mjestu Split
| # | Postaja | Adresa | Cijena | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Split Smokovik | Ulica Zbora narodne garde 5, 21000 Split | 1,690 € šiandien | |
| 2 | Split-Pojišan | Pojišanska 27 | 1,690 € šiandien | |
| 3 | Split-Kopilica-jug | Hercegovačka 10 | 1,690 € šiandien | |
| 4 | Split-Kopilica-sjever | Hercegovačka 21 | 1,690 € šiandien | |
| 5 | Split-Smokovik | Ulica Zbora narodne garde 8 | 1,690 € šiandien | |
| 6 | Split-obala | Obala kneza Branimira 7 | 1,690 € šiandien | |
| 7 | Split-Kman-jug | Domovinskog rata 80 | 1,690 € šiandien | |
| 8 | Split-Sućidar | Vinkovačka 15 | 1,690 € šiandien | |
| 9 | Split-Špinut | Matoševa 48 A | 1,690 € šiandien | |
| 10 | Split-Visoka-sjever | Kralja Stjepana Držislava 5 A | 1,690 € šiandien | |
| 11 | Split-Kman-sjever | Domovinskog rata 71 | 1,690 € šiandien | |
| 12 | Sirobuja Sjever | Kralja Držislava 49 | 1,690 € šiandien | |
| 13 | Dujmovača | Solinska bb | 1,690 € šiandien | |
| 14 | Sirobuja | Kralja Držislava 16 | 1,690 € šiandien | |
| 15 | Dračevac | Dračevac bb | 1,690 € šiandien | |
| 16 | Poljud | Put Supavla 10 | 1,690 € šiandien | |
| 17 | Pm Split, Dujmovača | SOLINSKA 35 | 1,690 € šiandien | |
| 18 | Pm Split, Zagorski Put | ZAGORSKI PUT 29 | 1,690 € šiandien |
Eurosuper 95 u mjestu Split: kako usporediti?
Trenutačni lokalni prosjek je 1,690 €/l (cijene od 3. 11. 2026.). Lokalni prosjek je za 0,14 % niži nego prosjek u Hrvatskoj. Tablica razvrstava postaje od najniže do najviše cijene. Najniža prikazana cijena je 1,690 €/l.
Česta pitanja
Koliko danas stoji {f} u mjestu Split?
Trenutačni lokalni prosjek je 1,690 €/l (cijene od 3. 11. 2026.).
Gdje je 95 u mjestu Split najjeftiniji?
Tablica razvrstava postaje od najniže do najviše cijene. Najniža prikazana cijena je 1,690 €/l.
Je li {f} u mjestu Split skuplji od prosjeka u Hrvatskoj?
Lokalni prosjek je za 0,14 % niži nego prosjek u Hrvatskoj.