Tifon
Cijene od 3. 11. 2026. · 53 postaja
Eurosuper 95
1,648 €
Prosj. · Min. 1,640 · Maks. 1,680
Prosjek u Hrvatskoj: 1,641 € · +0,6 ct
7 d –30 d –
Na najjeftinijoj postaji distributera 50 l stoji otprilike 0,38 € manje nego po prosječnoj cijeni distributera.
Eurodizel
1,728 €
Prosj. · Min. 1,720 · Maks. 1,760
Prosjek u Hrvatskoj: 1,720 € · +0,7 ct
7 d –30 d –
Na najjeftinijoj postaji distributera 50 l stoji otprilike 0,38 € manje nego po prosječnoj cijeni distributera.
Eurosuper 100
2,115 €
Prosj. · Min. 2,100 · Maks. 2,180
Prosjek u Hrvatskoj: 2,123 € · −0,8 ct
7 d –30 d –
Na najjeftinijoj postaji distributera 50 l stoji otprilike 0,75 € manje nego po prosječnoj cijeni distributera.
Autoplin (UNP)
0,858 €
Prosj. · Min. 0,780 · Maks. 0,920
Prosjek u Hrvatskoj: 0,873 € · −1,5 ct
7 d –30 d –
Na najjeftinijoj postaji distributera 50 l stoji otprilike 3,89 € manje nego po prosječnoj cijeni distributera.
Postaje
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,840
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,860
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,830
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,860
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,830
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,880
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,840
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,780
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,870
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,820
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,860
95 1,680Dizel 1,760100 2,180LPG 0,920
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,800
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,810
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,840
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,800
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,810
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,800
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,780
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,850
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,800
95 1,640Dizel 1,720100 2,100
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,830
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,840
95 1,640Dizel 1,720100 2,100LPG 0,860
Cijene goriva Tifon
Ova stranica prikazuje najnovije cijene na postajama Tifon. Usporedite Eurosuper 95, Eurodizel i autoplin, odaberite mjesto i razvrstajte po cijeni.